ユーザ用ツール

サイト用ツール


キャラクター一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
キャラクター一覧 [2024/02/26 09:44] 非ログインユーザーキャラクター一覧 [2024/03/14 19:38] – [テーブル] 非ログインユーザー
行 13: 行 13:
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
 <sortable> <sortable>
-^名前^残機^生命力^ボム^霊力^スキル^ +^ 名前\\                                       ^ 残機\\  ^ 生命力\\  ^ ボム\\  ^ 霊力\\  ^ スキル\\                                                                                               
-^[[博麗霊夢]]|3|5000|1|4000|コンボ数が20コンボ以上の時、\\ スコアがほんのり増加| +^ [[博麗霊夢]]                                 | 3       | 5000      | 1       | 4000    | コンボ数が20コンボ以上の時、\\ スコアがほんのり増加                                                    
-^[[霧雨魔理沙]]|2|4200|1|5800|ユメのしずくの入手量がほんのり増加し、\\ 経験値の入手量がほんのり減少| +^ [[霧雨魔理沙]]                               | 2       | 4200      | 1       | 5800    | ユメのしずくの入手量がほんのり増加し、\\ 経験値の入手量がほんのり減少                                  
-^[[チルノ]]|2|4500|1|5500|コンボ数が10コンボ以上の時、\\ 与えるダメージがほんのり増加| +^ [[チルノ]]                                   | 2       | 4500      | 1       | 5500    | コンボ数が10コンボ以上の時、\\ 与えるダメージがほんのり増加                                            
-^[[十六夜咲夜]]|2|4800|1|5200|常時ノーツの判定時間がほんのり延長| +^ [[十六夜咲夜]]                               | 2       | 4800      | 1       | 5200    | 常時ノーツの判定時間がほんのり延長                                                                     
-^[[レミリア・スカーレット|レミリア]]|1|4700|2|5300|常時オプションショットで\\ 与えるダメージがほんのり増加| +^ [[レミリア・スカーレット|レミリア]]          | 1       | 4700      | 2       | 5300    | 常時オプションショットで\\ 与えるダメージがほんのり増加                                                
-^[[フランドール・スカーレット|フランドール]]|1|5000|1|6000|常時与えるダメージがほんのり増加し、\\ Pの増加量がほんのり減少| +^ [[フランドール・スカーレット|フランドール]]  | 1       | 5000      | 1       | 6000    | 常時与えるダメージがほんのり増加し、\\ Pの増加量がほんのり減少                                         
-^[[アリス・マーガトロイド|アリス]]|2|4500|2|4500|常時グルーヴゲージの増加量がほんのり増加、\\ かつ減少量がほんのり減少| +^ [[アリス・マーガトロイド|アリス]]            | 2       | 4500      | 2       | 4500    | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり増加、\\ かつ減少量がほんのり減少                                  
-^[[魂魄妖夢]]|1|4200|2|5800|常時与えるダメージがほんのり増加し、Pの増加量が少し増加、\\ かつ霊撃使用時にPLvが1減少| +^ [[魂魄妖夢]]                                 | 1       | 4200      | 2       | 5800    | 常時与えるダメージがほんのり増加し、Pの増加量が少し増加、\\ かつ霊撃使用時にPLvが1減少                 
-^[[西行寺幽々子]]|2|5500|1|4500|コンボ数が20コンボ以上の時、スコアがほんのり増加| +^ [[西行寺幽々子]]                             | 2       | 5500      | 1       | 4500    | コンボ数が20コンボ以上の時、スコアがほんのり増加                                                       
-^[[八雲紫]]|2|5100|1|4900|常時受けるダメージがほんのり減少| +^ [[八雲紫]]                                   | 2       | 5100      | 1       | 4900    | 常時受けるダメージがほんのり減少                                                                       
-^[[鈴仙・優曇華院・イナバ|鈴仙]]|2|4800|1|5200|装備中のミタマカードが<color #ed1c24>Em</color>属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加| +^ [[鈴仙・優曇華院・イナバ|鈴仙]]              | 2       | 4800      | 1       | 5200    | 装備中のミタマカードが<color #ed1c24>Em</color>属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加         
-^[[蓬莱山輝夜]]|2|5300|1|4700|経験値の入手量がほんのり増加| +^ [[蓬莱山輝夜]]                               | 2       | 5300      | 1       | 4700    | 経験値の入手量がほんのり増加                                                                           
-^[[藤原妹紅]]|2|5100|0|5900|ボム使用時スコアがほんのり増加| +^ [[藤原妹紅]]                                 | 2       | 5100      | 0       | 5900    | ボム使用時スコアがほんのり増加                                                                         
-^[[射命丸文]]|2|5000|1|5000|コンボ数が10コンボ以上の時、\\ 与えるダメージがほんのり増加| +^ [[射命丸文]]                                 | 2       | 5000      | 1       | 5000    | コンボ数が10コンボ以上の時、\\ 与えるダメージがほんのり増加                                            
-^[[東風谷早苗]]|3|4700|1|4300|ユメのしずくの入手量がほんのり増加| +^ [[東風谷早苗]]                               | 3       | 4700      | 1       | 4300    | ユメのしずくの入手量がほんのり増加                                                                     
-^[[比那名居天子]]|2|4300|1|5700|経験値の入手量がほんのり増加し、\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加、かつ増加量がほんのり減少| +^ [[比那名居天子]]                             | 2       | 4300      | 1       | 5700    | 経験値の入手量がほんのり増加し、\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加、かつ増加量がほんのり減少  
-^[[古明地さとり]]|2|5100|1|4900|常時受けるダメージがほんのり減少| +^ [[古明地さとり]]                             | 2       | 5100      | 1       | 4900    | 常時受けるダメージがほんのり減少                                                                       
-^[[霊烏路空]]|2|5500|1|4500|装備中のミタマカードがRo属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加| +^ [[霊烏路空]]                                 | 2       | 5500      | 1       | 4500    | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加                                
-^[[古明地こいし]]|2|4900|1|5100|常時ノーツの判定時間がほんのり延長し、\\ グルーヴゲージの減少率がほんのり増加| +^ [[古明地こいし]]                             | 2       | 4900      | 1       | 5100    | 常時ノーツの判定時間がほんのり延長し、\\ グルーヴゲージの減少率がほんのり増加                          
-^[[聖白蓮]]|2|5800|1|4200|装備中のミタマカードがCo属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加|+^ [[聖白蓮]]                                   | 2       | 5800      | 1       | 4200    | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加                                | 
 +^ [[豊聡耳神子]]                               | 2       | 4500      | 1       | 5500    | ユメのしずくの入手量がほんのり増加し、\\ 経験値の入手量がほんのり減少                                  |
 </sortable> </sortable>
 </WRAP> </WRAP>


キャラクター一覧.txt · 最終更新: 2024/07/03 12:28 by 非ログインユーザー