ユーザ用ツール

サイト用ツール


キャラクター一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
キャラクター一覧 [2025/05/10 08:42] – [テーブル 非ログインユーザーキャラクター一覧 [2025/06/26 12:15] (現在) – [テーブル] 非ログインユーザー
行 12: 行 12:
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
 <sortable> <sortable>
-^ 名前\\                                                                                                                                                ^ 残機\\  ^ 生命力\\  ^ ボム\\  ^ 霊力\\  ^ スキル\\                                                                                               ^ +^ 名前\\                                       ^ 残機\\  ^ 生命力\\  ^ ボム\\  ^ 霊力\\  ^ スキル\\                                                                                               ^ 
-^ [[博麗霊夢]]                                                                                                                                          | 3       | 5000      | 1       | 4000    | コンボ数が20コンボ以上の時、\\ スコアがほんのり増加                                                    | +^ [[博麗霊夢]]                                 | 3       | 5000      | 1       | 4000    | コンボ数が20コンボ以上の時、\\ スコアがほんのり増加                                                    | 
-^ [[霧雨魔理沙]]                                                                                                                                        | 2       | 4200      | 1       | 5800    | ユメのしずくの入手量がほんのり増加し、\\ 経験値の入手量がほんのり減少                                  | +^ [[霧雨魔理沙]]                               | 2       | 4200      | 1       | 5800    | ユメのしずくの入手量がほんのり増加し、\\ 経験値の入手量がほんのり減少                                  | 
-^ [[チルノ]]                                                                                                                                            | 2       | 4500      | 1       | 5500    | コンボ数が10コンボ以上の時、\\ 与えるダメージがほんのり増加                                            | +^ [[チルノ]]                                   | 2       | 4500      | 1       | 5500    | コンボ数が10コンボ以上の時、\\ 与えるダメージがほんのり増加                                            | 
-^ [[十六夜咲夜]]                                                                                                                                        | 2       | 4800      | 1       | 5200    | 常時ノーツの判定時間がほんのり延長                                                                     | +^ [[十六夜咲夜]]                               | 2       | 4800      | 1       | 5200    | 常時ノーツの判定時間がほんのり延長                                                                     | 
-^ [[レミリア・スカーレット|レミリア]]                                                                                                                   | 1       | 4700      | 2       | 5300    | 常時オプションショットで\\ 与えるダメージがほんのり増加                                                | +^ [[レミリア・スカーレット|レミリア]]          | 1       | 4700      | 2       | 5300    | 常時オプションショットで\\ 与えるダメージがほんのり増加                                                | 
-^ [[フランドール・dsfsfっgdbsfsfっgdbzfdbzふぇbgfzdgfszgSFGszfgrsGSGSDfsrgsfzvzdrgfzxbfdbcgxbvgfんhtdjきうgjtdyhfdzfさらえ スカーレット|フランドール]]  | 1       | 5000      | 1       | 6000    | 常時与えるダメージがほんのり増加し、\\ Pの増加量がほんのり減少                                         | +^ [[フランドール・スカーレット|フランドール]]  | 1       | 5000      | 1       | 6000    | 常時与えるダメージがほんのり増加し、\\ Pの増加量がほんのり減少                                         | 
-^ [[アリス・マーガトロイド|アリス]]                                                                                                                     | 2       | 4500      | 2       | 4500    | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり増加、\\ かつ減少量がほんのり減少                                  | +^ [[アリス・マーガトロイド|アリス]]            | 2       | 4500      | 2       | 4500    | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり増加、\\ かつ減少量がほんのり減少                                  | 
-^ [[魂魄妖夢]]                                                                                                                                          | 1       | 4200      | 2       | 5800    | 常時与えるダメージがほんのり増加し、Pの増加量が少し増加、\\ かつ霊撃使用時にPLvが1減少                 | +^ [[魂魄妖夢]]                                 | 1       | 4200      | 2       | 5800    | 常時与えるダメージがほんのり増加し、Pの増加量が少し増加、\\ かつ霊撃使用時にPLvが1減少                 | 
-^ [[西行寺幽々子]]                                                                                                                                      | 2       | 5500      | 1       | 4500    | コンボ数が20コンボ以上の時、スコアがほんのり増加                                                       | +^ [[西行寺幽々子]]                             | 2       | 5500      | 1       | 4500    | コンボ数が20コンボ以上の時、スコアがほんのり増加                                                       | 
-^ [[八雲紫]]                                                                                                                                            | 2       | 5100      | 1       | 4900    | 常時受けるダメージがほんのり減少                                                                       | +^ [[八雲紫]]                                   | 2       | 5100      | 1       | 4900    | 常時受けるダメージがほんのり減少                                                                       | 
-^ [[鈴仙・優曇華院・イナバ|鈴仙]]                                                                                                                       | 2       | 4800      | 1       | 5200    | 装備中のミタマカードが<color #ed1c24>Em</color>属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加         | +^ [[鈴仙・優曇華院・イナバ|鈴仙]]              | 2       | 4800      | 1       | 5200    | 装備中のミタマカードが<color #ed1c24>Em</color>属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加         | 
-^ [[蓬莱山輝夜]]                                                                                                                                        | 2       | 5300      | 1       | 4700    | 経験値の入手量がほんのり増加                                                                           | +^ [[蓬莱山輝夜]]                               | 2       | 5300      | 1       | 4700    | 経験値の入手量がほんのり増加                                                                           | 
-^ [[藤原妹紅]]                                                                                                                                          | 2       | 5100      | 0       | 5900    | ボム使用時スコアがほんのり増加                                                                         | +^ [[藤原妹紅]]                                 | 2       | 5100      | 0       | 5900    | ボム使用時スコアがほんのり増加                                                                         | 
-^ [[射命丸文]]                                                                                                                                          | 2       | 5000      | 1       | 5000    | コンボ数が10コンボ以上の時、\\ 与えるダメージがほんのり増加                                            | +^ [[射命丸文]]                                 | 2       | 5000      | 1       | 5000    | コンボ数が10コンボ以上の時、\\ 与えるダメージがほんのり増加                                            | 
-^ [[東風谷早苗]]                                                                                                                                        | 3       | 4700      | 1       | 4300    | ユメのしずくの入手量がほんのり増加                                                                     | +^ [[東風谷早苗]]                               | 3       | 4700      | 1       | 4300    | ユメのしずくの入手量がほんのり増加                                                                     | 
-^ [[比那名居天子]]                                                                                                                                      | 2       | 4300      | 1       | 5700    | 経験値の入手量がほんのり増加し、\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加、かつ増加量がほんのり減少 +^ [[比那名居天子]]                             | 2       | 4300      | 1       | 5700    | 経験値の入手量がほんのり増加し、\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加、かつ増加量がほんのり減少 
-^ [[古明地さとり]]                                                                                                                                      | 2       | 5100      | 1       | 4900    | 常時受けるダメージがほんのり減少                                                                       | +^ [[古明地さとり]]                             | 2       | 5100      | 1       | 4900    | 常時受けるダメージがほんのり減少                                                                       | 
-^ [[霊烏路空]]                                                                                                                                          | 2       | 5500      | 1       | 4500    | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加                                | +^ [[霊烏路空]]                                 | 2       | 5500      | 1       | 4500    | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加                                | 
-^ [[古明地こいし]]                                                                                                                                      | 3       | 4900      | 1       | 5100    | 常時ノーツの判定時間がほんのり延長し、\\ グルーヴゲージの減少率がほんのり増加                          | +^ [[古明地こいし]]                             | 3       | 4900      | 1       | 5100    | 常時ノーツの判定時間がほんのり延長し、\\ グルーヴゲージの減少率がほんのり増加                          | 
-^ [[聖白蓮]]                                                                                                                                            | 2       | 5800      | 1       | 4200    | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加                                | +^ [[聖白蓮]]                                   | 2       | 5800      | 1       | 4200    | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、\\ 常時与えるダメージがほんのり増加                                | 
-^ [[豊聡耳神子]]                                                                                                                                        | 2       | 4500      | 1       | 5500    | ユメのしずくの入手量がほんのり増加し、\\ 経験値の入手量がほんのり減少                                  |+^ [[豊聡耳神子]]                               | 2       | 4500      | 1       | 5500    | ユメのしずくの入手量がほんのり増加し、\\ 経験値の入手量がほんのり減少                                  |
 </sortable> </sortable>
 </WRAP> </WRAP>
行 91: 行 91:
 ^ 31    ^ [[秋穣子]]                                            | ・[[巡るHarvest]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・[[芳醇な豊穣の香り]]\\ ・[[カカオ豆に豊穣の女神は微笑むか?]]\\ ・[[お呼ばれしたの]]                                                                                                                                                                      | ^ 31    ^ [[秋穣子]]                                            | ・[[巡るHarvest]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・[[芳醇な豊穣の香り]]\\ ・[[カカオ豆に豊穣の女神は微笑むか?]]\\ ・[[お呼ばれしたの]]                                                                                                                                                                      |
 ^ 32    ^ [[犬走椛]]                                            | ・[[フォールオブフォール]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ・[[遥か見渡すテレグノシス]]\\ ・[[我ら護る、故に平和在り]]\\ ・[[約束の地を護る者]]                                                                                                                                                                        | ^ 32    ^ [[犬走椛]]                                            | ・[[フォールオブフォール]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ・[[遥か見渡すテレグノシス]]\\ ・[[我ら護る、故に平和在り]]\\ ・[[約束の地を護る者]]                                                                                                                                                                        |
-^ 33    ^ [[東風谷早苗]]                                        | ・[[断罪は遍く人間の元に]]\\ ・[[Hands (feat. AO, らっぷびと)]]                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・[[風祝の少女]]\\ ・[[妖怪退治「妖力スポイラー」]]\\ ・[[豊穣神不在の収穫祭]]\\ ・[[早苗のきらめきバレンタイン☆]]\\ ・[[新たなる世界の第一歩]]\\ ・[[輝け、エメラルドリゾート!]]                                                                          |+^ 33    ^ [[東風谷早苗]]                                        | ・[[断罪は遍く人間の元に]]\\ ・[[Hands (feat. AO, らっぷびと)]]\\ ・[[calamity_fortune|]]                                                                                                                                                                                                                                               | ・[[風祝の少女]]\\ ・[[妖怪退治「妖力スポイラー」]]\\ ・[[豊穣神不在の収穫祭]]\\ ・[[早苗のきらめきバレンタイン☆]]\\ ・[[新たなる世界の第一歩]]\\ ・[[輝け、エメラルドリゾート!]]                                                                          |
 ^ 34    ^ [[八坂神奈子]]                                        | ・[[Lucent Wish]]\\ ・[[Tenacity]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ・[[『守矢大戦 諏訪子VS神奈子』]]\\ ・[[光彩陸離たる大輪の花]]\\ ・[[軍神、されるがままに]]                                                                                                                                                                | ^ 34    ^ [[八坂神奈子]]                                        | ・[[Lucent Wish]]\\ ・[[Tenacity]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ・[[『守矢大戦 諏訪子VS神奈子』]]\\ ・[[光彩陸離たる大輪の花]]\\ ・[[軍神、されるがままに]]                                                                                                                                                                |
 ^ 35    ^ [[洩矢諏訪子]]                                        | ・[[Scream out!]]\\ ・[[ネイティブフェイス(ダンカグ special ver.)]]\\ ・[[reunknown_x]]\\ ・[[ミシャグジ・エンパイア]]                                                                                                                                                                                                                | ・[[祟り神「赤口さま」]]\\ ・[[こんにちは、かみさま]]\\ ・[[ケロちゃん境内を見下ろす]]\\ ・[[木漏れ日のサマーバケーション]]                                                                                                                                 | ^ 35    ^ [[洩矢諏訪子]]                                        | ・[[Scream out!]]\\ ・[[ネイティブフェイス(ダンカグ special ver.)]]\\ ・[[reunknown_x]]\\ ・[[ミシャグジ・エンパイア]]                                                                                                                                                                                                                | ・[[祟り神「赤口さま」]]\\ ・[[こんにちは、かみさま]]\\ ・[[ケロちゃん境内を見下ろす]]\\ ・[[木漏れ日のサマーバケーション]]                                                                                                                                 |


キャラクター一覧.1746834167.txt.gz · 最終更新: 2025/05/10 08:42 by 非ログインユーザー