ユーザ用ツール

サイト用ツール


ステージ一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ステージ一覧 [2024/03/15 22:22] – [KAGURA] 非ログインユーザーステージ一覧 [2024/03/17 10:07] – [テーブル] 非ログインユーザー
行 434: 行 434:
 <WRAP mitamatable1> <WRAP mitamatable1>
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
-^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ^ 楽曲  ^ BOSS  ^ -----報酬-----  ^ ミッション  ^ ステージギミック  +^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ^ 楽曲                                                 ^ BOSS          ^ -----報酬-----                                              ^ ミッション                                                                ^ ステージギミック                                                                                                                                                                      
-| 1  | 12  | Em  | [[Can't look away]]  | 蘇我屠自古  | [[聖童女・大物忌]]\\ [[音は語らず、ただ響くのみ]]  | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  | 常時スコアが少し減少  +| 1    | 12   | Em    | [[Can't look away]]                                  | 蘇我屠自古    | [[聖童女・大物忌]]\\ [[音は語らず、ただ響くのみ]]                     | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  | 常時スコアが少し減少                                                                                                                                                                  
-| 2  | 13  | Ro  | [[神霊廟秋祭りっ!]]  | 物部布都  | [[地獄の沙汰も猫次第]]\\ [[語られる怪力乱神]]  | 楽曲完走時、累計コンボが300以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下  | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加  +| 2    | 13   | Ro    | [[神霊廟秋祭りっ!]]                                 | 物部布都      | [[地獄の沙汰も猫次第]]\\ [[語られる怪力乱神]]                         | 楽曲完走時、累計コンボが300以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加                                                                                                       
-| 3  | 15  | Co  | [[天つ風よ]]  | 豊聡耳神子  | [[空の旅、ヨーソロー!]]\\ [[招かれるのは富か破滅か]]  | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が30以下  | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少0\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮  +| 3    | 15   | Co    | [[天つ風よ]]                                         | 豊聡耳神子    | [[空の旅、ヨーソロー!]]\\ [[招かれるのは富か破滅か]]                 | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が30以下  | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                                                                         
-| 4  | 13  | Co  | [[DesireDrive]]  | 霍青娥  | [[歴史喰いの半獣]]\\ [[ジョイナス、ライブラリーダンサー]]  | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が20以下  | ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少  +| 4    | 13   | Co    | [[DesireDrive]]                                      | 霍青娥        | [[歴史喰いの半獣]]\\ [[ジョイナス、ライブラリーダンサー]]             | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が20以下            | ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少                                                                                                                                            
-| 5  | 20  | Em  | [[聖徳伝説 ~ True Administrator (深秘録Version)]]  | 豊聡耳神子  | [[偽りの血に染めて ~ Vampire night.]]\\ [[狙った獲物は逃さない!]]  | 楽曲完走時、最大コンボが100以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  | 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮  +| 5    | 20   | Em    | [[聖徳伝説 ~ True Administrator (深秘録Version)]]  | 豊聡耳神子    | [[偽りの血に染めて ~ Vampire night.]]\\ [[狙った獲物は逃さない!]]  | 楽曲完走時、最大コンボが100以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  | 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮        
-| 6  | 18  | Ro  | [[キング・オブ・ザ・説教]]  | 茨木華扇  | [[異文化交わりし安息の地]]\\ [[荒々しくも母なる大地よ]]  | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上  | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加  +| 6    | 18   | Ro    | [[キング・オブ・ザ・説教]]                           | 茨木華扇      | [[異文化交わりし安息の地]]\\ [[荒々しくも母なる大地よ]]               | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上  | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加                                                                                                             
-| 8  | 21  | Ro  | [[聖徳伝説 ~ True Administrator (深秘録Version)]]  | 豊聡耳神子  | [[天香国色、ネオンに照らされ]]\\ [[甘い香りと不撓の舌]]  | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が20以下  | ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 +| 8    | 21   | Ro    | [[聖徳伝説 ~ True Administrator (深秘録Version)]]  | 豊聡耳神子    | [[天香国色、ネオンに照らされ]]\\ [[甘い香りと不撓の舌]]               | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が20以下         | ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 
-| 9  | 27  | Ro  | [[神霊廟秋祭りっ!]]  | 物部布都  | [[ブランブリーローズガーデン]]\\ [[真夏の海のパーフェクトメイド]]  | 楽曲完走時、累計コンボが300以上\\ 楽曲完走時、最大コンボが200以上  | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮  +| 9    | 27   | Ro    | [[神霊廟秋祭りっ!]]                                 | 物部布都      | [[ブランブリーローズガーデン]]\\ [[真夏の海のパーフェクトメイド]]     | 楽曲完走時、累計コンボが300以上\\ 楽曲完走時、最大コンボが200以上         | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮                                           
-| 10  | 24  | Co  | [[天つ風よ]]  | 豊聡耳神子  | [[豊穣神不在の収穫祭]]\\ [[其は儀狄之酒]]  | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下  | 常時スコアがわりと減少\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少  +| 10   | 24   | Co    | [[天つ風よ]]                                         | 豊聡耳神子    | [[豊穣神不在の収穫祭]]\\ [[其は儀狄之酒]]                             | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | 常時スコアがわりと減少\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少                                                                                                                   
-| 11  | 21  | Co  | [[DesireDrive]]  | 霍青娥  | [[花咲く午後のティータイム]]\\ [[姫御座す御橋]]  | 楽曲完走時、累計コンボが300以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が10以下  | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮  +| 11   | 21   | Co    | [[DesireDrive]]                                      | 霍青娥        | [[花咲く午後のティータイム]]\\ [[姫御座す御橋]]                       | 楽曲完走時、累計コンボが300以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が10以下            | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                                
-| 12  | 25  | Ro  | [[キング・オブ・ザ・説教]]  | 茨木華扇  | [[秘すれば花なり、秘せずとも花なり]]\\ [[二律背反のエモーション]]  | 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が300以上  | 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮  +| 12   | 25   | Ro    | [[キング・オブ・ザ・説教]]                           | 茨木華扇      | [[秘すれば花なり、秘せずとも花なり]]\\ [[二律背反のエモーション]]     | 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が300以上  | 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                                                                                 
-| 13  | 22  | Em  | [[Can't look away]]  | 蘇我屠自古  | [[幻想郷一の映えを求めて]]\\ [[あれから君は ~ Are you?]]  | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下  | 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加  +| 13   | 22   | Em    | [[Can't look away]]                                  | 蘇我屠自古    | [[幻想郷一の映えを求めて]]\\ [[あれから君は ~ Are you?]]           | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加                                                                                                       
-| 15  | 24  | Co  | [[あの日の蜃気楼]]  | 西行寺幽々子  | [[悠悠閑閑の大将棋]]\\ [[異変のない日、何でもない日]]  | 楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が10以下  | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮  |+| 15   | 24   | Co    | [[あの日の蜃気楼]]                                   | 西行寺幽々子  | [[悠悠閑閑の大将棋]]\\ [[異変のない日、何でもない日]]                 | 楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が10以下            | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮              |
  
 </WRAP> </WRAP>


ステージ一覧.txt · 最終更新: 2024/05/25 14:07 by doudonn