ユーザ用ツール

サイト用ツール


ステージ一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ステージ一覧 [2024/03/15 21:43] – [テーブル] 非ログインユーザーステージ一覧 [2024/03/19 15:22] 非ログインユーザー
行 10: 行 10:
 → エリア3:冥界・妖怪の山・守矢神社・天界 → エリア3:冥界・妖怪の山・守矢神社・天界
  
-各ステージの報酬について(暫定): +達成状況(★)について 
-ステージにつく星は報酬(ミタマカード、ヒロイン)の獲状況を表している。 +^ ★★★ ^ 1つ目 ^ 2つ目 ^ 3つ目 ^ 
-1つ目の星がクリア報酬、2つ目の星がミッションクリア報酬、3つ目の星(ダンマクステージのみ)がステージダムドロップに対応している。ドロップ率称号やミタマカードのスキルで上げる。+| スポット | 霊幻回生済 | ステージ全クリア済 | 報酬全取済 | 
 +| ステージ | クリア報酬取得済 | ミッション報酬取得済 | ドロップ報酬取得済\\ (DANMAKUステージのみ) 
 + 
 +スポット 
 +  * ステージ全クリアは、DLCで新たなステージ追加され未クリアが増えると★が消える。 
 +ステージ 
 +  * ミッション報酬取得には、すべてのミッショを同時に達成することが必要。 
 +  * ドロップ報酬の取得は、ドロップ率が上がる称号やミタマカードのスキルを活用する。 
 +  * 複数ヵ所取得できるミタマカードは、1ヵ所で取得すると残りの場所も取得済になる。 
 {{INLINETOC}} {{INLINETOC}}
 =====博麗神社===== =====博麗神社=====
行 309: 行 318:
 |9|24|Co|[[Karma D-Live]]|宮古芳香|[[最も妖怪らしい妖怪]]\\ [[忠実なる僕、詠わぬキョンシー]]|楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上|装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 全てのノーツが縦長に変化| |9|24|Co|[[Karma D-Live]]|宮古芳香|[[最も妖怪らしい妖怪]]\\ [[忠実なる僕、詠わぬキョンシー]]|楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上|装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 全てのノーツが縦長に変化|
 |10|38|Co|[[ボーダーオブライフ]]|(幽々子のシルエット)|[[世の中を 思へばなべて散る花の]]\\ [[天衣無縫、濡れ羽の蝶]]|楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下|(NORMAL以下選択不可)\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時グルーヴゲージの増加量が少し減少| |10|38|Co|[[ボーダーオブライフ]]|(幽々子のシルエット)|[[世の中を 思へばなべて散る花の]]\\ [[天衣無縫、濡れ羽の蝶]]|楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下|(NORMAL以下選択不可)\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時グルーヴゲージの増加量が少し減少|
 +| 14  | 25  | Co  | [[妖々跋扈 ~ Who done it!]]\\ (DLC2購入後)  | 八雲藍  | [[世の中を 思へばなべて散る花の]]\\ [[ヒトリ、夜二溶ケル]]  | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上  | 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少  |
 +| 15  | 26  | Co  | [[Against, Perfect Cherry Blossom]]\\ (DLC2購入後)  | 西行寺幽々子  | [[やっぱり食欲の秋!]]\\ [[願わくは花の下にて春死なむ]]  | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が20以下  | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少  |
 +| 16  | 23  | Co  | [[SAMURAI GHOST GIRL, KILL! KILL!]]\\ (DLC2購入後)  | 魂魄妖夢  | [[亡霊の姫君]]\\ [[天衣無縫、濡れ羽の蝶]]  | 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下  | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮  |
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
行 327: 行 339:
 <WRAP mitamatable1> <WRAP mitamatable1>
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
-^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^ +^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ^ 楽曲                          ^ BOSS        ^ -----報酬-----                                           ^ ミッション                                                                ^ ステージギミック                                                                                                                           
-|1|13|Co|[[巡るHarvest]]|秋穣子|[[芳醇な豊穣の香り]]\\ [[おひさまとらんさまとゆかりさま]]|楽曲完走時、スコアランクがA以上|ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮| +| 1    | 13   | Co    | [[巡るHarvest]]               | 秋穣子      | [[芳醇な豊穣の香り]]\\ [[おひさまとらんさまとゆかりさま]]          | 楽曲完走時、スコアランクがA以上                                           | ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮                            
-|2|11|Co|[[フォールオブフォール]]|犬走椛|[[水際のエンジニア]]\\ [[約束の地を護る者]]|楽曲完走時、MISS判定が50以下|画面上に薄い霧が出現\\ 全てのノーツが縦長に変化| +| 2    | 11   | Co    | [[フォールオブフォール]]      | 犬走椛      | [[水際のエンジニア]]\\ [[約束の地を護る者]]                        | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                              | 画面上に薄い霧が出現\\ 全てのノーツが縦長に変化                                                                                            
-|3|11|Co|[[明星ロケット]]|射命丸文|[[速写_ファストショット]]\\ [[この秋を踏みしめて]]|楽曲完走時、最大コンボが50以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上|ノーツスピード設定が強制的に「2」になる| +| 3    | 11   | Co    | [[明星ロケット]]              | 射命丸文    | [[速写_ファストショット]]\\ [[この秋を踏みしめて]]                 | 楽曲完走時、最大コンボが50以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上   | ノーツスピード設定が強制的に「2」になる                                                                                                    
-|4|12|Co|[[フォックスバレット]]|管牧典|[[猫は喜び春駆け回る]]\\ [[身は朽ちれども、想いはここに]]|楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下|ノーツスピード設定が強制的に「1」になる\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少\\ グルーヴゲージ最大の状態でステージ開始| +| 4    | 12   | Co    | [[フォックスバレット]]        | 管牧典      | [[猫は喜び春駆け回る]]\\ [[身は朽ちれども、想いはここに]]          | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下         | ノーツスピード設定が強制的に「1」になる\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少\\ グルーヴゲージ最大の状態でステージ開始                
-|5|11|Co|[[天狗ノ華_feat.tag]]|飯綱丸龍|[[拾われる神あれば捨てられる神あり]]\\ [[山の防衛を憂うものなり]]|楽曲完走時、累計コンボが200以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が70以下|ノーツスピード設定が強制的に「2」になる\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮| +| 5    | 11   | Co    | [[天狗ノ華_feat.tag]]         | 飯綱丸龍    | [[拾われる神あれば捨てられる神あり]]\\ [[山の防衛を憂うものなり]]  | 楽曲完走時、累計コンボが200以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が70以下       | ノーツスピード設定が強制的に「2」になる\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                               
-|8|21|Co|[[巡るHarvest]]|秋静葉|[[硝子の音色と夏の訪れ]]\\ [[人知れず舞いて]]|楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、スコアランクがS以上|ノーツでMISS判定取得時、スコアがかなり減少\\ グルーヴゲージ最大の状態でステージ開始\\ 常時ノーツの判定時間が少し短縮| +| 8    | 21   | Co    | [[巡るHarvest]]               | 秋静葉      | [[硝子の音色と夏の訪れ]]\\ [[人知れず舞いて]]                      | 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、スコアランクがS以上         | ノーツでMISS判定取得時、スコアがかなり減少\\ グルーヴゲージ最大の状態でステージ開始\\ 常時ノーツの判定時間が少し短縮                       
-|9|39|Co|[[an_stoirm]]|九十九弁弁|[[狙った獲物は逃さない]]\\ [[秋風の月に涼む]]|楽曲完走時、累計コンボが500以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が30以下|(Easy選択不可)\\ ノーツスピード設定が強制的に「2」になる\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮| +| 9    | 39   | Co    | [[an_stoirm]]                 | 九十九弁弁  | [[狙った獲物は逃さない]]\\ [[秋風の月に涼む]]                      | 楽曲完走時、累計コンボが500以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が30以下       | (Easy選択不可)\\ ノーツスピード設定が強制的に「2」になる\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮       
-|10|42|Co|[[an_stoirm]]|九十九八橋|[[招かれるのは富か破滅か]]\\ [[花咲く午後のティータイム]]|楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が500以上|(Easy選択不可)\\ ノーツスピード設定が強制的に「3」になる\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮| +| 10   | 42   | Co    | [[an_stoirm]]                 | 九十九八橋  | [[招かれるのは富か破滅か]]\\ [[花咲く午後のティータイム]]          | 楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が500以上  | (Easy選択不可)\\ ノーツスピード設定が強制的に「3」になる\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮       
-| 16  | 22  | Co  | [[LOVE EAST]]  | 鍵山雛  | [[天孫降臨]]\\ [[秋風の月に涼む]]  | 楽曲完走時、BAD判定以下が20以下\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  | ノーツスピード設定が強制的に「2」になる\\ 全てのノーツが縦長に変化\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮  |+| 16   | 22   | Co    | [[LOVE EAST]]\\ (DLC2購入後)  | 鍵山雛      | [[天孫降臨]]\\ [[秋風の月に涼む]]                                  | 楽曲完走時、BAD判定以下が20以下\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  | ノーツスピード設定が強制的に「2」になる\\ 全てのノーツが縦長に変化\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮  |
  
 </WRAP> </WRAP>
行 359: 行 371:
 <WRAP mitamatable1> <WRAP mitamatable1>
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
-^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^ +^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ^ 楽曲                                         ^ BOSS          ^ -----報酬-----                                 ^ ミッション                                                                ^ ステージギミック                                                                                                                                                                   
-|1|13|Em|[[断罪は遍く人間の元に]]|東風谷早苗|[[祟り神_赤口さま]]\\ [[新たなる世界の第一歩]]|楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が70以下|常時ノーツの判定時間が少し延長\\ 常時スコアが少し減少| +| 1    | 13   | Em    | [[断罪は遍く人間の元に]]                     | 東風谷早苗    | [[祟り神_赤口さま]]\\ [[新たなる世界の第一歩]]           | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が70以下       | 常時ノーツの判定時間が少し延長\\ 常時スコアが少し減少                                                                                                                              
-|2|15|Em|[[lucent_wish]]|八坂神奈子|[[軍神、されるがままに]]\\ [[その名は対抗新聞屋]]|楽曲完走時、スコアランクがS以上|常時ノーツの判定時間が少し延長\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがかなり減少| +| 2    | 15   | Em    | [[lucent_wish]]                              | 八坂神奈子    | [[軍神、されるがままに]]\\ [[その名は対抗新聞屋]]        | 楽曲完走時、スコアランクがS以上                                           | 常時ノーツの判定時間が少し延長\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがかなり減少                                                                                                        
-|3|16|Em|[[ネイティブフェイス_ダンカグ_special_ver]]|洩矢諏訪子|[[ケロちゃん境内を見下ろす]]\\ [[こんにちは_かみさま]]|楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、最大コンボが50以上|ノーマルノーツがユメのしずくに変化し、ほんのり入手量が増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少| +| 3    | 16   | Em    | [[ネイティブフェイス_ダンカグ_special_ver]]  | 洩矢諏訪子    | [[ケロちゃん境内を見下ろす]]\\ [[こんにちは_かみさま]]   | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、最大コンボが50以上   | ノーマルノーツがユメのしずくに変化し、ほんのり入手量が増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少                                                                              
-|5|20|Em|[[lucent_wish]]|八坂神奈子|[[我ら護る_故に平和在り]]\\ [[守矢大戦_諏訪子vs神奈子]]|楽曲完走時、MISS判定が30以下\\ 楽曲完走時、累計コンボが200以上|常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加| +| 5    | 20   | Em    | [[lucent_wish]]                              | 八坂神奈子    | [[我ら護る_故に平和在り]]\\ [[守矢大戦_諏訪子vs神奈子]]  | 楽曲完走時、MISS判定が30以下\\ 楽曲完走時、累計コンボが200以上            | 常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加                                                                                                        
-|6|37|Em|[[ネイティブフェイス_ダンカグ_special_ver]]|洩矢諏訪子|[[秘すれば花なり_秘せずとも花なり]]\\ [[其は儀狄之酒]]|楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が500以上|(NORMAL以下選択不可)\\ グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少| +| 6    | 37   | Em    | [[ネイティブフェイス_ダンカグ_special_ver]]  | 洩矢諏訪子    | [[秘すれば花なり_秘せずとも花なり]]\\ [[其は儀狄之酒]]   | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が500以上  | (NORMAL以下選択不可)\\ グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少                              
-|7|40|Em|[[ハルトマンの妖怪少女]]|古明地こいし|[[鮮度が命の情報戦]]\\ [[遥か見渡すテレグノシス]]|楽曲完走時、スコアランクがSS以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下|(NORMAL以下選択不可)\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがかなり減少| +| 7    | 40   | Em    | [[ハルトマンの妖怪少女]]                     | 古明地こいし  | [[鮮度が命の情報戦]]\\ [[遥か見渡すテレグノシス]]        | 楽曲完走時、スコアランクがSS以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下        | (NORMAL以下選択不可)\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがかなり減少  
-|9|24|Em|[[ネイティブフェイス_ダンカグ_special_ver]]|洩矢諏訪子|[[光彩陸離たる大輪の花]]\\ [[世界の半分をお前にやろう]]| 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上|常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加| +| 9    | 24   | Em    | [[ネイティブフェイス_ダンカグ_special_ver]]  | 洩矢諏訪子    | [[光彩陸離たる大輪の花]]\\ [[世界の半分をお前にやろう]]  | 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  | 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加                                                             
-| 10  | 22  | Em  | [[Scream Out!]]  | 洩矢諏訪子  | [[遥か見渡すテレグノシス]]\\ [[風祝の少女]]  | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上  | 常時スコアが少し減少\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少  |+| 10   | 22   | Em    | [[Scream Out!]]\\ (DLC2購入後)               | 洩矢諏訪子    | [[遥か見渡すテレグノシス]]\\ [[風祝の少女]]              | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上         | 常時スコアが少し減少\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少                                             |
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
行 390: 行 402:
 |5|34|Ro|[[天衣無縫|]]|比那名居天子|[[ジョイナス、ライブラリーダンサー|]]\\ [[甘い香りと不撓の舌|]]|楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下|(NORMAL以下選択不可)\\ 画面全体が揺れることがある\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮| |5|34|Ro|[[天衣無縫|]]|比那名居天子|[[ジョイナス、ライブラリーダンサー|]]\\ [[甘い香りと不撓の舌|]]|楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下|(NORMAL以下選択不可)\\ 画面全体が揺れることがある\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮|
 |7|37|Ro|[[天衣無縫]]|比那名居天子|[[姫御座す御橋|]]\\ [[竜宮の使いは一陣の風とともに|]]|楽曲完走時、スコアランクがSS以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が500以上|画面上に濃い霧が出現\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時スコアがわりと減少| |7|37|Ro|[[天衣無縫]]|比那名居天子|[[姫御座す御橋|]]\\ [[竜宮の使いは一陣の風とともに|]]|楽曲完走時、スコアランクがSS以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が500以上|画面上に濃い霧が出現\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時スコアがわりと減少|
 +| 8  | 26  | Ro  | [[Rainy, rainy days]]\\ (DLC2購入後)  | 比那名居天子  | [[竜宮の使いは一陣の風とともに]]\\ [[「全人類の緋想天」]]  | 楽曲完走時、累計コンボが300以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が30以下  | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時グルーヴゲージの増加量が少し減少  |
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
行 430: 行 443:
 <WRAP mitamatable1> <WRAP mitamatable1>
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
-^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ^ 楽曲  ^ BOSS  ^ -----報酬-----  ^ ミッション  ^ ステージギミック  +^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ^ 楽曲                                                 ^ BOSS          ^ -----報酬-----                                              ^ ミッション                                                                ^ ステージギミック                                                                                                                                                                      
-                                                                                    +1    12   Em    [[Can't look away]]                                  蘇我屠自古    [[聖童女・大物忌]]\\ [[音は語らず、ただ響くのみ]]                     楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  常時スコアが少し減少                                                                                                                                                                  
-     |      |       |                                       |                               +2    13   | Ro    | [[神霊廟秋祭りっ!]]                                 | 物部布都      [[地獄の沙汰も猫次第]]\\ [[語られる怪力乱神]]                         楽曲完走時、累計コンボが300以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加                                                                                                       | 
-                                                                                    +3    | 15   | Co    | [[天つ風よ]]                                         | 豊聡耳神子    | [[空の旅、ヨーソロー!]]\\ [[招かれるのは富か破滅か]]                 | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が30以下  | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                                                                         | 
-|      |      |             |                                                               +| 4    | 13   | Co    | [[DesireDrive]]                                      | 霍青娥        | [[歴史喰いの半獣]]\\ [[ジョイナス、ライブラリーダンサー]]             | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が20以下            | ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少                                                                                                                                            
-     |      |             |                                                               |+5    20   Em    [[聖徳伝説 ~ True Administrator (深秘録Version)]]  豊聡耳神子    [[偽りの血に染めて ~ Vampire night.]]\\ [[狙った獲物は逃さない!]]  楽曲完走時、最大コンボが100以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮        
 +6    | 18   | Ro    | [[キング・オブ・ザ・説教]]                           | 茨木華扇      [[異文化交わりし安息の地]]\\ [[荒々しくも母なる大地よ]]               | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上  | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加                                                                                                             | 
 +| 8    | 21   | Ro    | [[聖徳伝説 ~ True Administrator (深秘録Version)]]  | 豊聡耳神子    | [[天香国色、ネオンに照らされ]]\\ [[甘い香りと不撓の舌]]               | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が20以下         | ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 
 +| 9    | 27   | Ro    | [[神霊廟秋祭りっ!]]                                 | 物部布都      [[ブランブリーローズガーデン]]\\ [[真夏の海のパーフェクトメイド]]     楽曲完走時、累計コンボが300以上\\ 楽曲完走時、最大コンボが200以上         装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮                                           | 
 +| 10   | 24   | Co    | [[天つ風よ]]                                         | 豊聡耳神子    | [[豊穣神不在の収穫祭]]\\ [[其は儀狄之酒]]                             | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | 常時スコアがわりと減少\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少                                                                                                                   | 
 +11   | 21   | Co    | [[DesireDrive]]                                      | 霍青娥        | [[花咲く午後のティータイム]]\\ [[姫御座す御橋]]                       | 楽曲完走時、累計コンボが300以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が10以下            | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                                
 +12   25   | Ro    | [[キング・オブ・ザ・説教]]                           | 茨木華扇      [[秘すれば花なり、秘せずとも花なり]]\\ [[二律背反のエモーション]]     楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が300以上  常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                                                                                 | 
 +| 13   | 22   | Em    | [[Can't look away]]                                  | 蘇我屠自古    | [[幻想郷一の映えを求めて]]\\ [[あれから君は ~ Are you?]]           | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加                                                                                                       | 
 +15   24   | Co    | [[あの日の蜃気楼]]                                   | 西行寺幽々子  | [[悠悠閑閑の大将棋]]\\ [[異変のない日、何でもない日]]                 | 楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が10以下            | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮              | 
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
行 441: 行 463:
 <WRAP mitamatable1> <WRAP mitamatable1>
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
-^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ^ 楽曲                                                ^ BOSS        ^ -----報酬-----                                                  ^ ミッション                                                      ^ ステージギミック                                                                                                                            +^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^ 
-| 7    | 23   | Em    | [[聖徳伝説 ~ True Administrator(深秘録Version)]]  | 豊聡耳神子  | **ヒロイン[[豊聡耳神子]]**\\ [[鮮度が命の情報戦]]\\ [[灼熱地獄の太陽神]]  | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、パワーLv.が4以上  | コンボ数が30コンボ以上の時、与えるダメージがわりと増加\\ ボム使用時、パワーLv.が1減少\\ パワーLv.が3以下の時、ノーツの判定時間がかなり短縮 +| 7    | 23   | Em    | [[聖徳伝説 ~ True Administrator(深秘録Version)]]  | 豊聡耳神子  | **ヒロイン:豊聡耳神子**\\ [[鮮度が命の情報戦]]\\ [[灼熱地獄の太陽神]]        | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、パワーLv.が4以上        | コンボ数が30コンボ以上の時、与えるダメージがわりと増加\\ ボム使用時、パワーLv.が1減少\\ パワーLv.が3以下の時、ノーツの判定時間がかなり短縮 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +14   31   Em    [[聖徳伝説 ~ True Administrator(深秘録Version)]]  豊聡耳神子  [[悪魔の妹]]\\ [[最凶最悪の極貧不幸神]]\\ [[彼の「コマ」は幻想郷の「イヌ」]]  楽曲完走時、スコアランクがS以上\\ 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|コンボ数が30コンボ以上の時、与えるダメージがわりと増加\\ ボム使用時スコアがかなり減少\\ 被弾時スコアがかなり短縮|
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>


ステージ一覧.txt · 最終更新: 2024/05/20 10:59 by 非ログインユーザー