ユーザ用ツール

サイト用ツール


ステージ一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ステージ一覧 [2024/10/29 18:29] 非ログインユーザーステージ一覧 [2025/06/08 17:05] (現在) – [KAGURA] 非ログインユーザー
行 32: 行 32:
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
 <WRAP tablestage> <WRAP tablestage>
-^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ^ 楽曲                             ^ BOSS        ^ -----報酬-----                                 ^ ミッション                                                                ^ ステージギミック                                                                                                +^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^ステージギミック-^-ステージ解放条件-
-| 1    | 1    | Ro    | [[Bad Apple!! feat.nomico]]      | 霧雨魔理沙  | [[忠犬あうん]]\\ [[その瞳が絶望に染まる事はなく]]        | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が20以上                                     | 常時ノーツの判定時間が少し延長                                                                                  | +| 1    | 1    | Ro    | [[Bad Apple!! feat.nomico]]          | 霧雨魔理沙    | [[忠犬あうん]]\\ [[その瞳が絶望に染まる事はなく]]        | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が20以上                                     | 常時ノーツの判定時間が少し延長                                                                                  | スポット解放時からプレイ可能                  
-| 2    | 3    | Ro    | [[Resonance ~私たらしめるもの]]  | 八雲紫      | [[さあ行こう!異変解決に]]\\ [[パンプキン・マミー]]      | 楽曲完走時、累計コンボが100以上                                           | 常時ノーツの判定時間が少し延長                                                                                  | +| 2    | 3    | Ro    | [[Resonance ~私たらしめるもの]]      | 八雲紫        | [[さあ行こう!異変解決に]]\\ [[パンプキン・マミー]]      | 楽曲完走時、累計コンボが100以上                                           | 常時ノーツの判定時間が少し延長                                                                                  | スポット解放時からプレイ可能                  
-| 4    | 23   | Ro    | [[色は匂へど散りぬるを]]         | 博麗霊夢    | [[狗もこたつで丸くなる?]]\\ [[赤と白の女王]]            | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間が少し短縮                                     | +| 4    | 23   | Ro    | [[色は匂へど散りぬるを]]             | 博麗霊夢      | [[狗もこたつで丸くなる?]]\\ [[赤と白の女王]]            | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間が少し短縮                                     | 博麗神社02クリア後に解放                      
-| 5    | 11   | Ro    | [[フラグメンツ]]                 | 八雲紫      | [[青色の春紫苑]]\\ [[今日も神社は異常なし]]              | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                              | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加     | +| 5    | 11   | Ro    | [[フラグメンツ]]                     | 八雲紫        | [[青色の春紫苑]]\\ [[今日も神社は異常なし]]              | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                              | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加     | 博麗神社02クリア後に解放                      
-| 6    | 13   | Ro    | [[嘘と慟哭]]                     | 伊吹萃香    | [[輝く針の剣]]\\ [[あの日交わした杯は]]                  | 楽曲完走時、最大コンボが50以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下          | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                       | +| 6    | 13   | Ro    | [[嘘と慟哭]]                         | 伊吹萃香      | [[輝く針の剣]]\\ [[あの日交わした杯は]]                  | 楽曲完走時、最大コンボが50以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下          | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                       | 博麗神社05クリア後に解放                      
-| 7    | 20   | Ro    | [[Resonance ~私たらしめるもの]]  | 八雲紫      | [[妖怪退治「妖力スポイラー」]]\\ [[おいでませ鳥獣戯画]]  | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上  | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ ノーツスピード設定が強制的に「3」になる  |+| 7    | 20   | Ro    | [[Resonance ~私たらしめるもの]]      | 八雲紫        | [[妖怪退治「妖力スポイラー」]]\\ [[おいでませ鳥獣戯画]]  | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上  | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ ノーツスピード設定が強制的に「3」になる  | 博麗神社05クリア後に解放                      | 
 +| 12   | 11   | Ro    | [[解けないように]]\\ (DLC2購入後)    | 博麗霊夢      | [[貧乏神の甘い幸福]]\\ [[粮を嘗したまひて]]              | 楽曲完走時、スコアランクがB以上                                           | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ ノーツスピード設定が強制的に「1」になる                                        | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC導入後) 
 +| 13   | 12   | Ro    | [[あうんどばいみー]]\\ (DLC3購入後)  | 高麗野あうん  | [[赤と白の女王]]\\ [[おいでませ鳥獣戯画]]                | 楽曲完走時、MISS判定が30以下                                              | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加                                           | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC導入後) 
 +| 14   | 14   | Ro    | [[響縁]]\\ (DLC4購入後)              | 博麗霊夢      | ユメのしずく:25,000\\ ユメのしずく:75,000                | 楽曲完走時、最大コンボが100以上                                           | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\  常時グルーヴゲージの減少量が少し増加    | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC導入後)  |
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
行 47: 行 50:
 <WRAP mitamatable1> <WRAP mitamatable1>
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
-^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^ +^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^ステージギミック-^-ステージ解放条件-
-|3|5|Ro|[[Resonance ~私たらしめるもの]]|八雲紫|**ヒロイン:八雲紫**\\ [[わたしを私たらしめるもの]]\\ [[幻想の結界・安寧]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|パワーLvが3以上の時、与えるダメージが少し増加|+| 3    | 5    | Ro    | [[Resonance ~私たらしめるもの]]  | 八雲紫  | **ヒロイン:八雲紫**\\ [[わたしを私たらしめるもの]]\\ [[幻想の結界・安寧]]  | 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態  | パワーLvが3以上の時、与えるダメージが少し増加  | スポット解放時からプレイ可能  |
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
行 57: 行 60:
 <WRAP mitamatable1> <WRAP mitamatable1>
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
-^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ^ 楽曲                                             ^ BOSS                        ^ -----報酬-----                                       ^ ミッション                                                                ^ ステージギミック                                                                                                                         +^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^ステージギミック-^-ステージ解放条件-
-| 1    | 3    | Co    | [[エピクロスの虹はもう見えない]]                 | 紅美鈴                      | [[紅美鈴の五種競技‐私の居場所は‐]]\\ [[炎上演舞]]              | 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下                                           | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                            | +| 1    | 3    | Co    | [[エピクロスの虹はもう見えない]]                 | 紅美鈴                      | [[紅美鈴の五種競技‐私の居場所は‐]]\\ [[炎上演舞]]              | 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下                                           | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                            | スポット解放時からプレイ可能                      
-| 2    | 6    | Co    | [[drizzly rain]]                                 | パチュリー・ノーレッジ      | [[七曜の魔女]]\\ [[陽だまりと本と私]]                          | 楽曲完走時、GREAT判定以下が70以下                                         | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少                                                                                                 | +| 2    | 6    | Co    | [[drizzly rain]]                                 | パチュリー・ノーレッジ      | [[七曜の魔女]]\\ [[陽だまりと本と私]]                          | 楽曲完走時、GREAT判定以下が70以下                                         | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少                                                                                                 | スポット解放時からプレイ可能                      
-| 3    | 3    | Co    | [[ナイト・オブ・ナイツ]]                         | 十六夜咲夜                  | [[過ぎゆく夏に想いを馳せて]]\\ [[最高の最低にしてやるよ]]      | 楽曲完走時、累計コンボが100以上                                           | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                            | +| 3    | 3    | Co    | [[ナイト・オブ・ナイツ]]                         | 十六夜咲夜                  | [[過ぎゆく夏に想いを馳せて]]\\ [[最高の最低にしてやるよ]]      | 楽曲完走時、累計コンボが100以上                                           | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                            | スポット解放時からプレイ可能                      
-| 4    | 5    | Co    | [[紅星ミゼラブル~廃憶編]]                       | レミリア・スカーレット      | [[ウィックド・ウィッチ]]\\ [[女神の究極ライブプロジェクト]]    | 楽曲完走時、累計コンボが20以上                                            | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少                                                                                                 | +| 4    | 5    | Co    | [[紅星ミゼラブル~廃憶編]]                       | レミリア・スカーレット      | [[ウィックド・ウィッチ]]\\ [[女神の究極ライブプロジェクト]]    | 楽曲完走時、累計コンボが20以上                                            | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少                                                                                                 | スポット解放時からプレイ可能                      
-| 5    | 13   | Co    | [[悪戯センセーション]]                           | フランドール・スカーレット  | [[scarlet_devil]]\\ [[盛夏に負けし華人小娘]]                   | 楽曲完走時、スコアランクがB以上                                           | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少                                                      | +| 5    | 13   | Co    | [[悪戯センセーション]]                           | フランドール・スカーレット  | [[scarlet_devil]]\\ [[盛夏に負けし華人小娘]]                   | 楽曲完走時、スコアランクがB以上                                           | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少                                                      | スポット解放時からプレイ可能                      
-| 8    | 22   | Co    | [[悪戯センセーション]]                           | フランドール・スカーレット  | [[偽りのサマーバケーション]]\\ [[その友情を編み込んで]]        | 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が300以上  | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮                              | +| 8    | 22   | Co    | [[悪戯センセーション]]                           | フランドール・スカーレット  | [[偽りのサマーバケーション]]\\ [[その友情を編み込んで]]        | 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が300以上  | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮                              | 紅魔館01をクリア後解放                            
-| 9    | 13   | Co    | [[U.N.オーエンは彼女なのか?]]                   | フランドール・スカーレット  | [[華人小娘茶芸演舞]]\\ [[無常因果を忘れて‐月に舞う幻想の蝶‐]]  | 楽曲完走時、スコアランクがB以上                                           | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少                                                        | +| 9    | 13   | Co    | [[U.N.オーエンは彼女なのか?]]                   | フランドール・スカーレット  | [[華人小娘茶芸演舞]]\\ [[無常因果を忘れて‐月に舞う幻想の蝶‐]]  | 楽曲完走時、スコアランクがB以上                                           | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少                                                        | 紅魔館01をクリア後解放                            
-| 10   | 11   | Co    | [[紅楼 ~ Eastern Dream…]]                      | レミリア・スカーレット      | [[動かない大図書館]]\\ [[紅い館の聖なる夜]]                    | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                              | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量が少し減少                 | +| 10   | 11   | Co    | [[紅楼 ~ Eastern Dream…]]                      | レミリア・スカーレット      | [[動かない大図書館]]\\ [[紅い館の聖なる夜]]                    | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                              | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量が少し減少                 | 紅魔館02をクリア後解放                            
-| 13   | 46   | Co    | [[U.N.オーエンは彼女なのか?]]                   | フランドール・スカーレット  | [[逢魔刻、ふたり]]\\ **ヒロイン:フランドール・スカーレット**   | 楽曲完走時、最大コンボが500以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が30以下       | (Easy, Normal不可)\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間がかなり短縮 +| 13   | 46   | Co    | [[U.N.オーエンは彼女なのか?]]                   | フランドール・スカーレット  | [[逢魔刻、ふたり]]\\ **ヒロイン:フランドール・スカーレット**   | 楽曲完走時、最大コンボが500以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が30以下       | (Easy, Normal不可)\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間がかなり短縮  |エリア3解放後に紅魔館に入ることで解放
-| 16   | 12   | Co    | [[Sweets Time]]\\ (DLC3購入後)                   | フランドール・スカーレット  | [[アイツに負けないバレンタイン]]\\ [[萃まる夢、想い]]          | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  | 常時スコアが少し減少                                                                                                                     | +| 16   | 12   | Co    | [[Sweets Time]]\\ (DLC3購入後)                   | フランドール・スカーレット  | [[アイツに負けないバレンタイン]]\\ [[萃まる夢、想い]]          | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  | 常時スコアが少し減少                                                                                                                     | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC3購入後)     
-| 17   | 12   | Co    | [[月齢11.3のキャンドルマジック]]\\ (DLC4購入後)  | パチュリー・ノーレッジ      | ユメのしずく:25,000\\ ユメのしずく:75,000                      | 楽曲完走時、最大コンボが150以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が30以下         | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加                                                          | +| 17   | 12   | Co    | [[月齢11.3のキャンドルマジック]]\\ (DLC4購入後)  | パチュリー・ノーレッジ      | ユメのしずく:25,000\\ ユメのしずく:75,000                      | 楽曲完走時、最大コンボが150以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が30以下         | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加                                                          | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC4購入後)     
-| 18   | 12   | Co    | [[絶望的不協和音]]\\ (DLC4購入後)                | 紅美鈴                      | ユメのしずく:25,000\\ ユメのしずく:75,000                      | 楽曲完走時、累計コンボが200以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少           |+| 18   | 12   | Co    | [[絶望的不協和音]]\\ (DLC4購入後)                | 紅美鈴                      | ユメのしずく:25,000\\ ユメのしずく:75,000                      | 楽曲完走時、累計コンボが200以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少           | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC4購入後)     |
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
 紅魔館10クリア後に宝箱出現 紅魔館10クリア後に宝箱出現
 宝箱からミタマカード「[[ウェルカムズヘルズ_クリスマス]]」を獲得 宝箱からミタマカード「[[ウェルカムズヘルズ_クリスマス]]」を獲得
- 
-紅魔館13はストーリー進行で開放(エリア3解放後) 
 ====DANMAKU==== ====DANMAKU====
 <WRAP mitamatable1> <WRAP mitamatable1>
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
-^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^ +^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^ステージギミック-^-ステージ解放条件-
-|6|10|Co|[[紅星ミゼラブル~廃憶編]]|レミリア・スカーレット|[[きゅっとしてジャララララーン]]\\ [[感情をカタチにする程度の魔法]]\\ [[長き夜のハーレクイン]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|自機を移動すると生命力が少し減少\\ パワーLvが3以下の時、受けるダメージが少し増加| +| 6    | 10   | Co    | [[紅星ミゼラブル~廃憶編]]  | レミリア・スカーレット      | [[きゅっとしてジャララララーン]]\\ [[感情をカタチにする程度の魔法]]\\ [[長き夜のハーレクイン]]     | 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態                                      | 自機を移動すると生命力が少し減少\\ パワーLvが3以下の時、受けるダメージが少し増加                                                                           | スポット解放時からプレイ可能  
-|7|9|Co|[[ナイト・オブ・ナイツ]]|十六夜咲夜|**ヒロイン:十六夜咲夜**\\ [[瀟洒なメイドと動けない大図書館]]\\ [[知の道に果てはなく]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|パワーLvが3以下の時、受けるダメージが少し増加| +| 7    | 9    | Co    | [[ナイト・オブ・ナイツ]]    | 十六夜咲夜                  | **ヒロイン:十六夜咲夜**\\ [[瀟洒なメイドと動けない大図書館]]\\ [[知の道に果てはなく]]              | 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態                                      | パワーLvが3以下の時、受けるダメージが少し増加                                                                                                              | スポット解放時からプレイ可能  
-|11|34|Co|[[紅星ミゼラブル~廃憶編]]|レミリア・スカーレット|**ヒロイン:レミリア・スカーレット**\\ [[あれから君は_are_you]]\\ [[真夏の海のパーフェクトメイド]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態\\ 楽曲完走時、生命力が3,000以上|自機を移動すると生命力がわりと減少\\ ボム使用時、パワーLvが1減少\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮| +| 11   | 34   | Co    | [[紅星ミゼラブル~廃憶編]]  | レミリア・スカーレット      | **ヒロイン:レミリア・スカーレット**\\ [[あれから君は_are_you]]\\ [[真夏の海のパーフェクトメイド]]  | 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態\\ 楽曲完走時、生命力が3,000以上      | 自機を移動すると生命力がわりと減少\\ ボム使用時、パワーLvが1減少\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮                    |紅魔館14クリア後に解放
-|12|14|Co|[[ナイト・オブ・ナイツ]]|十六夜咲夜|[[紅き月_祝宴_夢幻の時を願いて]]\\ [[マジカル・ヴァンパイア]]\\ [[メルラン・ハッピーライブ!]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|ザコエネミーの最大ライフがかなり増加\\ パワーLvが3以下の時、受けるダメージが少し増加| +| 12   | 14   | Co    | [[ナイト・オブ・ナイツ]]    | 十六夜咲夜                  | [[紅き月_祝宴_夢幻の時を願いて]]\\ [[マジカル・ヴァンパイア]]\\ [[メルラン・ハッピーライブ!]]     | 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態                                      | ザコエネミーの最大ライフがかなり増加\\ パワーLvが3以下の時、受けるダメージが少し増加                                                                       | 紅魔館06クリア後に解放        
-|14|29|Co|[[悪戯センセーション]]|フランドール・スカーレット|[[ノーライフ・クイーン]]\\ [[悪魔の妹]]\\ [[ポルターガイスト夜想曲 嬰ハ短調]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態\\ 楽曲完走時、残機が4以上|パワーLvが3以下の時、受けるダメージがわりと増加\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 自機を移動すると生命力がわりと減少| +| 14   | 29   | Co    | [[悪戯センセーション]]      | フランドール・スカーレット  | [[ノーライフ・クイーン]]\\ [[悪魔の妹]]\\ [[ポルターガイスト夜想曲 嬰ハ短調]]                      | 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態\\ 楽曲完走時、残機が4以上            | パワーLvが3以下の時、受けるダメージがわりと増加\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 自機を移動すると生命力がわりと減少  | 紅魔館06クリア後に解放        
-|15|22|Co|[[悪戯センセーション]]|フランドール・スカーレット|[[ひとつだけたりないもの]]\\ [[アイツに負けないバレンタイン]]\\ [[ワルツ・フォー・レイラ]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態\\ 楽曲完走時、点の獲得数が1,000以上|ノーツでMISS判定取得時、ボスエネミーのライフがほんのり回復\\ ノーツスピード設定が強制的に「3」になる|+| 15   | 22   | Co    | [[悪戯センセーション]]      | フランドール・スカーレット  | [[ひとつだけたりないもの]]\\ [[アイツに負けないバレンタイン]]\\ [[ワルツ・フォー・レイラ]]         | 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態\\ 楽曲完走時、点の獲得数が1,000以上  | ノーツでMISS判定取得時、ボスエネミーのライフがほんのり回復\\ ノーツスピード設定が強制的に「3」になる                                                       | 紅魔館06クリア後に解放        |
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
行 92: 行 93:
 <WRAP mitamatable1> <WRAP mitamatable1>
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
-^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ^ 楽曲                                          ^ BOSS                    ^ -----報酬-----                                         ^ ミッション                                                               ^ ステージギミック                                                                           +^ No.  ^ Lv.  ^ 属性 ---楽曲---                              --BOSS--            ^ -----報酬-----                                         --ミッション--                                                       ステージギミック-                                                                       ^ -ステージ解放条件-                         
-| 1    | 7    | Em    | [[チルノのパーフェクトさんすう教室]]          | チルノ                  | [[最強の氷精]]\\ [[呑気なる地獄の妖精]]                          | 楽曲完走時、累計コンボが100以上                                          | 画面上に薄い霧が出現                                                                       | +| 1    | 7    | Em    | [[チルノのパーフェクトさんすう教室]]          | チルノ                  | [[最強の氷精]]\\ [[呑気なる地獄の妖精]]                          | 楽曲完走時、累計コンボが100以上                                          | 画面上に薄い霧が出現                                                                       | スポット解放時からプレイ可能                 
-| 2    | 7    | Em    | [[さようなら。ありがとう。]]                  | リリーホワイト          | [[あたい参上_ショータイム]]\\ [[長寿故_儚き命を愛しく想う]]      | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が50以上                                    | 画面上に薄い霧が出現                                                                       | +| 2    | 7    | Em    | [[さようなら。ありがとう。]]                  | リリーホワイト          | [[あたい参上_ショータイム]]\\ [[長寿故_儚き命を愛しく想う]]      | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が50以上                                    | 画面上に薄い霧が出現                                                                       | スポット解放時からプレイ可能                 
-| 3    | 4    | Em    | [[スカーレット警察のゲットーパトロール24時]]  | チルノ                  | [[さいきょーのぷれぜんと]]\\ [[ゴーストライフセーバー]]          | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                             | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                         | +| 3    | 4    | Em    | [[スカーレット警察のゲットーパトロール24時]]  | チルノ                  | [[さいきょーのぷれぜんと]]\\ [[ゴーストライフセーバー]]          | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                             | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                         | スポット解放時からプレイ可能                 
-| 5    | 8    | Em    | [[ブレイズ・アップ・ソング]]                  | ルーミア                | [[次の春にまた会いましょう]]\\ [[目覚めたスプリングフェアリー]]  | 楽曲完走時、スコアランクがC以上                                          | 画面上に薄い霧が出現                                                                       | +| 5    | 8    | Em    | [[ブレイズ・アップ・ソング]]                  | ルーミア                | [[次の春にまた会いましょう]]\\ [[目覚めたスプリングフェアリー]]  | 楽曲完走時、スコアランクがC以上                                          | 画面上に薄い霧が出現                                                                       | スポット解放時からプレイ可能                 
-| 7    | 18   | Em    | [[スカーレット警察のゲットーパトロール24時]]  | チルノ                  | [[gogo_空中遊覧船]]\\ [[見出せ_新たなファッション]]              | 楽曲完走時、最大コンボが50以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 +| 7    | 18   | Em    | [[スカーレット警察のゲットーパトロール24時]]  | チルノ                  | [[gogo_空中遊覧船]]\\ [[見出せ_新たなファッション]]              | 楽曲完走時、最大コンボが50以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上  | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮  |霧の湖05クリア後に解放
-| 8    | 16   | Em    | [[SWEET BLUE ICE]]\\ (DLC2購入後)             | レティ・ホワイトロック  | [[式有りし九尾の想うこと]]\\ [[逢魔刻、ふたり]]                  | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが200以上        | 画面上に霧が出現\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少                                | +| 8    | 16   | Em    | [[SWEET BLUE ICE]]\\ (DLC2購入後)             | レティ・ホワイトロック  | [[式有りし九尾の想うこと]]\\ [[逢魔刻、ふたり]]                  | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが200以上        | 画面上に霧が出現\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少                                | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC2購入後)  
-| 9    | 14   | Em    | [[Ford Stream]]\\ (DLC3購入後)                | ドレミー・スイート      | [[ぜったいにとけない!]]\\ [[頭狂狂大禍時]]                      | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が20以下    | 画面上に薄い霧が出現                                                                       |+| 9    | 14   | Em    | [[Ford Stream]]\\ (DLC3購入後)                | ドレミー・スイート      | [[ぜったいにとけない!]]\\ [[頭狂狂大禍時]]                      | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が20以下    | 画面上に薄い霧が出現                                                                       | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC3購入後)  |
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
行 107: 行 108:
 <WRAP mitamatable1> <WRAP mitamatable1>
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
-^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^ +^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ---楽曲---                      --BOSS--  ^ -----報酬-----                                                              --ミッション--                                           ステージギミック-                                                                                                                      ^ -ステージ解放条件-          
-|4|5|Em|[[チルノのパーフェクトさんすう教室]]|チルノ|**ヒロイン:チルノ**\\ [[⑨ねん⑨くみ]]\\ [[妖怪にも衣装?]]|楽曲完走時、パワーLvが2以上|画面上に薄い霧が出現| +| 4    | 5    | Em    | [[チルノのパーフェクトさんすう教室]]  | チルノ        | **ヒロイン:チルノ**\\ [[⑨ねん⑨くみ]]\\ [[妖怪にも衣装?]]                             | 楽曲完走時、パワーLvが2以上                                  | 画面上に薄い霧が出現                                                                                                                      | スポット解放時からプレイ可能  
