ユーザ用ツール

サイト用ツール


ステージ一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ステージ一覧 [2025/06/09 01:26] – [KAGURA] 非ログインユーザーステージ一覧 [2025/07/11 20:52] (現在) – [ショップ] 非ログインユーザー
行 32: 行 32:
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
 <WRAP tablestage> <WRAP tablestage>
-^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^-ステージギミック-^-ステージ解放条件-^ +^ No.  ^ Lv.  ^ 属性  ^ ---楽曲---                     ^ --BOSS--  ^ -----報酬-----                                 ^ --ミッション--                                                        ^ -ステージギミック-                                                                                            ^ -ステージ解放条件-                         
-| 1    | 1    | Ro    | [[Bad Apple!! feat.nomico]]          | 霧雨魔理沙    | [[忠犬あうん]]\\ [[その瞳が絶望に染まる事はなく]]        | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が20以上                                     | 常時ノーツの判定時間が少し延長                                                                                  | スポット解放時からプレイ可能                  +| 1    | 1    | Ro    | [[Bad Apple!! feat.nomico]]          | 霧雨魔理沙    | [[忠犬あうん]]\\ [[その瞳が絶望に染まる事はなく]]        | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が20以上                                     | 常時ノーツの判定時間が少し延長                                                                                  | スポット解放時からプレイ可能                 
-| 2    | 3    | Ro    | [[Resonance ~私たらしめるもの]]      | 八雲紫        | [[さあ行こう!異変解決に]]\\ [[パンプキン・マミー]]      | 楽曲完走時、累計コンボが100以上                                           | 常時ノーツの判定時間が少し延長                                                                                  | スポット解放時からプレイ可能                  +| 2    | 3    | Ro    | [[Resonance ~私たらしめるもの]]      | 八雲紫        | [[さあ行こう!異変解決に]]\\ [[パンプキン・マミー]]      | 楽曲完走時、累計コンボが100以上                                           | 常時ノーツの判定時間が少し延長                                                                                  | スポット解放時からプレイ可能                 
-| 4    | 23   | Ro    | [[色は匂へど散りぬるを]]             | 博麗霊夢      | [[狗もこたつで丸くなる?]]\\ [[赤と白の女王]]            | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間が少し短縮                                     | 博麗神社02クリア後に解放                      +| 4    | 23   | Ro    | [[色は匂へど散りぬるを]]             | 博麗霊夢      | [[狗もこたつで丸くなる?]]\\ [[赤と白の女王]]            | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下       | ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間が少し短縮                                     | 博麗神社02クリア後に解放                     
-| 5    | 11   | Ro    | [[フラグメンツ]]                     | 八雲紫        | [[青色の春紫苑]]\\ [[今日も神社は異常なし]]              | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                              | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加     | 博麗神社02クリア後に解放                      +| 5    | 11   | Ro    | [[フラグメンツ]]                     | 八雲紫        | [[青色の春紫苑]]\\ [[今日も神社は異常なし]]              | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                              | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加     | 博麗神社02クリア後に解放                     
-| 6    | 13   | Ro    | [[嘘と慟哭]]                         | 伊吹萃香      | [[輝く針の剣]]\\ [[あの日交わした杯は]]                  | 楽曲完走時、最大コンボが50以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下          | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                       | 博麗神社05クリア後に解放                      +| 6    | 13   | Ro    | [[嘘と慟哭]]                         | 伊吹萃香      | [[輝く針の剣]]\\ [[あの日交わした杯は]]                  | 楽曲完走時、最大コンボが50以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下          | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                       | 博麗神社05クリア後に解放                     
-| 7    | 20   | Ro    | [[Resonance ~私たらしめるもの]]      | 八雲紫        | [[妖怪退治「妖力スポイラー」]]\\ [[おいでませ鳥獣戯画]]  | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上  | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ ノーツスピード設定が強制的に「3」になる  | 博麗神社05クリア後に解放                      +| 7    | 20   | Ro    | [[Resonance ~私たらしめるもの]]      | 八雲紫        | [[妖怪退治「妖力スポイラー」]]\\ [[おいでませ鳥獣戯画]]  | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上  | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ ノーツスピード設定が強制的に「3」になる  | 博麗神社05クリア後に解放                     
-| 12   | 11   | Ro    | [[解けないように]]\\ (DLC2購入後)    | 博麗霊夢      | [[貧乏神の甘い幸福]]\\ [[粮を嘗したまひて]]              | 楽曲完走時、スコアランクがB以上                                           | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ ノーツスピード設定が強制的に「1」になる                                        | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC導入後) +| 12   | 11   | Ro    | [[解けないように]]\\ (DLC2購入後)    | 博麗霊夢      | [[貧乏神の甘い幸福]]\\ [[粮を嘗したまひて]]              | 楽曲完走時、スコアランクがB以上                                           | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ ノーツスピード設定が強制的に「1」になる                                        | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC2購入後) 
-| 13   | 12   | Ro    | [[あうんどばいみー]]\\ (DLC3購入後)  | 高麗野あうん  | [[赤と白の女王]]\\ [[おいでませ鳥獣戯画]]                | 楽曲完走時、MISS判定が30以下                                              | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加                                           | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC導入後) +| 13   | 12   | Ro    | [[あうんどばいみー]]\\ (DLC3購入後)  | 高麗野あうん  | [[赤と白の女王]]\\ [[おいでませ鳥獣戯画]]                | 楽曲完走時、MISS判定が30以下                                              | 常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加                                           | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC3購入後) 
-| 14   | 14   | Ro    | [[響縁]]\\ (DLC4購入後)              | 博麗霊夢      | ユメのしずく:25,000\\ ユメのしずく:75,000                | 楽曲完走時、最大コンボが100以上                                           | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\  常時グルーヴゲージの減少量が少し増加    | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC導入後)  |+| 14   | 14   | Ro    | [[響縁]]\\ (DLC4購入後)              | 博麗霊夢      | ユメのしずく:25,000\\ ユメのしずく:75,000                | 楽曲完走時、最大コンボが100以上                                           | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\  常時グルーヴゲージの減少量が少し増加    | スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC4購入後)  |
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
行 144: 行 144:
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
 ^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^-ステージギミック-^-ステージ解放条件-^ ^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^-ステージギミック-^-ステージ解放条件-^
-| 1    | 7    | Em    | [[郷愁のロンド]]                      | 上白沢慧音      | [[人間を守る妖怪]]\\ [[踊れ歌え_幻想タップダンサーズ]]             | 楽曲完走時、BAD判定以下が30以下                                      | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                                                                                                                                        +| 1    | 7    | Em    | [[郷愁のロンド]]                      | 上白沢慧音      | [[人間を守る妖怪]]\\ [[踊れ歌え_幻想タップダンサーズ]]             | 楽曲完走時、BAD判定以下が30以下                                      | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮|スポット解放時からプレイ可能
-| 2    | 15   | Em    | [[儚きもの人間]]                      | 赤蛮奇          | [[月影を舞う]]\\ [[カリキュラムは未定]]                            | 楽曲完走時、スコアランクがB以上                                      | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少                                                                                           +| 2    | 15   | Em    | [[儚きもの人間]]                      | 赤蛮奇          | [[月影を舞う]]\\ [[カリキュラムは未定]]                            | 楽曲完走時、スコアランクがB以上                                      | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少|スポット解放時からプレイ可能
-| 3    | 8    | Em    | [[幻想郷ふしぎ大発見V2]]              | 宇佐見菫子      | [[プロデューサー_霍青娥の理由]]\\ [[にぎやか九十九ショッピング☆]]  | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上                               | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                                                                                                                                        +| 3    | 8    | Em    | [[幻想郷ふしぎ大発見V2]]              | 宇佐見菫子      | [[プロデューサー_霍青娥の理由]]\\ [[にぎやか九十九ショッピング☆]]  | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上                               | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮|スポット解放時からプレイ可能
-| 5    | 14   | Em    | [[儚きもの人間]]                      | 赤蛮奇          | [[ジャック・オ・ランタン]]\\ [[叢雲晴れ天見上げ]]                  | 楽曲完走時、累計コンボが200以上                                      | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮                                                               +| 5    | 14   | Em    | [[儚きもの人間]]                      | 赤蛮奇          | [[ジャック・オ・ランタン]]\\ [[叢雲晴れ天見上げ]]                  | 楽曲完走時、累計コンボが200以上                                      | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮|人間の里03クリア後に解放
-| 7    | 30   | Em    | [[儚きもの人間]]                      | 赤蛮奇          | [[生まれ持っての天邪鬼]]\\ [[歴史喰いの半獣]]                      | 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が50以下       | (Easy, Normal不可)\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                                              +| 7    | 30   | Em    | [[儚きもの人間]]                      | 赤蛮奇          | [[生まれ持っての天邪鬼]]\\ [[歴史喰いの半獣]]                      | 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が50以下       | (Easy, Normal不可)\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮|人間の里02クリア後に解放
-| 8    | 25   | Em    | [[幻想郷ふしぎ大発見V2]]              | 宇佐見菫子      | [[聖童女・大物忌]]\\ [[蒸気と機械に夢を委ねて]]                    | 楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、スコアランクがA以上    | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ ノーマルノーツがユメのしずくに変化し、ほんのり入手量が増加  +| 8    | 25   | Em    | [[幻想郷ふしぎ大発見V2]]              | 宇佐見菫子      | [[聖童女・大物忌]]\\ [[蒸気と機械に夢を委ねて]]                    | 楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、スコアランクがA以上    | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ ノーマルノーツがユメのしずくに変化し、ほんのり入手量が増加|人間の里03クリア後に解放
-| 9    | 14   | Em    | [[Mami Mami Zone]]\\ (DLC2購入後)     | 二ッ岩マミゾウ  | [[生まれ持っての天邪鬼]]\\ [[蒸気と機械に夢を委ねて]]              | 楽曲完走時、GREAT判定以下が70以下\\ 楽曲完走時、最大コンボが150以上  | 常時ノーツの判定時間がわりと短縮                                                                                                                                                                          +| 9    | 14   | Em    | [[Mami Mami Zone]]\\ (DLC2購入後)     | 二ッ岩マミゾウ  | [[生まれ持っての天邪鬼]]\\ [[蒸気と機械に夢を委ねて]]              | 楽曲完走時、GREAT判定以下が70以下\\ 楽曲完走時、最大コンボが150以上  | 常時ノーツの判定時間がわりと短縮|スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC2購入後)
-| 10   | 14   | Em    | [[ソリッド]]\\ (DLC3購入後)           | 依神女苑        | [[天蓋を砕く]]\\ [[『I』素直になれる特別な日に]]                  | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が20以下    | 常時スコアが少し減少                                                                                                                                                                                      +| 10   | 14   | Em    | [[ソリッド]]\\ (DLC3購入後)           | 依神女苑        | [[天蓋を砕く]]\\ [[『I』素直になれる特別な日に]]                  | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が20以下    | 常時スコアが少し減少|スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC3購入後)
-| 11   | 17   | Em    | [[Hollow Masquerade]]\\ (DLC3購入後)  | 秦こころ        | [[世界の半分をお前にやろう]]\\ [[人知れず舞いて]]                  | 楽曲完走時、累計コンボが200以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が30以下  | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮                                                                   |+| 11   | 17   | Em    | [[Hollow Masquerade]]\\ (DLC3購入後)  | 秦こころ        | [[世界の半分をお前にやろう]]\\ [[人知れず舞いて]]                  | 楽曲完走時、累計コンボが200以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が30以下  | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮|スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC3購入後)|
  
 </WRAP> </WRAP>
行 162: 行 162:
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
 ^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^-ステージギミック-^-ステージ解放条件-^ ^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^-ステージギミック-^-ステージ解放条件-^
-|4|12|Em|[[郷愁のロンド]]|上白沢慧音|[[愉快な忘れ傘]]\\ **ヒロイン:藤原妹紅**\\ [[鼠の王様の苦い目覚め]]|楽曲完走時、点の獲得数が300以上\\ 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|常時受けるダメージが少し増加\\ 点を50個獲得すると、ノーツの判定時間が少し延長| +|4|12|Em|[[郷愁のロンド]]|上白沢慧音|[[愉快な忘れ傘]]\\ **ヒロイン:藤原妹紅**\\ [[鼠の王様の苦い目覚め]]|楽曲完走時、点の獲得数が300以上\\ 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|常時受けるダメージが少し増加\\ 点を50個獲得すると、ノーツの判定時間が少し延長|スポット解放時からプレイ可能
-|6|17|Em|[[郷愁のロンド]]|上白沢慧音|[[成り行き草の根ボランティア]]\\ [[紅葉降る神霊廟]]\\ [[私だけのお雛様]]|楽曲完走時、点の獲得数が500以上|常時受けるダメージが少し増加\\ 点を50個獲得すると、ノーツの判定時間が少し延長\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮|+|6|17|Em|[[郷愁のロンド]]|上白沢慧音|[[成り行き草の根ボランティア]]\\ [[紅葉降る神霊廟]]\\ [[私だけのお雛様]]|楽曲完走時、点の獲得数が500以上|常時受けるダメージが少し増加\\ 点を50個獲得すると、ノーツの判定時間が少し延長\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮|人間の里02クリア後に解放|
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
行 176: 行 176:
 | [[紅葉降る神霊廟]]                       | 15,000              | 人間の里06        | | [[紅葉降る神霊廟]]                       | 15,000              | 人間の里06        |
 | [[和を以て貴しと為せ]]                   | 15,000              | 永遠亭01        | | [[和を以て貴しと為せ]]                   | 15,000              | 永遠亭01        |
-| [[この笛の音はあなたの為に]]             | 15000               | 永遠亭2           |+| [[この笛の音はあなたの為に]]             | 15000               | 永遠亭02           |
 | [[思い出の場所_霧雨魔法店|霧雨魔法店]]   | 20,000              | なし              | | [[思い出の場所_霧雨魔法店|霧雨魔法店]]   | 20,000              | なし              |
 | [[思い出の場所_神霊廟|神霊廟]]           | 20,000              | なし              | | [[思い出の場所_神霊廟|神霊廟]]           | 20,000              | なし              |
行 218: 行 218:
 | 2    | 6    | Co    | [[ってゐ! ~えいえんてゐver~]]                        | 因幡てゐ                | [[ルーシッド・ドリーマー]]\\ [[ルナティック・ドリーマー]]        | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                                | 全てのノーツが縦長に変化|スポット解放時からプレイ可能| | 2    | 6    | Co    | [[ってゐ! ~えいえんてゐver~]]                        | 因幡てゐ                | [[ルーシッド・ドリーマー]]\\ [[ルナティック・ドリーマー]]        | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                                | 全てのノーツが縦長に変化|スポット解放時からプレイ可能|
 | 4    | 9    | Co    | [[穢れを纏いて籠め籠め]]                                | 因幡てゐ                | [[あとの火祭りお片付け]]\\ [[永遠の腐れ縁]]                      | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が50以上                                       | 画面上に霧が出現|スポット解放時からプレイ可能| | 4    | 9    | Co    | [[穢れを纏いて籠め籠め]]                                | 因幡てゐ                | [[あとの火祭りお片付け]]\\ [[永遠の腐れ縁]]                      | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が50以上                                       | 画面上に霧が出現|スポット解放時からプレイ可能|
-| 5    | 26   | Co    | [[月まで届け、不死の煙]]                                | 藤原妹紅                | [[真夏のルシフェリン]]\\ [[幾星霜の命と須臾の宴]]                | 楽曲完走時、最大コンボが300以上                                             | 画面上に霧が出現\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間が少し延長                                                                      |+| 5    | 26   | Co    | [[月まで届け、不死の煙]]                                | 藤原妹紅                | [[真夏のルシフェリン]]\\ [[幾星霜の命と須臾の宴]]                | 楽曲完走時、最大コンボが300以上                                             | 画面上に霧が出現\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間が少し延長|迷いの竹林01クリア後に解放|
 | 7    | 21   | Co    | [[ってゐ! ~えいえんてゐver~]]                        | 因幡てゐ                | [[美しきイーストエイジア]]\\ [[ローレライは君に歌う]]            | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが200以上           | 画面上に霧が出現\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮|迷いの竹林04クリア後に解放| | 7    | 21   | Co    | [[ってゐ! ~えいえんてゐver~]]                        | 因幡てゐ                | [[美しきイーストエイジア]]\\ [[ローレライは君に歌う]]            | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが200以上           | 画面上に霧が出現\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮|迷いの竹林04クリア後に解放|
 | 8    | 20   | Co    | [[泡沫、哀のまほろば(cover ver.)]]\\ (DLC2購入後)       | 藤原妹紅                | [[閉ジタ瞳ト閉ザサレタ少女]]\\ [[マヨヒガの珍しい来客]]          | 楽曲完走時、最大コンボが150以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上    | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮|スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC2購入後)| | 8    | 20   | Co    | [[泡沫、哀のまほろば(cover ver.)]]\\ (DLC2購入後)       | 藤原妹紅                | [[閉ジタ瞳ト閉ザサレタ少女]]\\ [[マヨヒガの珍しい来客]]          | 楽曲完走時、最大コンボが150以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上    | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮|スポット解放時からプレイ可能\\ (DLC2購入後)|
行 232: 行 232:
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
 ^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^-ステージギミック-^-ステージ解放条件-^ ^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^-ステージギミック-^-ステージ解放条件-^
-|3|19|Co|[[レイセン・オカルティア]]|鈴仙・優曇華院・イナバ|[[我ら兎角同盟]]\\ **ヒロイン:鈴仙・優曇華院・イナバ**\\ [[蛍火のスポットライト]]|楽曲完走時、ユメのしずくの獲得数が100以上\\ 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|画面上に薄い霧が出現\\ 常時パワーの増加量がわりと減少\\ パワーLvが3以上の時、与えるダメージがかなり増加| +|3|19|Co|[[レイセン・オカルティア]]|鈴仙・優曇華院・イナバ|[[我ら兎角同盟]]\\ **ヒロイン:鈴仙・優曇華院・イナバ**\\ [[蛍火のスポットライト]]|楽曲完走時、ユメのしずくの獲得数が100以上\\ 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|画面上に薄い霧が出現\\ 常時パワーの増加量がわりと減少\\ パワーLvが3以上の時、与えるダメージがかなり増加|スポット解放時からプレイ可能
-|6|16|Co|[[レイセン・オカルティア]]|鈴仙・優曇華院・イナバ|[[熱血_青春_イナバ教官]]\\ [[蓬莱の人の形]]\\ [[現世遊泳-オカルトに染まる夜-]]|楽曲完走時、ユメのしずくの獲得数が100以上|画面上に薄い霧が出現\\ 常時パワーの増加量がわりと減少|+|6|16|Co|[[レイセン・オカルティア]]|鈴仙・優曇華院・イナバ|[[熱血_青春_イナバ教官]]\\ [[蓬莱の人の形]]\\ [[現世遊泳-オカルトに染まる夜-]]|楽曲完走時、ユメのしずくの獲得数が100以上|画面上に薄い霧が出現\\ 常時パワーの増加量がわりと減少|迷いの竹林04クリア後に解放|
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
行 297: 行 297:
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
 ^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^-ステージギミック-^-ステージ解放条件-^ ^No.^Lv.^属性^---楽曲---^--BOSS--^-----報酬-----^--ミッション--^-ステージギミック-^-ステージ解放条件-^
-| 1    | 6    | Co    | [[Spring of Dreams]]                         | ナズーリン  | [[ようこそ命蓮寺ランドへ]]\\ [[ひきこもらない満月の夜]]   | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                                | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加                                                                                              +| 1    | 6    | Co    | [[Spring of Dreams]]                         | ナズーリン  | [[ようこそ命蓮寺ランドへ]]\\ [[ひきこもらない満月の夜]]   | 楽曲完走時、MISS判定が50以下                                                | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加|スポット解放時からプレイ可能
-| 2    | 8    | Ro    | [[待チ人ハ来ズ。]]                           | 多々良小傘  | [[驚天動地のアイドル宣言!]]\\ [[塞がれた第三の瞳]]       | 楽曲完走時、最大コンボが50以上                                              | 常時ノーツの判定時間が少し短縮                                                                                                    +| 2    | 8    | Ro    | [[待チ人ハ来ズ。]]                           | 多々良小傘  | [[驚天動地のアイドル宣言!]]\\ [[塞がれた第三の瞳]]       | 楽曲完走時、最大コンボが50以上                                              | 常時ノーツの判定時間が少し短縮|スポット解放時からプレイ可能
-| 3    | 8    | Em    | [[黄金航路]]                                 | 村紗水蜜    | [[泥酔が生んだ多生の縁]]\\ [[エレガント・サーヴァント]]   | 楽曲完走時、スコアランクがB以上                                             | ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少                                                                                          +| 3    | 8    | Em    | [[黄金航路]]                                 | 村紗水蜜    | [[泥酔が生んだ多生の縁]]\\ [[エレガント・サーヴァント]]   | 楽曲完走時、スコアランクがB以上                                             | ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少|スポット解放時からプレイ可能
-| 4    | 13   | Em    | [[White Lotus...]]                           | 聖白蓮      | [[ガンガンいく白比丘尼]]\\ [[古明地サマーランド]]         | 楽曲完走時、累計コンボが200以上\\ 楽曲完走時、スコアランクがB以上           | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少                                               +| 4    | 13   | Em    | [[White Lotus...]]                           | 聖白蓮      | [[ガンガンいく白比丘尼]]\\ [[古明地サマーランド]]         | 楽曲完走時、累計コンボが200以上\\ 楽曲完走時、スコアランクがB以上           | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少|スポット解放時からプレイ可能
-| 7    | 22   | Ro    | [[Sadistic Love - ダンカグver]]              | 封獣ぬえ    | [[大都会のユーフォ_ロマンス]]\\ [[擾乱のブライトスカイ]]  | 楽曲完走時、MISS判定が30以下                                                | ゆっくりしていってね!!!\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少                         +| 7    | 22   | Ro    | [[Sadistic Love - ダンカグver]]              | 封獣ぬえ    | [[大都会のユーフォ_ロマンス]]\\ [[擾乱のブライトスカイ]]  | 楽曲完走時、MISS判定が30以下                                                | ゆっくりしていってね!!!\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少|命蓮寺02クリア後に解放
-| 10   | 12   | Co    | [[雪琥珀-snow amber- Remix]]                 | ナズーリン  | [[失くしものはこれかな?]]\\ [[お疲れ様、私の大将]]       | 楽曲完走時、累計コンボが200以上                                             | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少                                                   +| 10   | 12   | Co    | [[雪琥珀-snow amber- Remix]]                 | ナズーリン  | [[失くしものはこれかな?]]\\ [[お疲れ様、私の大将]]       | 楽曲完走時、累計コンボが200以上                                             | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少|命蓮寺06クリア後に解放
-| 11   | 27   | Co    | [[雪琥珀-snow amber- Remix]]                 | ナズーリン  | [[ブランブリーローズガーデン]]\\ [[大事な大事な宝塔]]     | 楽曲完走時、累計コンボが500以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下         | (Easy, Normal不可)\\ 常時グルーヴゲージの増加量が少し減少\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮  +| 11   | 27   | Co    | [[雪琥珀-snow amber- Remix]]                 | ナズーリン  | [[ブランブリーローズガーデン]]\\ [[大事な大事な宝塔]]     | 楽曲完走時、累計コンボが500以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下         | (Easy, Normal不可)\\ 常時グルーヴゲージの増加量が少し減少\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮|命蓮寺05クリア後に解放
