ユーザ用ツール

サイト用ツール


ブースターアイテム

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ブースターアイテム [2024/03/15 09:15] – [テーブル] doudonnブースターアイテム [2024/03/17 17:20] (現在) – [ブースターアイテム一覧] 非ログインユーザー
行 14: 行 14:
 ===== ブースターアイテム一覧 ===== ===== ブースターアイテム一覧 =====
  
-^ ブースト名            ^ 説明文                                              ^ +^ ブースト名            ^ 説明文                                              ^ ユメのしずく消費量  
-| 判定緩和              | ノーツをヒットした時高い判定を取りやすくなります。 +| 判定緩和              | ノーツをヒットした時高い判定を取りやすくなります。  | 5000                
-| スコアアップ          | リザルトでのスコアが増えます。                      | +| スコアアップ          | リザルトでのスコアが増えます。                      | 3000                
-| 経験値アップ          | リザルトでの経験値入手量が増えます。                | +| 経験値アップ          | リザルトでの経験値入手量が増えます。                | 10000               
-| ユメのしずくアップ    | リザルトでのユメのしずく入手量が増えます。          | +| ユメのしずくアップ    | リザルトでのユメのしずく入手量が増えます。          | 10000               
-| ゲージ上昇アップ    | グルーヴゲージの上昇量が増えます。                  | +| ゲージ上昇アップ    | グルーヴゲージの上昇量が増えます。                  | 3000                
-| 与えるダメージアップ  | エネミーに与えるダメージが増えます。                | +| 与えるダメージアップ  | エネミーに与えるダメージが増えます。                | 5000                | 
-| 受けるダメージダウン  | 自機が受けるダメージが下がります。                  | +| 受けるダメージダウン  | 自機が受けるダメージが下がります。                  | 5000                
-| ボム数アップ          | ボムの最大数が上がります。                          | +| ボム数アップ          | ボムの最大数が上がります。                          | 2000                
-| 残機数アップ          | 残機の最大数が上がります。                          |+| 残機数アップ          | 残機の最大数が上がります。                          | 2000                | 
 + 
 +※調査中のため下記の具体的な効果はおおよそです。正確ではありません。 
 + 
 +^ ブースト名            ^ 具体的な効果                                                 ^ 
 +| 判定緩和              |ステージギミック「判定時間短縮」を無効化する。| 
 +| スコアアップ          | ノーツを叩いて獲得するスコアが10~15%程度上昇(詳細は下記)。| 
 +| 経験値アップ          |                                                              | 
 +| ユメのしずくアップ    | ユメのしずく獲得量により倍率が変動(詳細は下記)             | 
 +| ゲージ上昇量アップ    |                                                              | 
 +| 与えるダメージアップ  | 15%~25%増加                                                 | 
 +| 受けるダメージダウン  |                                                              | 
 +| ボム数アップ          | ボムの最大数が1増える                                        | 
 +| 残機数アップ          | 残機の最大数が1増える                                        | 
 + 
 + 
 +===== ユメのしずくアップについて ===== 
 + 
 +**※調査中です。現時点でわかっている点のみ。** 
 + 
 +ユメのしずくの獲得量に応じて倍率が計算される。 
 + 
 +**ステージによっても違うことを確認。 
 +下記は冥界13の場合** 
 + 
 +<del>具体的には調査中ですが、おおよそは下記。 
 + 
 +1万以上:1.0~2.4 
 +9000台:3.0~3.3 
 +8000台:4.3~5.2 
 + 
 +※現時点で確認できた数値 
 + 
 +したがって、ユメのしずく獲得量は8000台にするのがお得。 
 +有利属性ではない「危険なユメのしずく獲得量アップ」を装備した方が増える場合もある。</del> 
 + 
 +===== 与えるダメージアップについて ===== 
 + 
 +※調査中 
 + 
 +ダメージアップ系のミタマカードを編成していない場合は25%増加。 
 +編成している場合は15%増加。 
 + 
 +===== スコアアップについて ===== 
 + 
 +ノーツを叩いて得られるスコアが増加する。 
 +編成次第だが、10~15%程度上昇する。詳細は[[スコア計算方法#KAGURAステージ|スコア計算方法]]を参照。 
 + 
 +DANMAKUステージのボスへのダメージでのスコアは関係ありません。 
 + 
 + 
  
  
  
-^ ブースト名            ^ 具体的な効果            ^ 
-| 判定緩和              |                         | 
-| スコアアップ          |                         | 
-| 経験値アップ          |                         | 
-| ユメのしずくアップ    | ランダムで倍率が決まる  | 
-| ゲージ上昇料アップ    |                         | 
-| 与えるダメージアップ  |                         | 
-| 受けるダメージダウン  |                         | 
-| ボム数アップ          | ボムの最大数が1増える   | 
-| 残機数アップ          | 残機の最大数が1増える   | 


ブースターアイテム.1710461720.txt.gz · 最終更新: 2024/03/15 09:15 by doudonn