ユーザ用ツール

サイト用ツール


マリオネットメトロポリス

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
マリオネットメトロポリス [2024/06/28 16:50] – [テーブル] doudonnマリオネットメトロポリス [2026/05/16 21:22] (現在) – [楽曲基本情報] 非ログインユーザー
行 6: 行 6:
 ^ 読み方      | まりおねっとめとろぽりす                                                                                                             | ^ 読み方      | まりおねっとめとろぽりす                                                                                                             |
 ^ サークル    | [[フーリンキャットマーク]]                                                                                                           | ^ サークル    | [[フーリンキャットマーク]]                                                                                                           |
-^ 収録CD      | ベイビーリトルシティ\\ 幻想メルヴェイユ\\ デルタノートインターフェイス(初出版)(Vo.天川かぐ)\\ マリベルマールクラシック(Vo.天川かぐ)  |+^ 収録CD      | ベイビーリトルシティ\\ 幻想メルヴェイユ(収録音源)\\ デルタノートインターフェイス(初出版)(Vo.天川かぐ)\\ マリベルマールクラシック(Vo.天川かぐ)  |
 ^ 作詞者      | 谷高マーク                                                                                                                           | ^ 作詞者      | 谷高マーク                                                                                                                           |
 ^ 編曲者      | 谷高マーク                                                                                                                           | ^ 編曲者      | 谷高マーク                                                                                                                           |
行 17: 行 17:
 ^ 収録        | DLC第4弾                                                                                                                             | ^ 収録        | DLC第4弾                                                                                                                             |
  
-^演奏時間|1:59| +^ 演奏時間  | 1:59                        
-^BPM| | +^ BPM       118                         
-^BOSS|[[アリス・マーガトロイド]]|+^ BOSS      | [[アリス・マーガトロイド]]  |
 =====譜面情報===== =====譜面情報=====
-^難易度^レベル^ノーツ数^ + 難易度   4KEY              ^^  6KEY              ^^ 
-^EASY| | | +| :::      ^ レベル  ^ ノーツ数  ^ レベル  ^ ノーツ数  
-^NORMAL| | | +^ EASY     4       132       | 5       | 132       
-^HARD| | | +^ NORMAL   11      269       | 12      | 269       
-^LUNATIC| | |+^ HARD     18      596       | 19      | 596       
 +^ LUNATIC  | 24      | 826       25      832       |
 =====楽曲詳細情報===== =====楽曲詳細情報=====
 2015年5月10日の第十二回博麗神社例大祭で頒布された「デルタノートインターフェイス」が、このアレンジ曲の初出。 2015年5月10日の第十二回博麗神社例大祭で頒布された「デルタノートインターフェイス」が、このアレンジ曲の初出。


マリオネットメトロポリス.1719561020.txt.gz · 最終更新: 2024/06/28 16:50 by doudonn