ユーザ用ツール

サイト用ツール


収録楽曲一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
収録楽曲一覧 [2025/04/10 00:27] – [テーブル] sari収録楽曲一覧 [2025/05/05 21:08] (現在) – [テーブル] 非ログインユーザー
行 7: 行 7:
 <WRAP yajirusinasi> <WRAP yajirusinasi>
 <sortable> <sortable>
-^ 収録     ^ No.  ^ 楽曲名                                                      ^ E   ^ N   ^ H   ^ L   ^ BPM                         ^ +^ 収録     ^ No.  ^ 楽曲名                                                      ^ E   ^ N    ^ H   ^ L   ^ BPM                         ^ 
-| DLC2     | 1    | [[ひとつよがりの逃避行]]                                    | 7   | 13  | 18  | 24  | 180                         | +| DLC2     | 1    | [[ひとつよがりの逃避行]]                                    | 7   | 13   | 18  | 24  | 180                         | 
-| 通常     | 2    | [[チルノのパーフェクトさんすう教室]]                        | 3   | 9   | 23  | 27  | 175                         | +| 通常     | 2    | [[チルノのパーフェクトさんすう教室]]                        | 3   | 9    | 23  | 27  | 175                         | 
-| 通常     | 3    | [[明星ロケット]]                                            | 4   | 11  | 22  | 25  | 168                         | +| 通常     | 3    | [[明星ロケット]]                                            | 4   | 11   | 22  | 25  | 168                         | 
-| 通常     | 4    | [[黄金航路]]                                                | 5   | 12  | 18  | 25  | 139                         | +| 通常     | 4    | [[黄金航路]]                                                | 5   | 12   | 18  | 25  | 139                         | 
-| 通常     | 5    | [[ゆけむり魂温泉ⅱ]]                                         | 3   | 11  | 19  | 25  | 140                         | +| 通常     | 5    | [[ゆけむり魂温泉ⅱ]]                                         | 3   | 11   | 19  | 25  | 140                         | 
-| DLC1     | 6    | [[Paranoia]]                                                | 3   | 9   | 19  | 25  | 150                         | +| DLC1     | 6    | [[Paranoia]]                                                | 3   | 9    | 19  | 25  | 150                         | 
-| 通常     | 7    | [[紅星ミゼラブル~廃憶編]]                                  | 5   | 13  | 21  | 26  | 160                         | +| 通常     | 7    | [[紅星ミゼラブル~廃憶編]]                                  | 5   | 13   | 21  | 26  | 160                         | 
-| DLC2     | 8    | [[Scream Out!]]                                             | 7   | 12  | 21  | 26  | 165                         | +| DLC2     | 8    | [[Scream Out!]]                                             | 7   | 12   | 21  | 26  | 165                         | 
-| 通常     | 9    | [[嘘と慟哭]]                                                | 4   | 9   | 21  | 25  | 171                         | +| 通常     | 9    | [[嘘と慟哭]]                                                | 4   | 9    | 21  | 25  | 171                         | 
-| 通常     | 10   | [[フラグメンツ]]                                            | 5   | 12  | 21  | 25  | 160                         | +| 通常     | 10   | [[フラグメンツ]]                                            | 5   | 12   | 21  | 25  | 160                         | 
-| DLC3     | 11   | [[Sweets Time]]                                             | 4   | 12  | 18  | 25  | 150                         | +| DLC3     | 11   | [[Sweets Time]]                                             | 4   | 12   | 18  | 25  | 150                         | 
-| 通常     | 12   | [[儚きもの人間]]                                            | 10  | 17  | 23  | 28  | 180                         | +| 通常     | 12   | [[儚きもの人間]]                                            | 10  | 17   | 23  | 28  | 180                         | 
-| 通常     | 13   | [[郷愁のロンド]]                                            | 5   | 13  | 18  | 24  | 130                         | +| 通常     | 13   | [[郷愁のロンド]]                                            | 5   | 13   | 18  | 24  | 130                         | 
-| 通常     | 14   | [[有頂天ドリーマーズ]]                                      | 4   | 13  | 20  | 25  | <color #ed1c24>188</color> +| 通常     | 14   | [[有頂天ドリーマーズ]]                                      | 4   | 13   | 20  | 25  | <color #ed1c24>188</color> 
-| 通常     | 15   | [[絡繰りドール]]                                            | 1   | 7   | 18  | 26  | 152~160                    | +| 通常     | 15   | [[絡繰りドール]]                                            | 1   | 7    | 18  | 26  | 152~160                    | 
-| DLC1     | 16   | [[Poker Face]]                                              | 5   | 10  | 21  | 26  | 130                         | +| DLC1     | 16   | [[Poker Face]]                                              | 5   | 10   | 21  | 26  | 130                         | 
-| 通常     | 17   | [[断罪は遍く人間の元に]]                                    | 7   | 15  | 24  | 29  | 170                         | +| 通常     | 17   | [[断罪は遍く人間の元に]]                                    | 7   | 15   | 24  | 29  | 170                         | 
-| 通常     | 18   | [[幻想郷ふしぎ大発見V2]]                                    | 1   | 11  | 19  | 26  | 138                         | +| 通常     | 18   | [[幻想郷ふしぎ大発見V2]]                                    | 1   | 11   | 19  | 26  | 138                         | 
-| 通常     | 19   | [[Bad Apple!! feat.nomico]]                                 | 3   | 8   | 15  | 24  | 138                         | +| 通常     | 19   | [[Bad Apple!! feat.nomico]]                                 | 3   | 8    | 15  | 24  | 138                         | 
-| 通常     | 20   | [[幻想に咲いた花]]                                          | 3   | 11  | 19  | 26  | 186                         | +| 通常     | 20   | [[幻想に咲いた花]]                                          | 3   | 11   | 19  | 26  | 186                         | 
-| 通常     | 21   | [[マツヨイナイトバグ]]                                      | 8   | 17  | 24  | 29  | 190                         | +| 通常     | 21   | [[マツヨイナイトバグ]]                                      | 8   | 17   | 24  | 29  | 190                         | 
-| 通常     | 22   | [[HANIPAGANDA]]                                             | 7   | 11  | 19  | 24  | 181                         | +| 通常     | 22   | [[HANIPAGANDA]]                                             | 7   | 11   | 19  | 24  | 181                         | 
-| DLC4     | 23   | [[レザマリでもつらくないっ!]]                              | 4   | 12  | 21  | 26  | 160                         | +| DLC4     | 23   | [[レザマリでもつらくないっ!]]                              | 4   | 12   | 21  | 26  | 160                         | 
-| DLC3     | 24   | [[下克上々]]                                                | 3   | 10  | 18  | 27  | 164                         | +| DLC3     | 24   | [[下克上々]]                                                | 3   | 10   | 18  | 27  | 164                         | 
-| 通常     | 25   | [[ナイト・オブ・ナイツ]]                                    | 4   | 11  | 23  | 28  | 180                         | +| 通常     | 25   | [[ナイト・オブ・ナイツ]]                                    | 4   | 11   | 23  | 28  | 180                         | 
-| 通常     | 26   | [[待チ人ハ来ズ。]]                                          | 3   | 10  | 18  | 25  | 160                         | +| 通常     | 26   | [[待チ人ハ来ズ。]]                                          | 3   | 10   | 18  | 25  | 160                         | 
-| DLC2     | 27   | [[Against, Perfect Cherry Blossom]]                         | 3   | 13  | 17  | 29  | 140                         | +| DLC2     | 27   | [[Against, Perfect Cherry Blossom]]                         | 3   | 13   | 17  | 29  | 140                         | 
-| 通常     | 28   | [[月に叢雲華に風]]                                          | 2   | 10  | 17  | 24  | 160                         | +| 通常     | 28   | [[月に叢雲華に風]]                                          | 2   | 10   | 17  | 24  | 160                         | 
-| DLC2     | 29   | [[SAMURAI GHOST GIRL, KILL! KILL!]]                         | 3   | 12  | 19  | 26  | 133~158                    | +| DLC2     | 29   | [[SAMURAI GHOST GIRL, KILL! KILL!]]                         | 3   | 12   | 19  | 26  | 133~158                    | 
-| 通常     | 30   | [[Sadistic Love - ダンカグver]]                             | 3   | 9   | 20  | 26  | 168                         | +| 通常     | 30   | [[Sadistic Love - ダンカグver]]                             | 3   | 9    | 20  | 26  | 168                         | 
-| 通常     | 31   | [[Help me, ERINNNNNN!!]]                                    | 4   | 9   | 18  | 25  | 182~184                    | +| 通常     | 31   | [[Help me, ERINNNNNN!!]]                                    | 4   | 9    | 18  | 25  | 182~184                    | 
-| DLC1     | 32   | [[トランスダンスアナーキー]]                                | 5   | 12  | 19  | 24  | 195                         | +| DLC1     | 32   | [[トランスダンスアナーキー]]                                | 5   | 12   | 19  | 24  | 195                         | 
-| DLC1     | 33   | [[The Karasu Wind]]                                         | 4   | 12  | 18  | 26  | 152                         | +| DLC1     | 33   | [[The Karasu Wind]]                                         | 4   | 12   | 18  | 26  | 152                         | 
-| DLC3     | 34   | [[ソリッド]]                                                | 4   | 12  | 21  | 26  | 222                         | +| DLC3     | 34   | [[ソリッド]]                                                | 4   | 12   | 21  | 26  | 222                         | 
-| DLC1     | 35   | [[SACRIFICE]]                                               | 5   | 11  | 21  | 28  | 180                         | +| DLC1     | 35   | [[SACRIFICE]]                                               | 5   | 11   | 21  | 28  | 180                         | 
-| DLC3     | 36   | [[ウサテイ20XX]]                                            | 2   | 10  | 20  | 26  | 190                         | +| DLC3     | 36   | [[ウサテイ20XX]]                                            | 2   | 10   | 20  | 26  | 190                         | 
-| DLC4     | 37   | [[Lotus Love]]                                              | 5   | 14  | 17  | 24  | 127                         | +| DLC4     | 37   | [[Lotus Love]]                                              | 5   | 14   | 17  | 24  | 127                         | 
-| 通常     | 38   | [[drizzly rain]]                                            | 6   | 13  | 21  | 25  | 150                         | +| 通常     | 38   | [[drizzly rain]]                                            | 6   | 13   | 21  | 25  | 150                         | 
-| DLC1     | 39   | [[無生命サーフェス]]                                        | 6   | 15  | 20  | 25  | 152                         | +| DLC1     | 39   | [[無生命サーフェス]]                                        | 6   | 15   | 20  | 25  | 152                         | 
-| DLC4     | 40   | [[flanticnight]]                                            | 3   | 15  | 20  | 25  | 220                         | +| DLC4     | 40   | [[flanticnight]]                                            | 3   | 15   | 20  | 25  | 220                         | 
-| DLC2     | 41   | [[far away]]                                                | 6   | 15  | 23  | 28  | 174                         | +| DLC2     | 41   | [[far away]]                                                | 6   | 15   | 23  | 28  | 174                         | 
-| 通常     | 42   | [[フォールオブフォール]]                                    | 5   | 12  | 17  | 25  | 152                         | +| 通常     | 42   | [[フォールオブフォール]]                                    | 5   | 12   | 17  | 25  | 152                         | 
-| DLC2     | 43   | [[神霊廟秋祭りっ!]]                                        | 6   | 14  | 21  | 25  | 132                         | +| DLC2     | 43   | [[神霊廟秋祭りっ!]]                                        | 6   | 14   | 21  | 25  | 132                         | 
-| DLC2     | 44   | [[聖徳伝説 ~ True Administrator(深秘録Version)]]        | 3   | 9   | 20  | 27  | 162                         | +| DLC2     | 44   | [[聖徳伝説 ~ True Administrator(深秘録Version)]]        | 3   | 9    | 20  | 27  | 162                         | 
-| 通常     | 45   | [[巡るHarvest]]                                             | 5   | 12  | 16  | 25  | 148                         | +| 通常     | 45   | [[巡るHarvest]]                                             | 5   | 12   | 16  | 25  | 148                         | 
-| DLC4     | 46   | [[響縁]]                                                    | 6   | 11  | 18  | 28  | 180                         | +| DLC4     | 46   | [[響縁]]                                                    | 6   | 11   | 18  | 28  | 180                         | 
-| DLC1     | 47   | [[PanneDemonology]]                                         | 6   | 9   | 22  | 27  | 177                         | +| DLC1     | 47   | [[PanneDemonology]]                                         | 6   | 9    | 22  | 27  | 177                         | 
-| 通常     | 48   | [[幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble]]                           | 4   | 15  | 19  | 26  | 156                         | +| 通常     | 48   | [[幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble]]                           | 4   | 15   | 19  | 26  | 156                         | 
-| DLC1     | 49   | [[Christmas Bomb!!]]                                        | 8   | 16  | 23  | 26  | 170                         | +| DLC1     | 49   | [[Christmas Bomb!!]]                                        | 8   | 16   | 23  | 26  | 170                         | 
-| 通常     | 50   | [[エピクロスの虹はもう見えない]]                            | 2   | 9   | 17  | 25  | 155                         | +| 通常     | 50   | [[エピクロスの虹はもう見えない]]                            | 2   | 9    | 17  | 25  | 155                         | 
-| 通常     | 51   | [[レイセン・オカルティア]]                                  | 5   | 14  | 21  | 26  | 200                         | +| 通常     | 51   | [[レイセン・オカルティア]]                                  | 5   | 14   | 21  | 26  | 200                         | 
-| DLC3     | 52   | [[23145EASONS]]                                             | 5   | 15  | 21  | 28  | 174                         | +| DLC3     | 52   | [[23145EASONS]]                                             | 5   | 15   | 21  | 28  | 174                         | 
-| DLC3     | 53   | [[あうんどばいみー]]                                        | 7   | 16  | 20  | 26  | 178                         | +| DLC3     | 53   | [[あうんどばいみー]]                                        | 7   | 16   | 20  | 26  | 178                         | 
-| DLC3     | 54   | [[あいつはイカサマをしている]]                              | 5   | 13  | 18  | 23  | 97.4~214                   | +| DLC3     | 54   | [[あいつはイカサマをしている]]                              | 5   | 13   | 18  | 23  | 97.4~214                   | 
-| 通常     | 55   | [[Unprivileged Access]]                                     | 5   | 14  | 22  | 26  | 139                         | +| 通常     | 55   | [[Unprivileged Access]]                                     | 5   | 14   | 22  | 26  | 139                         | 
-| 通常     | 56   | [[Spring of Dreams]]                                        | 6   | 14  | 23  | 27  | 153                         | +| 通常     | 56   | [[Spring of Dreams]]                                        | 6   | 14   | 23  | 27  | 153                         | 
-| 通常     | 57   | [[White Lotus...]]                                          | 7   | 12  | 15  | 23  | 135                         | +| 通常     | 57   | [[White Lotus...]]                                          | 7   | 12   | 15  | 23  | 135                         | 
-| DLC3     | 58   | [[SEE YOU AGAIN!]]                                          | 10  | 16  | 19  | 26  | 215                         | +| DLC3     | 58   | [[SEE YOU AGAIN!]]                                          | 10  | 16   | 19  | 26  | 215                         | 
-| 通常     | 59   | [[Starlight Dance Floor (D.M.K. edit)]]                     | 3   | 11  | 19  | 25  | 128                         | +| 通常     | 59   | [[Starlight Dance Floor (D.M.K. edit)]]                     | 3   | 11   | 19  | 25  | 128                         | 
-| 通常     | 60   | [[ハルトマンの妖怪少女]]                                    | 2   | 9   | 21  | 27  | 157~170                    | +| 通常     | 60   | [[ハルトマンの妖怪少女]]                                    | 2   | 9    | 21  | 27  | 157~170                    | 
-| DLC2     | 61   | [[解けないように]]                                          | 4   | 10  | 20  | 27  | 112~180                    | +| DLC2     | 61   | [[解けないように]]                                          | 4   | 10   | 20  | 27  | 112~180                    | 
-| 通常     | 62   | [[悪戯センセーション]]                                      | 11  | 17  | 23  | 28  | 192                         | +| 通常     | 62   | [[悪戯センセーション]]                                      | 11  | 17   | 23  | 28  | 192                         | 
-| DLC4     | 63   | [[ファビュラス]]                                            | 11  | 16  | 23  | 27  | 158                         | +| DLC4     | 63   | [[ファビュラス]]                                            | 11  | 16   | 23  | 27  | 158                         | 
-| DLC2     | 64   | [[キング・オブ・ザ・説教]]                                  | 9   | 15  | 23  | 28  | 132~175                    | +| DLC2     | 64   | [[キング・オブ・ザ・説教]]                                  | 9   | 15   | 23  | 28  | 132~175                    | 
-| DLC1     | 65   | [[愛き夜道(feat.ランコ,雨天決行)]]                          | 4   | 10  | 19  | 25  | 136                         | +| DLC1     | 65   | [[愛き夜道(feat.ランコ,雨天決行)]]                          | 4   | 10   | 19  | 25  | 136                         | 
-| DLC4     | 66   | [[Ilias]]                                                   | 3   | 11  | 17  | 26  | 176                         | +| DLC4     | 66   | [[Ilias]]                                                   | 3   | 11   | 17  | 26  | 176                         | 
-| DLC2     | 67   | [[Rainy, rainy days]]                                       | 7   | 14  | 19  | 25  | 140                         | +| DLC2     | 67   | [[Rainy, rainy days]]                                       | 7   | 14   | 19  | 25  | 140                         | 
-| DLC2     | 68   | [[LOVE EAST]]                                               | 7   | 11  | 22  | 26  | 168                         | +| DLC2     | 68   | [[LOVE EAST]]                                               | 7   | 11   | 22  | 26  | 168                         | 
-| DLC4     | 69   | [[マリオネットメトロポリス]]                                | 4   | 11  | 19  | 25  | 118                         | +| DLC4     | 69   | [[マリオネットメトロポリス]]                                | 4   | 11   | 19  | 25  | 118                         | 
-| 通常     | 70   | [[さようなら。ありがとう。]]                                | 1   | 7   | 16  | 24  | 80                          | +| 通常     | 70   | [[さようなら。ありがとう。]]                                | 1   | 7    | 16  | 24  | 80                          | 
-| DLC4     | 71   | [[天使の腕試し]]                                            | 5   | 8   | 17  | 24  | 172                         | +| DLC4     | 71   | [[天使の腕試し]]                                            | 5   | 8    | 17  | 24  | 172                         | 
-| DLC2     | 72   | [[妖々跋扈 ~ Who done it!]]                               | 3   | 10  | 22  | 29  | 156                         | +| DLC2     | 72   | [[妖々跋扈 ~ Who done it!]]                               | 3   | 10   | 22  | 29  | 156                         | 
-| DLC3     | 73   | [[Ayakashi set 14 Another ~ 夜が降りてくる]]               | 6   | 13  | 23  | 28  | 133                         | +| DLC3     | 73   | [[Ayakashi set 14 Another ~ 夜が降りてくる]]               | 6   | 13   | 23  | 28  | 133                         | 
-| 通常     | 74   | [[ボーダーオブライフ]]                                      | 6   | 16  | 23  | 29  | 152                         | +| 通常     | 74   | [[ボーダーオブライフ]]                                      | 6   | 16   | 23  | 29  | 152                         | 
-| DLC4     | 75   | [[ハートビートは鳴りやまない]]                              | 4   | 13  | 19  | 26  | 132                         | +| DLC4     | 75   | [[ハートビートは鳴りやまない]]                              | 4   | 13   | 19  | 26  | 132                         | 
-| 通常     | 76   | [[Resonance ~私たらしめるもの]]                             | 6   | 12  | 16  | 24  | 172                         | +| 通常     | 76   | [[Resonance ~私たらしめるもの]]                             | 6   | 12   | 16  | 24  | 172                         | 
-| 通常     | 77   | [[Breaking the Silence]]                                    | 5   | 10  | 21  | 29  | 190                         | +| 通常     | 77   | [[Breaking the Silence]]                                    | 5   | 10   | 21  | 29  | 190                         | 
-| 通常     | 78   | [[遥か遠く遥か彼方]]                                        | 6   | 13  | 18  | 26  | 158                         | +| 通常     | 78   | [[遥か遠く遥か彼方]]                                        | 6   | 13   | 18  | 26  | 158                         | 
-| 通常     | 79   | [[フォックスバレット]]                                      | 5   | 10  | 16  | 24  | 183                         | +| 通常     | 79   | [[フォックスバレット]]                                      | 5   | 10   | 16  | 24  | 183                         | 
-| DLC4     | 80   | [[芥川龍之介の河童]]                                        | 6   | 11  | 18  | 24  | 173                         | +| DLC4     | 80   | [[芥川龍之介の河童]]                                        | 6   | 11   | 18  | 24  | 173                         | 
-| 通常     | 81   | [[Lucent Wish]]                                             | 3   | 12  | 20  | 26  | 158                         | +| 通常     | 81   | [[Lucent Wish]]                                             | 3   | 12   | 20  | 26  | 158                         | 
-| DLC4     | 82   | [[ミシャグジ・エンパイア]]                                  | 9   | 15  | 22  | 27  | 185                         | +| DLC4     | 82   | [[ミシャグジ・エンパイア]]                                  | 9   | 15   | 22  | 27  | 185                         | 
-| 通常     | 83   | [[U.N.オーエンは彼女なのか?]]                              | 4   | 13  | 21  | 27  | 151~155                    | +| 通常     | 83   | [[U.N.オーエンは彼女なのか?]]                              | 4   | 13   | 21  | 27  | 151~155                    | 
-| DLC3     | 84   | [[地の色は黄色]]                                            | 2   | 9   | 21  | 25  | 144                         | +| DLC3     | 84   | [[地の色は黄色]]                                            | 2   | 9    | 21  | 25  | 144                         | 
-| DLC1     | 85   | [[Hell's Sun]]                                              | 6   | 16  | 21  | 27  | 128                         | +| DLC1     | 85   | [[Hell's Sun]]                                              | 6   | 16   | 21  | 27  | 128                         | 
-| DLC3     | 86   | [[BURN IN HELL]]                                            | 6   | 15  | 24  | 28  | 190                         | +| DLC3     | 86   | [[BURN IN HELL]]                                            | 6   | 15   | 24  | 28  | 190                         | 
-| DLC3     | 87   | [[Night's Dream (D.M.K. edit)]]                             | 3   | 10  | 16  | 24  | 186                         | +| DLC3     | 87   | [[Night's Dream (D.M.K. edit)]]                             | 3   | 10   | 16  | 24  | 186                         | 
-| DLC2     | 88   | [[パンドラ]]                                                | 5   | 12  | 17  | 24  | 140                         | +| DLC2     | 88   | [[パンドラ]]                                                | 5   | 12   | 17  | 24  | 140                         | 
-| DLC1     | 89   | [[偶像に世界を委ねて(marasy piano ver.)]]                   | 15  | 18  | 25  | 28  | 180                         | +| DLC1     | 89   | [[偶像に世界を委ねて(marasy piano ver.)]]                   | 15  | 18   | 25  | 28  | 180                         | 
-| DLC4     | 90   | [[Iconoclasm]]                                              | 4   | 13  | 22  | 26  | 141                         | +| DLC4     | 90   | [[Iconoclasm]]                                              | 4   | 13   | 22  | 26  | 141                         | 
-| 通常     | 91   | [[天衣無縫]]                                                | 7   | 12  | 16  | 24  | <color #ed1c24>180</color> +| 通常     | 91   | [[天衣無縫]]                                                | 7   | 12   | 16  | 24  | <color #ed1c24>180</color> 
-| 通常     | 92   | [[ネイティブフェイス(ダンカグ special ver.)]]               | 8   | 17  | 23  | 27  | 150~188                    | +| 通常     | 92   | [[ネイティブフェイス(ダンカグ special ver.)]]               | 8   | 17   | 23  | 27  | 150~188                    | 
-| DLC1     | 93   | [[幻想症候群]]                                              | 6   | 13  | 17  | 26  | 148                         | +| DLC1     | 93   | [[幻想症候群]]                                              | 6   | 13   | 17  | 26  | 148                         | 
-| DLC4     | 94   | [[supernatural]]                                            | 9   | 14  | 22  | 28  | 180                         | +| DLC4     | 94   | [[supernatural]]                                            | 9   | 14   | 22  | 28  | 180                         | 
-| DLC1     | 95   | [[ヒトリシズカ(Marcia Cover Version)]]                      | 4   | 12  | 19  | 23  | 126                         | +| DLC1     | 95   | [[ヒトリシズカ(Marcia Cover Version)]]                      | 4   | 12   | 19  | 23  | 126                         | 
-| 通常     | 96   | [[An stoirm]]                                               | 4   | 8   | 18  | 29  | 140                         | +| 通常     | 96   | [[An stoirm]]                                               | 4   | 8    | 18  | 29  | 140                         | 
-| DLC3     | 97   | [[Hollow Masquerade]]                                       | 5   | 12  | 19  | 25  | 148                         | +| DLC3     | 97   | [[Hollow Masquerade]]                                       | 5   | 12   | 19  | 25  | 148                         | 
-| DLC4     | 98   | [[カリスマ煉獄天神]]                                        | 5   | 14  | 20  | 25  | 137                         | +| DLC4     | 98   | [[カリスマ煉獄天神]]                                        | 5   | 14   | 20  | 25  | 137                         | 
-| DLC2     | 99   | [[Mami Mami Zone]]                                          | 11  | 16  | 21  | 25  | 173                         | +| DLC2     | 99   | [[Mami Mami Zone]]                                          | 11  | 16   | 21  | 25  | 173                         | 
-| DLC1     | 100  | [[砕月]]                                                    | 2   | 12  | 20  | 24  | 128                         | +| DLC1     | 100  | [[砕月]]                                                    | 2   | 12   | 20  | 24  | 128                         | 
-| DLC4     | 101  | [[GAME OVER (In Disarray)]]                                 | 4   | 12  | 22  | 25  | 125                         | +| DLC4     | 101  | [[GAME OVER (In Disarray)]]                                 | 4   | 12   | 22  | 25  | 125                         | 
-| DLC4     | 102  | [[博麗神社町内会音頭]]                                      | 5   | 10  | 17  | 23  | 156                         | +| DLC4     | 102  | [[博麗神社町内会音頭]]                                      | 5   | 10   | 17  | 23  | 156                         | 
-| 通常     | 103  | [[黒い海に紅く ~ Legendary Fish]]                         | 6   | 14  | 21  | 25  | 130                         | +| 通常     | 103  | [[黒い海に紅く ~ Legendary Fish]]                         | 6   | 14   | 21  | 25  | 130                         | 
-| DLC4     | 104  | [[絶望的不協和音]]                                          | 6   | 13  | 19  | 25  | 178                         | +| DLC4     | 104  | [[絶望的不協和音]]                                          | 6   | 13   | 19  | 25  | 178                         | 
-| DLC3     | 105  | [[Hands (feat. AO, らっぷびと)]]                            | 5   | 11  | 18  | 25  | 100                         | +| DLC3     | 105  | [[Hands (feat. AO, らっぷびと)]]                            | 5   | 11   | 18  | 25  | 100                         | 
-| DLC1     | 106  | [[Dial Connected]]                                          | 3   | 8   | 17  | 25  | 140                         | +| DLC1     | 106  | [[Dial Connected]]                                          | 3   | 8    | 17  | 25  | 140                         | 
-| 通常     | 107  | [[らいぶおあらいぶ!]]                                      | 7   | 16  | 21  | 26  | 135                         | +| 通常     | 107  | [[らいぶおあらいぶ!]]                                      | 7   | 16   | 21  | 26  | 135                         | 
-| 通常     | 108  | [[Karma D-Live]]                                            | 6   | 14  | 24  | 28  | 150                         | +| 通常     | 108  | [[Karma D-Live]]                                            | 6   | 14   | 24  | 28  | 150                         | 
-| DLC3     | 109  | [[Aestivalis(ダンマクカグラEdit)]]                        | 5   | 10  | 22  | 27  | 150                         | +| DLC3     | 109  | [[Aestivalis(ダンマクカグラEdit)]]                        | 5   | 10   | 22  | 27  | 150                         | 
-| DLC3     | 110  | [[WARNING×WARNING×WARNING]]                                 | 5   | 10  | 19  | 25  | 172                         | +| DLC3     | 110  | [[WARNING×WARNING×WARNING]]                                 | 5   | 10   | 19  | 25  | 172                         | 
-| 通常     | 111  | [[天狗ノ華(feat.TAG)]]                                      | 8   | 15  | 23  | 27  | 170                         | +| 通常     | 111  | [[天狗ノ華(feat.TAG)]]                                      | 8   | 15   | 23  | 27  | 170                         | 
-| DLC4     | 112  | [[瞬環フォトグラフィー]]                                    | 6   | 11  | 20  | 26  | 176                         | +| DLC4     | 112  | [[瞬環フォトグラフィー]]                                    | 6   | 11   | 20  | 26  | 176                         | 
-| DLC1     | 113  | [[Bad Apple!! feat.nomico (Tetsuya Komuro Remix)]]          | 3   | 9   | 16  | 23  | 135                         | +| DLC1     | 113  | [[Bad Apple!! feat.nomico (Tetsuya Komuro Remix)]]          | 3   | 9    | 16  | 23  | 135                         | 
-| 通常     | 114  | [[紅楼 ~ Eastern Dream…]]                                 | 2   | 8   | 20  | 26  | 129                         | +| 通常     | 114  | [[紅楼 ~ Eastern Dream…]]                                 | 2   | 8    | 20  | 26  | 129                         | 
-| DLC3     | 115  | [[Ford Stream]]                                             | 4   | 13  | 19  | 25  | 128                         | +| DLC3     | 115  | [[Ford Stream]]                                             | 4   | 13   | 19  | 25  | 128                         | 
-| 通常     | 116  | [[夜空と人形]]                                              | 3   | 10  | 21  | 26  | 200                         | +| 通常     | 116  | [[夜空と人形]]                                              | 3   | 10   | 21  | 26  | 200                         | 
-| DLC2     | 117  | [[Painting The Lips Red]]                                   | 5   | 12  | 15  | 23  | 114                         | +| DLC2     | 117  | [[Painting The Lips Red]]                                   | 5   | 12   | 15  | 23  | 114                         | 
-| DLC3     | 118  | [[影狼ちゃん月に吠える (Dankagu Edit)]]                     | 4   | 14  | 23  | 27  | 200                         | +| DLC3     | 118  | [[影狼ちゃん月に吠える (Dankagu Edit)]]                     | 4   | 14   | 23  | 27  | 200                         | 
-| 通常     | 119  | [[ってゐ! ~えいえんてゐver~]]                            | 5   | 12  | 20  | 28  | 170                         | +| 通常     | 119  | [[ってゐ! ~えいえんてゐver~]]                            | 5   | 12   | 20  | 28  | 170                         | 
-| DLC2     | 120  | [[Can't look away]]                                         | 9   | 15  | 21  | 24  | 128                         | +| DLC2     | 120  | [[Can't look away]]                                         | 9   | 15   | 21  | 24  | 128                         | 
-| 通常     | 121  | [[月まで届け、不死の煙]]                                    | 7   | 14  | 22  | 27  | 148~164                    | +| 通常     | 121  | [[月まで届け、不死の煙]]                                    | 7   | 14   | 22  | 27  | 148~164                    | 
-| 通常     | 122  | [[スカーレット警察のゲットーパトロール24時]]                | 7   | 12  | 23  | 28  | 160                         | +| 通常     | 122  | [[スカーレット警察のゲットーパトロール24時]]                | 7   | 12   | 23  | 28  | 160                         | 
-| DLC1     | 123  | [[天弓天華オトハナビ]]                                      | 8   | 15  | 23  | 29  | 170                         | +| DLC1     | 123  | [[天弓天華オトハナビ]]                                      | 8   | 15   | 23  | 29  | 170                         | 
-| DLC1     | 124  | [[ハウリング]]                                              | 3   | 12  | 19  | 26  | 184                         | +| DLC1     | 124  | [[ハウリング]]                                              | 3   | 12   | 19  | 26  | 184                         | 
-| DLC3     | 125  | [[幻想河童行進曲 (feat. ytr)]]                           | 3   | 14  | 22  | 27  | 145                         | +| DLC3     | 125  | [[幻想河童行進曲 (feat. ytr)]]                           | 3   | 14   | 22  | 27  | 145                         | 
-| DLC4     | 126  | [[月齢11.3のキャンドルマジック]]                            | 4   | 15  | 21  | 24  | 128                         | +| DLC4     | 126  | [[月齢11.3のキャンドルマジック]]                            | 4   | 15   | 21  | 24  | 128                         | 
-| DLC4     | 127  | [[Romantic Fall feat. 綾倉盟]]                              | 5   | 10  | 17  | 23  | 175                         | +| DLC4     | 127  | [[Romantic Fall feat. 綾倉盟]]                              | 5   | 10   | 17  | 23  | 175                         | 
-| DLC2     | 128  | [[DesireDrive]]                                             | 9   | 16  | 23  | 27  | 184                         | +| DLC2     | 128  | [[DesireDrive]]                                             | 9   | 16   | 23  | 27  | 184                         | 
