ユーザ用ツール

サイト用ツール


天地遍く治めるは我が_ⅹ_ⅶ条の神光

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
天地遍く治めるは我が_ⅹ_ⅶ条の神光 [2025/05/02 21:47] – [天地遍く治めるは我が[Ⅹ]Ⅶ条の神光] 非ログインユーザー天地遍く治めるは我が_ⅹ_ⅶ条の神光 [2025/08/03 14:10] (現在) – [テーブル] 非ログインユーザー
行 3: 行 3:
 {{:天地遍く治めるは我が_ⅹ_ⅶ条の神光.png?direct|天地遍く治めるは我が[Ⅹ]Ⅶ条の神光}} {{:天地遍く治めるは我が_ⅹ_ⅶ条の神光.png?direct|天地遍く治めるは我が[Ⅹ]Ⅶ条の神光}}
 ===== 楽曲基本情報 ===== ===== 楽曲基本情報 =====
-^楽曲名|天地遍く治めるは我が[Ⅹ]Ⅶ条の神光| +^ 楽曲名      | 天地遍く治めるは我が[Ⅹ]Ⅶ条の神光                        
-^読み方|てんちあまねくおさめるはわがじゅうしちじょうのしんこう| +^ 読み方      | てんちあまねくおさめるはわがじゅうななじょうのしんこう  
-^サークル|cosMo@暴走P([[CHEMICAL SYSTEM]])| +^ サークル    | cosMo@暴走P([[CHEMICAL SYSTEM]])                        
-^収録CD| | +^ 収録CD                                                              
-^編曲者|cosMo@暴走P| +^ 編曲者      | cosMo@暴走P                                             
-^原曲|聖徳伝説 〜 True Administrator| +^ 原曲        | 聖徳伝説 〜 True Administrator                         
-^原曲作曲者|ZUN| +^ 原曲作曲者  | ZUN                                                     
-^収録原作|東方神霊廟 〜 Ten Desires.| +^ 収録原作    | 東方神霊廟 〜 Ten Desires.                              
-^イラスト|syuri22| +^ イラスト    | syuri22                                                 
-^Score| | +^ Score                                                               
-^収録|DLC第5弾|+^ 収録        | DLC第5弾                                                |
  
 ^演奏時間| | ^演奏時間| |
行 19: 行 19:
 ^BOSS|豊聡耳神子| ^BOSS|豊聡耳神子|
 ===== 譜面情報 ===== ===== 譜面情報 =====
-^ 難易度   ^ レベル                                         ^ ノーツ数 + 難易度   4KEY                                                     ^^  6KEY                                                     ^^ 
-^ EASY     | 9                                              | 286       | +| :::      ^ レベル                                         ^ ノーツ数  ^ レベル                                         ^ ノーツ数 
-^ NORMAL   | 16                                             | 615       | +^ EASY     | 9                                              | 286       | 10                                             | 286       | 
-^ HARD     | 27                                             | 1193      | +^ NORMAL   | 16                                             | 615       | 17                                             | 615       | 
-^ LUNATIC  | X((カグラレートはレベル34として計算される。))  | 2780      |+^ HARD     | 26                                             | 1191      | 27                                             | 1193      | 
 +^ LUNATIC  | X((カグラレートはレベル33として計算される。))  | 2431      | X((カグラレートはレベル34として計算される。))  | 2780      |
 ===== 楽曲詳細情報 ===== ===== 楽曲詳細情報 =====
 //**さあ 私を倒してみせよ //**さあ 私を倒してみせよ


天地遍く治めるは我が_ⅹ_ⅶ条の神光.1746190052.txt.gz · 最終更新: 2025/05/02 21:47 by 非ログインユーザー