ユーザ用ツール

サイト用ツール


実績一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
実績一覧 [2024/02/08 11:44] – [テーブル] doudonn実績一覧 [2024/03/21 22:10] (現在) 非ログインユーザー
行 1: 行 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 ====== 実績一覧 ====== ====== 実績一覧 ======
- +Steam実績の一覧です。
-実績の一覧です。 +
- +
- +
-{{INLINETOC}} +
- +
- +
 <WRAP mitamatable1> <WRAP mitamatable1>
 <WRAP tablescroll> <WRAP tablescroll>
-^ 実績名  ^ 内容  ^ 報酬  +^ 実績名                          ^ 内容                                               ^ 報酬                                                        
-|                     +ミタマカード蒐集・初級          | ミタマカードを50枚入手する                         | 経験値の入手量+1%                                           | 
-|                     +| ミタマカード蒐集・中級          | ミタマカードを100枚入手する                        | 経験値の入手量+3%                                           | 
-|                     |+| ミタマカード蒐集・上級          | ミタマカードを300枚入手する                        | 経験値の入手量+5%                                           | 
 +| ミタマカード完全蒐集            | ミタマカードを全て入手する                         | 経験値の入手量+10%                                          | 
 +| ダンマクミタマカード蒐集・初級  | スキルタイプ「弾幕」のミタマカードを10枚入手する   | 霊力+200                                                    | 
 +| ダンマクミタマカード蒐集・中級  | スキルタイプ「弾幕」のミタマカードを30枚入手する   | 霊力+400                                                    | 
 +| ダンマクミタマカード蒐集・上級  | スキルタイプ「弾幕」のミタマカードを60枚入手する   | 霊力+600                                                    | 
 +| 得点ミタマカード蒐集・初級      | スキルタイプ「得点」のミタマカードを5枚入手する    | スコアの獲得量+3%                                           | 
 +| 得点ミタマカード蒐集・中級      | スキルタイプ「得点」のミタマカードを10枚入手する   | スコアの獲得量+5%                                           | 
 +| 得点ミタマカード蒐集・上級      | スキルタイプ「得点」のミタマカードを20枚入手する   | スコアの獲得量+10%                                          | 
 +| 支援ミタマカード蒐集・初級      | スキルタイプ「支援」のミタマカードを30枚入手する   | 生命力の最大値+200                                          | 
 +| 支援ミタマカード蒐集・中級      | スキルタイプ「支援」のミタマカードを70枚入手する   | 生命力の最大値+400                                          | 
 +| 支援ミタマカード蒐集・上級      | スキルタイプ「支援」のミタマカードを140枚入手する  | 生命力の最大値+600                                          | 
 +| 日々の積み重ね                  | ミタマカードを1枚レベル30にする                    | 経験値の入手量+1%                                           | 
 +| 魂の頂き                        | ミタマカードを1枚レベル最大にする                  | 経験値の入手量+3%                                           | 
 +| 連なる頂き                      | ミタマカードを10枚レベル最大にする                 | 経験値の入手量+5%                                           | 
 +| 旅の道連れ                      | ヒロインを5人仲間にする                            | ミタマカードのドロップ率+1%                                 | 
 +| かしましい道中                  | ヒロインを12人仲間にする                           | ミタマカードのドロップ率+2%                                 | 
 +|いつもの顔ぶれ|ヒロインを19人仲間にする((実績の対象となるのは通常版で獲得可能なヒロインのみ。))|ミタマカードのドロップ率+3%\\ [[忘れ去られたエデンの園]]| 
 +| カグラはじめたて                | カグラステージを1回クリアする                      | ユメのしずくの入手量+2%                                     | 
 +| カグラ初心者                    | カグラステージを50回クリアする                     | ユメのしずくの入手量+3%                                     | 
 +| カグラ中級者                    | カグラステージを100回クリアする                    | ユメのしずくの入手量+5%\\ [[流麗なる魅惑の演舞]]            | 
 +| カグラ上級者                    | カグラステージを300回クリアする                    | ユメのしずくの入手量+10%\\ [[カササギ翔ける夜に]]           | 
 +| ダンマクはじめたて              | ダンマクステージを1回クリアする                    | ユメのしずくの入手量+2%                                     | 
 +| ダンマク初心者                  | ダンマクステージを20回クリアする                   | ユメのしずくの入手量+3%                                     | 
 +| ダンマク中級者                  | ダンマクステージを50回クリアする                   | ユメのしずくの入手量+5%\\ [[蓬莱の診療所]]                  | 
 +| ダンマク上級者                  | ダンマクステージを100回クリアする                  | ユメのしずくの入手量+10%\\ [[羽根つきスマッシュ!]]         | 
 +妄執と懐古                      | 博麗神社を復興する                                 | 生命力の最大値+200\\ [[思い出の場所_博麗神社|博麗神社]]     
 +正しき虚誉                      | 紅魔館を復興する                                   | スコアの獲得+2%   \\ [[思い出の場所_紅魔館|紅魔館]]         | 
 +危険な危険予測                  | 霧の湖を復興する                                   | 生命力の最大+300\\ [[思い出の場所_霧の湖|霧の湖]]           
 +完璧の真価                      | 魔法の森を復興する                                 | 霊力+300\\ [[思い出の場所_魔法の森|魔法の森]]               | 
 +| 余計な接待                      | 人間の里を復興する                                 | 生命力の最大値+500\\ [[思い出の場所_人間の里|人間の里]]     | 
 +| 守らざるは悪                    | 迷いの竹林を復興する                               | スコアの獲得量+5%\\ [[思い出の場所_迷いの竹林|迷いの竹林]] 
 +| 一時か一生か                    | 永遠亭を復興する                                   | 霊力+500\\ [[思い出の場所_永遠亭|永遠亭]]                   | 
 +| 協調性特化                      | 地底を復興する                                     | スコアの獲得量+5%\\ [[思い出の場所_地霊殿|地霊殿]]          | 
 +| 自戒と崩壊                      | 命蓮寺を復興する                                   | 霊力+500\\ [[思い出の場所_命蓮寺|命蓮寺]]                   | 
 +| 無価値なヴィンテージ            | 妖怪の山を復興する                                 | スコアの獲得量+10%\\ [[思い出の場所_妖怪の山|妖怪の山]]     | 
 +| 極楽観主義                      | 守矢神社を復興する                                 | 霊力+800\\ [[思い出の場所_守矢神社|守矢神社]]               | 
 +| 自由無き最適解                  | 天界を復興する                                     | 生命力の最大値+800\\ [[思い出の場所_天界|天界]]             | 
 +| 孤立無縁の思いやり              | 冥界を復興する                                     | スコアの獲得量+10%\\ [[思い出の場所_白玉楼|白玉楼]]         | 
 +| 旅の果ての幻想郷                | 全てのスポットを復興する                           | 経験値の入手量+5%                                           | 
 +| 旅の始まり                      | エリア1を開放する                                  | 経験値の入手量+1%                                           | 
 +| 更なる旅路へ                    | エリア2を解放する                                  | 経験値の入手量+3%                                           | 
 +| 記憶を求めて                    | エリア3を解放する                                  | 経験値の入手量+5%                                           | 
 +| 二人だけの宴                    | ストーリーモードをクリアする                       | ユメのしずくの入手量+10%                                    | 
 +| チカラへの目覚め                | スコアランク「SS」を10譜面で達成する               | ミタマカードのドロップ率+1%                                 | 
 +| チカラへの渇望                  | スコアランク「SS」を30譜面で達成する               | ミタマカードのドロップ率+2%                                 | 
 +| 美しき神楽                      | フルコンボクリアを10譜面で達成する                 | ミタマカードのドロップ率+1%                                 | 
 +| 淀みなき神楽                    | フルコンボクリアを30譜面で達成する                 | ミタマカードのドロップ率+2%                                 | 
 +| 勝つのはいつだって              | ダンマクステージのボスエネミーを累計50体撃破する   | 経験値の入手量+5%                                           | 
 +| 名も無き露命                    | ダンマクステージのザコエネミーを累計600体撃破する  | 霊力+200\\ [[MELODYー名残り雪に微笑みをー]]           | 
 +| 熱昂カグラ                      | カグラステージでHARD以上の譜面を30譜面クリアする   | ミタマカードのドロップ率+2%                                 | 
 +| ユメを集めて海を成す            | ユメのしずくを累計500,000個入手する                | ミタマカードのドロップ率+3%\\ [[静かな春、陽光に包まれて]] 
 +| 長連鎖                          | 最大コンボ数200を達成する                          | 経験値の入手量+1%                                           | 
 +| 果てなき連鎖                    | 最大コンボ数400を達成する                          | 経験値の入手量+2%                                           | 
 +| あんたやるわねぇ?               | 【[[reunknown_x]]】をHARD以上の譜面でクリアする    | ミタマカードのドロップ率+3%                                 | 
 +| ダンマクカグラ                  | 全ての実績を達成する                               ユメのしずくの入手量+25%                                    |
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
- 


実績一覧.1707360288.txt.gz · 最終更新: 2024/02/08 11:44 by doudonn