~~NOTOC~~
======スポット・ステージ一覧======
ストーリーモードにおける、スポットとスポット内のステージ・ショップの一覧です。
解放できる楽曲・ミタマカードもまとめます。
解放順:
博麗神社
→ エリア1:魔法の森・霧の湖・紅魔館
→ エリア2:迷いの竹林・永遠亭・人間の里・地底・命蓮寺
→ エリア3:冥界・妖怪の山・守矢神社・天界
達成状況(★)について
^ ★★★ ^ 1つ目 ^ 2つ目 ^ 3つ目 ^
| スポット | 霊幻回生済 | ステージ全クリア済 | 報酬全取得済 |
| ステージ | クリア報酬取得済 | ミッション報酬取得済 | ドロップ報酬取得済\\ (DANMAKUステージのみ) |
スポット
* ステージ全クリアは、DLCで新たなステージが追加され未クリアが増えると★が消える。
ステージ
* ミッション報酬の取得には、すべてのミッションを同時に達成することが必要。
* ドロップ報酬の取得には、ドロップ率が上がる称号やミタマカードのスキルを活用する。
* 複数ヵ所で取得できるミタマカードは、1ヵ所で取得すると残りの場所でも取得済になる。
{{INLINETOC}}
=====博麗神社=====
「[[ステージ一覧#博麗神社_全スポット復興後]]」も確認ください。
====KAGURA====
^ No. ^ Lv. ^ 属性 ^ 楽曲 ^ BOSS ^ -----報酬----- ^ ミッション ^ ステージギミック ^
| 1 | 1 | Ro | [[Bad Apple!! feat.nomico]] | 霧雨魔理沙 | [[忠犬あうん]]\\ [[その瞳が絶望に染まる事はなく]] | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が20以上 | 常時ノーツの判定時間が少し延長 |
| 2 | 3 | Ro | [[Resonance ~私たらしめるもの]] | 八雲紫 | [[さあ行こう!異変解決に]]\\ [[パンプキン・マミー]] | 楽曲完走時、累計コンボが100以上 | 常時ノーツの判定時間が少し延長 |
| 4 | 23 | Ro | [[色は匂へど散りぬるを]] | 博麗霊夢 | [[狗もこたつで丸くなる?]]\\ [[赤と白の女王]] | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下 | ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
| 5 | 11 | Ro | [[フラグメンツ]] | 八雲紫 | [[青色の春紫苑]]\\ [[今日も神社は異常なし]] | 楽曲完走時、MISS判定が50以下 | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加 |
| 6 | 13 | Ro | [[嘘と慟哭]] | 伊吹萃香 | [[輝く針の剣]]\\ [[あの日交わした杯は]] | 楽曲完走時、最大コンボが50以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下 | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
| 7 | 20 | Ro | [[Resonance ~私たらしめるもの]] | 八雲紫 | [[妖怪退治「妖力スポイラー」]]\\ [[おいでませ鳥獣戯画]] | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上 | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ ノーツスピード設定が強制的に「3」になる |
博麗神社05クリア後に宝箱出現
宝箱からミタマカード「[[「また、新しい幻想郷で」]]」を獲得
====DANMAKU====
^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^
|3|5|Ro|[[Resonance ~私たらしめるもの]]|八雲紫|**ヒロイン:八雲紫**\\ [[わたしを私たらしめるもの]]\\ [[幻想の結界・安寧]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|パワーLvが3以上の時、与えるダメージが少し増加|
復興で実績「妄執と懐古」を獲得。
ミタマカード「[[思い出の場所_博麗神社|博麗神社]]」を獲得。
=====紅魔館=====
====KAGURA====
^ No. ^ Lv. ^ 属性 ^ 楽曲 ^ BOSS ^ -----報酬----- ^ ミッション ^ ステージギミック ^
| 1 | 3 | Co | [[エピクロスの虹はもう見えない]] | 紅美鈴 | [[紅美鈴の五種競技‐私の居場所は‐]]\\ [[炎上演舞]] | 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下 | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
| 2 | 6 | Co | [[drizzly rain]] | パチュリー・ノーレッジ | [[七曜の魔女]]\\ [[陽だまりと本と私]] | 楽曲完走時、GREAT判定以下が70以下 | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少 |
| 3 | 3 | Co | [[ナイト・オブ・ナイツ]] | 十六夜咲夜 | [[過ぎゆく夏に想いを馳せて]]\\ [[最高の最低にしてやるよ]] | 楽曲完走時、累計コンボが100以上 | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
| 4 | 5 | Co | [[紅星ミゼラブル~廃憶編]] | レミリア・スカーレット | [[ウィックド・ウィッチ]]\\ [[女神の究極ライブプロジェクト]] | 楽曲完走時、累計コンボが20以上 | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少 |
| 5 | 13 | Co | [[悪戯センセーション]] | フランドール・スカーレット | [[scarlet_devil]]\\ [[盛夏に負けし華人小娘]] | 楽曲完走時、スコアランクがB以上 | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少 |
| 8 | 22 | Co | [[悪戯センセーション]] | フランドール・スカーレット | [[偽りのサマーバケーション]]\\ [[その友情を編み込んで]] | 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が300以上 | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮 |
| 9 | 13 | Co | [[U.N.オーエンは彼女なのか?]] | フランドール・スカーレット | [[華人小娘茶芸演舞]]\\ [[無常因果を忘れて‐月に舞う幻想の蝶‐]] | 楽曲完走時、スコアランクがB以上 | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアがわりと減少 |
| 10 | 11 | Co | [[紅楼 ~ Eastern Dream…]] | レミリア・スカーレット | [[動かない大図書館]]\\ [[紅い館の聖なる夜]] | 楽曲完走時、MISS判定が50以下 | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量が少し減少 |
| 13 | 46 | Co | [[U.N.オーエンは彼女なのか?]] | フランドール・スカーレット | [[逢魔刻、ふたり]]\\ **ヒロイン:フランドール・スカーレット** | 楽曲完走時、最大コンボが500以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が30以下 | (Easy, Normal不可)\\ 常時グルーヴゲージの減少量がわりと増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間がかなり短縮 |
| 16 | 12 | Co | [[Sweets Time]]\\ (DLC3購入後) | フランドール・スカーレット | [[アイツに負けないバレンタイン]]\\ [[萃まる夢、想い]] | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上 | 常時スコアが少し減少 |
| 17 | 12 | Co | [[月齢11.3のキャンドルマジック]]\\ (DLC4購入後) | パチュリー・ノーレッジ | ユメのしずく:25,000\\ ユメのしずく:75,000 | 楽曲完走時、最大コンボが150以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が30以下 | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加 |
| 18 | 12 | Co | [[絶望的不協和音]]\\ (DLC4購入後) | 紅美鈴 | ユメのしずく:25,000\\ ユメのしずく:75,000 | 楽曲完走時、累計コンボが200以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が50以下 | グルーヴゲージ最大の状態でステージを開始\\ 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加\\ 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり減少 |
紅魔館10クリア後に宝箱出現
宝箱からミタマカード「[[ウェルカムズヘルズ_クリスマス]]」を獲得
紅魔館13はストーリー進行で開放(エリア3解放後)
====DANMAKU====
^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^
|6|10|Co|[[紅星ミゼラブル~廃憶編]]|レミリア・スカーレット|[[きゅっとしてジャララララーン]]\\ [[感情をカタチにする程度の魔法]]\\ [[長き夜のハーレクイン]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|自機を移動すると生命力が少し減少\\ パワーLvが3以下の時、受けるダメージが少し増加|
|7|9|Co|[[ナイト・オブ・ナイツ]]|十六夜咲夜|**ヒロイン:十六夜咲夜**\\ [[瀟洒なメイドと動けない大図書館]]\\ [[知の道に果てはなく]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|パワーLvが3以下の時、受けるダメージが少し増加|
|11|34|Co|[[紅星ミゼラブル~廃憶編]]|レミリア・スカーレット|**ヒロイン:レミリア・スカーレット**\\ [[あれから君は_are_you]]\\ [[真夏の海のパーフェクトメイド]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態\\ 楽曲完走時、生命力が3,000以上|自機を移動すると生命力がわりと減少\\ ボム使用時、パワーLvが1減少\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮|
|12|14|Co|[[ナイト・オブ・ナイツ]]|十六夜咲夜|[[紅き月_祝宴_夢幻の時を願いて]]\\ [[マジカル・ヴァンパイア]]\\ [[メルラン・ハッピーライブ!]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|ザコエネミーの最大ライフがかなり増加\\ パワーLvが3以下の時、受けるダメージが少し増加|
|14|29|Co|[[悪戯センセーション]]|フランドール・スカーレット|[[ノーライフ・クイーン]]\\ [[悪魔の妹]]\\ [[ポルターガイスト夜想曲 嬰ハ短調]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態\\ 楽曲完走時、残機が4以上|パワーLvが3以下の時、受けるダメージがわりと増加\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 自機を移動すると生命力がわりと減少|
|15|22|Co|[[悪戯センセーション]]|フランドール・スカーレット|[[ひとつだけたりないもの]]\\ [[アイツに負けないバレンタイン]]\\ [[ワルツ・フォー・レイラ]]|楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態\\ 楽曲完走時、点の獲得数が1,000以上|ノーツでMISS判定取得時、ボスエネミーのライフがほんのり回復\\ ノーツスピード設定が強制的に「3」になる|
=====霧の湖=====
====KAGURA====
^ No. ^ Lv. ^ 属性 ^ 楽曲 ^ BOSS ^ -----報酬----- ^ ミッション ^ ステージギミック ^
| 1 | 7 | Em | [[チルノのパーフェクトさんすう教室]] | チルノ | [[最強の氷精]]\\ [[呑気なる地獄の妖精]] | 楽曲完走時、累計コンボが100以上 | 画面上に薄い霧が出現 |
| 2 | 7 | Em | [[さようなら。ありがとう。]] | リリーホワイト | [[あたい参上_ショータイム]]\\ [[長寿故_儚き命を愛しく想う]] | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が50以上 | 画面上に薄い霧が出現 |
| 3 | 4 | Em | [[スカーレット警察のゲットーパトロール24時]] | チルノ | [[さいきょーのぷれぜんと]]\\ [[ゴーストライフセーバー]] | 楽曲完走時、MISS判定が50以下 | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
| 5 | 8 | Em | [[ブレイズ・アップ・ソング]] | ルーミア | [[次の春にまた会いましょう]]\\ [[目覚めたスプリングフェアリー]] | 楽曲完走時、スコアランクがC以上 | 画面上に薄い霧が出現 |
| 7 | 18 | Em | [[スカーレット警察のゲットーパトロール24時]] | チルノ | [[gogo_空中遊覧船]]\\ [[見出せ_新たなファッション]] | 楽曲完走時、最大コンボが50以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上 | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
| 8 | 16 | Em | [[SWEET BLUE ICE]]\\ (DLC2購入後) | レティ・ホワイトロック | [[式有りし九尾の想うこと]]\\ [[逢魔刻、ふたり]] | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが200以上 | 画面上に霧が出現\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少 |
| 9 | 14 | Em | [[Ford Stream]]\\ (DLC3購入後) | ドレミー・スイート | [[ぜったいにとけない!]]\\ [[頭狂狂大禍時]] | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が20以下 | 画面上に薄い霧が出現 |
霧の湖07クリアで宝箱出現。
宝箱からミタマカード「[[夢か現かスイートナイト]]」を獲得
====DANMAKU====
^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^
|4|5|Em|[[チルノのパーフェクトさんすう教室]]|チルノ|**ヒロイン:チルノ**\\ [[⑨ねん⑨くみ]]\\ [[妖怪にも衣装?]]|楽曲完走時、パワーLvが2以上|画面上に薄い霧が出現|
|6|23|Em|[[チルノのパーフェクトさんすう教室]]|チルノ|[[あたいのなつのだいぼうけん]]\\ [[ぜったいにとけない]]\\ [[溶けない氷と折れない心]]|楽曲完走時、パワーLvが4以上\\ 楽曲完走時、生命力が2,000以上|画面上に薄い霧が出現\\ ボスアタック中、受けるダメージがわりと増加\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮|
=====魔法の森=====
====KAGURA====
^ No. ^ Lv. ^ 属性 ^ 楽曲 ^ BOSS ^ -----報酬----- ^ ミッション ^ ステージギミック ^
| 1 | 5 | Ro | [[絡繰りドール]] | アリス・マーガトロイド | [[七色の人形遣い]]\\ [[最高の秘策_土用の力]] | 楽曲完走時、スコアランクがC以上 | ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少 |
| 2 | 6 | Ro | [[夜空と人形]] | メディスン・メランコリー | [[ワイヤー・プラー]]\\ [[丁半博打の壺振り師]] | 楽曲完走時、スコアランクがC以上 | 常時スコアが少し減少 |
| 3 | 13 | Ro | [[マツヨイナイトバグ]] | リグル・ナイトバグ | [[二人でならどんな忍務も・翠緑]]\\ [[甘美なる一時の悦楽]] | 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下\\ 楽曲完走時、最大コンボが50以上 | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ ノーツスピード設定が強制的に「2」になる |
| 6 | 11 | Ro | [[Starlight Dance Floor (D.M.K. edit)]] | 霧雨魔理沙 | [[湖畔の郷愁]]\\ [[禁呪の詠唱・燦爛]] | 楽曲完走時、GREAT判定以下が70以下\\ 楽曲完走時、累計コンボが200以上 | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮 |
| 9 | 18 | Ro | [[魔理沙は大変なものを盗んでいきました]]\\ (DLC2購入後) | アリス・マーガトロイド | [[ノーライフ・クイーン]]\\ [[「サブタレイニアンローズ」]] | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が30以下 | 常時スコアが少し減少\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少 |
| 10 | 13 | Ro | [[sparkle light]]\\ (DLC4購入後) | リグル・ナイトバグ | ユメのしずく:25,000\\ ユメのしずく:75,000 | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が30以下 | 画面上に霧が出現\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮 |
| 11 | 14 | Ro | [[レザマリでもつらくないっ!]]\\ (DLC4購入後) | 霧雨魔理沙 | ユメのしずく:25,000\\ ユメのしずく:75,000 | 楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが300以上 | 常時グルーヴゲージの減少量が少し増加 |
魔法の森06クリアで宝箱出現。
宝箱からミタマカード「[[太陽の微笑み]]」を獲得
====DANMAKU====
^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^
|4|4|Ro|[[絡繰りドール]]|アリス・マーガトロイド|**ヒロイン:アリス・マーガトロイド**\\ [[舞い踊る糸は虹のように]]\\ [[妖怪にも衣装?]]|楽曲完走時、スコアランクがC以上|ボム使用時スコアが少し減少|
|5|8|Ro|[[夜空と人形]]|メディスン・メランコリー|[[躑躅_ツツジ_の花はどんな味]]\\ [[二人でならどんな忍務も・褪紅]]\\ [[知の道に果てはなく]]|楽曲完走時、スコアランクがC以上|画面上に毒霧が出現。毒霧に触れると生命力が少し減少|
|7|15|Ro|[[絡繰りドール]]|アリス・マーガトロイド|[[外来の化け狸]]\\ [[万霊節の篝火]]\\ [[魂と器を紡ぐ糸]]|楽曲完走時、スコアランクがB以上\\ 楽曲完走時、残機が4以上|ボム使用時スコアが少し減少\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮|
|8|21|Ro|[[夜空と人形]]|メディスン・メランコリー|[[十進法を採用しました]]\\ [[なにもしらないわたしのせかい]]\\ [[秋空に舞う河城サーカス]]|楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、生命力が2,000以上|画面上に毒霧が出現。毒霧に触れると生命力が少し減少\\ 被弾時スコアがわりと減少|
=====人間の里=====
====KAGURA====
^ No. ^ Lv. ^ 属性 ^ 楽曲 ^ BOSS ^ -----報酬----- ^ ミッション ^ ステージギミック ^
| 1 | 7 | Em | [[郷愁のロンド]] | 上白沢慧音 | [[人間を守る妖怪]]\\ [[踊れ歌え_幻想タップダンサーズ]] | 楽曲完走時、BAD判定以下が30以下 | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
| 2 | 15 | Em | [[儚きもの人間]] | 赤蛮奇 | [[月影を舞う]]\\ [[カリキュラムは未定]] | 楽曲完走時、スコアランクがB以上 | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がわりと短縮\\ ノーツでMISS判定取得時、スコアが少し減少 |
| 3 | 8 | Em | [[幻想郷ふしぎ大発見V2]] | 宇佐見菫子 | [[プロデューサー_霍青娥の理由]]\\ [[にぎやか九十九ショッピング☆]] | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上 | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
| 5 | 14 | Em | [[儚きもの人間]] | 赤蛮奇 | [[ジャック・オ・ランタン]]\\ [[叢雲晴れ天見上げ]] | 楽曲完走時、累計コンボが200以上 | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮 |
| 7 | 30 | Em | [[儚きもの人間]] | 赤蛮奇 | [[生まれ持っての天邪鬼]]\\ [[歴史喰いの半獣]] | 楽曲完走時、最大コンボが200以上\\ 楽曲完走時、MISS判定が50以下 | (Easy, Normal不可)\\ 装備中のミタマカードがRo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
| 8 | 25 | Em | [[幻想郷ふしぎ大発見V2]] | 宇佐見菫子 | [[聖童女・大物忌]]\\ [[蒸気と機械に夢を委ねて]] | 楽曲完走時、最大コンボが300以上\\ 楽曲完走時、スコアランクがA以上 | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間がかなり短縮\\ ノーマルノーツがユメのしずくに変化し、ほんのり入手量が増加 |
| 9 | 14 | Em | [[Mami Mami Zone]]\\ (DLC2購入後) | 二ッ岩マミゾウ | [[生まれ持っての天邪鬼]]\\ [[蒸気と機械に夢を委ねて]] | 楽曲完走時、GREAT判定以下が70以下\\ 楽曲完走時、最大コンボが150以上 | 常時ノーツの判定時間がわりと短縮 |
| 10 | 14 | Em | [[ソリッド]]\\ (DLC3購入後) | 依神女苑 | [[天蓋を砕く]]\\ [[『I』素直になれる特別な日に]] | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、BAD判定以下が20以下 | 常時スコアが少し減少 |
| 11 | 17 | Em | [[Hollow Masquerade]]\\ (DLC3購入後) | 秦こころ | [[世界の半分をお前にやろう]]\\ [[人知れず舞いて]] | 楽曲完走時、累計コンボが200以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が30以下 | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
人間の里07クリア後に宝箱出現
宝箱からミタマカード「[[嫉妬と飄逸のパンジェント]]」を獲得
====DANMAKU====
^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^
|4|12|Em|[[郷愁のロンド]]|上白沢慧音|[[愉快な忘れ傘]]\\ **ヒロイン:藤原妹紅**\\ [[鼠の王様の苦い目覚め]]|楽曲完走時、点の獲得数が300以上\\ 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|常時受けるダメージが少し増加\\ 点を50個獲得すると、ノーツの判定時間が少し延長|
|6|17|Em|[[郷愁のロンド]]|上白沢慧音|[[成り行き草の根ボランティア]]\\ [[紅葉降る神霊廟]]\\ [[私だけのお雛様]]|楽曲完走時、点の獲得数が500以上|常時受けるダメージが少し増加\\ 点を50個獲得すると、ノーツの判定時間が少し延長\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮|
====ショップ====
他のステージで手に入るミタマカードが並ぶこともある模様。
^ ミタマカード ^ 必要なユメのしずく ^ 獲得可能ステージ ^
| [[幻想の結界・安寧]] | 10,000 | 博麗神社03 |
| [[ワルツ・フォー・レイラ]] | 10,000 | 紅魔館15 |
| [[ポルターガイスト夜想曲_嬰ハ短調]] | 10,000 | 紅魔館14 |
| [[イグニス・ファトゥス]] | 10,000 | なし |
| [[メルラン・ハッピーライブ]] | 10,000 | 紅魔館12 |
| [[紅葉降る神霊廟]] | 15,000 | 人間の里06 |
| [[和を以て貴しと為せ]] | 15,000 | 永遠亭01 |
| [[この笛の音はあなたの為に]] | 15000 | 永遠亭2 |
| [[思い出の場所_霧雨魔法店|霧雨魔法店]] | 20,000 | なし |
| [[思い出の場所_神霊廟|神霊廟]] | 20,000 | なし |
| [[思い出の場所_華扇の屋敷|華扇の屋敷]] | 20,000 | なし |
| [[思い出の場所_マヨヒガ|マヨヒガ]] | 20,000 | なし |
| [[思い出の場所_聖輦船|聖輦船]] | 20,000 | なし |
| [[思い出の場所_輝針城|輝針城]] | 20,000 | なし |
| [[忠実なる僕、詠わぬキョンシー]] | 30,000 | 冥界09 |
| [[身は朽ちれども、想いはここに]] | 30,000 | 妖怪の山4 |
| [[頭狂狂大禍時]] | 30,000 | 妖怪の山13 |
| [[忘れ傘、忘れ得ぬその笑顔]] | 30,000 | なし |
| [[新幻想史 ‐ネクストヒストリー‐]] | 30,000 | なし |
| [[いのち辛辛おいかけっこ]] | 30,000 | 冥界11 |
| [[アンリバーサルクロノス]] | 30,000 | なし |
| [[吹き荒ぶ暴風の妖]] | 30,000 | 妖怪の山06 |
| [[毘沙門天の休息]] | 30,000 | なし |
| [[ゆけ!熱烈応援記者]] | 30,000 | なし |
| [[月夜のデュラハン]] | 30,000 | なし |
| [[伝統も形式もないデザイアイーター]] | 30,000 | 妖怪の山14 |
| [[無名の存在]] | 50,000 | なし |
| [[刮目せよ! 新・豪族乱舞]] | 50,000 | なし |
| [[アベコベピエロとリトルブレイバー]] | 50,000 | なし |
| [[純粋で邪なる願いの残響]] | 50,000 | なし |
| [[少女の夏の一日に]] | 80,000 | なし |
| [[それは、純粋なる夢の世界――]] | 80,000 | なし |
| [[あの過去に刻む文字 ~ For you.]] | 80,000 | なし |
| [[末那識のチアダンサー]] | 100,000 | なし |
| [[本日のきまぐれ悪だくみ]] | 100,000 | なし |
| [[安心安全? 橋姫警備伝説]] | 100,000 | なし |
| [[乾坤一擲、針妙丸漁物語]] | 100,000 | 妖怪の山12 |
| [[花咲く午後のティータイム]] | 100,000 | 妖怪の山10 |
| [[偽りの血に染めて ~ Vampire night.]] | 100,000 | 守矢神社08 |
| [[為政者の手の平]] | 100,000 | なし |
| [[地獄の沙汰も猫次第]] | 100,000 | 地底12 |
=====迷いの竹林=====
====KAGURA====
^ No. ^ Lv. ^ 属性 ^ 楽曲 ^ BOSS ^ -----報酬----ー ^ ミッション ^ ステージギミック ^
| 1 | 7 | Co | [[レイセン・オカルティア]] | 鈴仙・優曇華院・イナバ | [[一度手をだしゃ大人になれぬ]]\\ [[窓に映ったドッペルゲンガー]] | 楽曲完走時、スコアランクがB以上 | 画面上に薄い霧が出現 |
| 2 | 6 | Co | [[ってゐ! ~えいえんてゐver~]] | 因幡てゐ | [[ルーシッド・ドリーマー]]\\ [[ルナティック・ドリーマー]] | 楽曲完走時、MISS判定が50以下 | 全てのノーツが縦長に変化 |
| 4 | 9 | Co | [[穢れを纏いて籠め籠め]] | 因幡てゐ | [[あとの火祭りお片付け]]\\ [[永遠の腐れ縁]] | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が50以上 | 画面上に霧が出現 |
| 5 | 26 | Co | [[月まで届け、不死の煙]] | 藤原妹紅 | [[真夏のルシフェリン]]\\ [[幾星霜の命と須臾の宴]] | 楽曲完走時、最大コンボが300以上 | 画面上に霧が出現\\ 常時グルーヴゲージの増加量がわりと減少\\ 常時ノーツの判定時間が少し延長 |
| 7 | 21 | Co | [[ってゐ! ~えいえんてゐver~]] | 因幡てゐ | [[美しきイーストエイジア]]\\ [[ローレライは君に歌う]] | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが200以上 | 画面上に霧が出現\\ 常時ノーツの判定時間がわりと短縮 |
| 8 | 20 | Co | [[泡沫、哀のまほろば(cover ver.)]]\\ (DLC2購入後) | 藤原妹紅 | [[閉ジタ瞳ト閉ザサレタ少女]]\\ [[マヨヒガの珍しい来客]] | 楽曲完走時、最大コンボが150以上\\ 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上 | 画面上に薄い霧が出現\\ 装備中のミタマカードがEm属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮\\ 装備中のミタマカードがCo属性の場合、常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
| 9 | 16 | Co | [[影狼ちゃん月に吠える (Dankagu Edit)]]\\ (DLC3購入後) | 今泉影狼 | [[稀代で懈怠な古代の詐欺師]]\\ [[ローレライは君に歌う]] | 楽曲完走時、BRILLIANT判定以上が200以上\\ 楽曲完走時、GREAT判定以下が30以下 | 常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
| 10 | 18 | Co | [[ウサテイ20XX]]\\ (DLC3購入後) | 因幡てゐ | [[カカオ豆に豊穣の女神は微笑むか?]]\\ [[幾星霜の命と須臾の宴]] | 楽曲完走時、スコアランクがA以上\\ 楽曲完走時、累計コンボが200以上 | 画面上に霧が出現\\ 常時ノーツの判定時間が少し短縮 |
迷いの竹林05クリア後に宝箱出現
宝箱からミタマカード「[[全ての感情を司る者]]」を獲得
====DANMAKU====
^No.^Lv.^属性^楽曲^BOSS^-----報酬-----^ミッション^ステージギミック^
|3|19|Co|[[レイセン・オカルティア]]|鈴仙・優曇華院・イナバ|[[我ら兎角同盟]]\\ **ヒロイン:鈴仙・優曇華院・イナバ**\\ [[蛍火のスポットライト]]|楽曲完走時、ユメのしずくの獲得数が100以上\\ 楽曲完走時、ボスエネミーが撃破状態|画面上に薄い霧が出現\\ 常時パワーの増加量がわりと減少\\ パワーLvが3以上の時、与えるダメージがかなり増加|
|6|16|Co|[[レイセン・オカルティア]]|鈴仙・優曇華院・イナバ|[[熱血_青春_イナバ教官]]\\ [[蓬莱の人の形]]\\ [[現世遊泳-オカルトに染まる夜-]]|楽曲完走時、ユメのしずくの獲得数が100以上|画面上に薄い霧が出現\\ 常時パワーの増加量がわりと減少|
=====永遠亭=====
====KAGURA====
^ No. ^ Lv. ^ 属性 ^ 楽曲 ^ BOSS ^ -----報酬----- ^ ミッション ^ ステージギミック ^
| 1 | 5 | Ro | [[囲い無き夜は一期の月影]] | 蓬莱山輝夜 | [[蓬莱の玉の枝]]\\ [[和を以て貴しと為せ]] | 楽曲完走時、BAD判定以下が50以下 | 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加 |
| 2 | 7 | Ro | [[遥か遠く遥か彼方]] | 八意永琳 | [[月の叡智は盤前に佇む]]\\ [[この笛の音はあなたの為に]] | 楽曲完走時、スコアランクがB以上 | 常時スコアが少し減少 |
