| 楽曲名 | マツヨイナイトバグ |
|---|---|
| 読み方 | まつよいないとばぐ |
| Title(EN) | Matsuyoi Nightbug |
| サークル | COOL&CREATE feat.ビートまりおとまろん |
| 収録CD | 東方オトハナビ 幻想龍殺蟲毒少女・姫虫百々世 東方ダンマクカグラ ミュージックコレクション・幻 ビートまりお東方音ゲーBEST!! |
| 作詞者 | ビートまりおとまろん |
| 編曲者 | ビートまりおとまろん |
| ボーカル | ビートまりお |
| 原曲 | 蠢々秋月 ~ Mooned Insect |
| 原曲作曲者 | ZUN |
| 収録原作 | 東方永夜抄 ~ Imperishable Night. |
| イラスト | 伊東ライフ |
| Score | |
| 収録 | 通常版 |
| 演奏時間 | |
|---|---|
| BPM | 190 |
| BOSS | リグル・ナイトバグ |
| 難易度 | 4KEY | 6KEY | ||
|---|---|---|---|---|
| レベル | ノーツ数 | レベル | ノーツ数 | |
| EASY | 8 | 260 | 9 | 260 |
| NORMAL | 17 | 614 | 18 | 614 |
| HARD | 23 | 1052 | 24 | 1056 |
| LUNATIC | 28 | 1686 | 29 | 1726 |
公式MV:
間違いなくHARD24最強クラスの譜面。
190BPMから繰り出される同時押し+二重階段トリル+乱打は初代最強そのもの。
前作のExtra譜面を踏襲しており、タッチノーツの配置は前作と対して変わっていない。