ユーザ用ツール

サイト用ツール


game_over_in_disarray

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
game_over_in_disarray [2024/06/28 23:19] – [テーブル] 非ログインユーザーgame_over_in_disarray [2024/06/29 15:03] (現在) – [テーブル] 非ログインユーザー
行 4: 行 4:
 {{:GAME OVER (In Disarray).png?direct|GAME OVER (In Disarray)}} {{:GAME OVER (In Disarray).png?direct|GAME OVER (In Disarray)}}
 =====楽曲基本情報===== =====楽曲基本情報=====
-^楽曲名|GAME OVER (In Disarray)| +^ 楽曲名      | GAME OVER (In Disarray)                                                      
-^読み方|げーむ おーばー (いん でぃすあれい)| +^ 読み方      | げーむ おーばー (いん でぃすあれい)                                          
-^サークル|[[Shibayan Records]]| +^ サークル    | [[Shibayan Records]]                                                         
-^収録CD| | +^ 収録CD                                                                                   
-^作詞者|cittan*| +^ 作詞者      | cittan*                                                                      
-^編曲者|Shibayan| +^ 編曲者      | Shibayan                                                                     
-^ボーカル|3L| +^ ボーカル    | 3L                                                                           
-^原曲|聖徳太子のペガサス ~ Dark Pegasus \\ 聖徳伝説 ~ True Administrator| +^ 原曲        | 聖徳太子のペガサス ~ Dark Pegasus \\ 聖徳伝説 ~ True Administrator       
-^原曲作曲者|ZUN| +^ 原曲作曲者  | ZUN                                                                          
-^収録原作|東方鬼形獣 ~ Wily Beast and Weakest Creature.\\ 東方神霊廟 ~ Ten Desires.| +^ 収録原作    | 東方鬼形獣 ~ Wily Beast and Weakest Creature.\\ 東方神霊廟 ~ Ten Desires.  
-^イラスト| | +^ イラスト    syuri22                                                                      
-^Score| | +^ Score                                                                                    
-^収録|DLC第4弾|+^ 収録        | DLC第4弾                                                                     |
  
 ^ 演奏時間  | 2:52      | ^ 演奏時間  | 2:52      |
行 22: 行 22:
 ^ BOSS      | 驪駒早鬼  | ^ BOSS      | 驪駒早鬼  |
 =====譜面情報===== =====譜面情報=====
-^難易度^レベル^ノーツ数^ +^ 難易度   ^ レベル  ^ ノーツ数  
-^EASY| | | +^ EASY     4       220       
-^NORMAL| | | +^ NORMAL   12      376       
-^HARD| | | +^ HARD     22      1065      
-^LUNATIC| | |+^ LUNATIC  25      1304      |
 =====楽曲詳細情報===== =====楽曲詳細情報=====
 「ダンカグ生放送vol.26」にて発表されたこの曲は、後のShibayan Recordsの新譜の曲でもあり、頒布される前にダンカグで先にお披露目ということになった。 「ダンカグ生放送vol.26」にて発表されたこの曲は、後のShibayan Recordsの新譜の曲でもあり、頒布される前にダンカグで先にお披露目ということになった。


game_over_in_disarray.1719584359.txt.gz · 最終更新: 2024/06/28 23:19 by 非ログインユーザー