ユーザ用ツール

サイト用ツール


game_over_in_disarray

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
game_over_in_disarray [2024/06/29 15:03] – [テーブル] 非ログインユーザーgame_over_in_disarray [2026/05/04 23:18] (現在) – [楽曲基本情報] 非ログインユーザー
行 5: 行 5:
 =====楽曲基本情報===== =====楽曲基本情報=====
 ^ 楽曲名      | GAME OVER (In Disarray)                                                      | ^ 楽曲名      | GAME OVER (In Disarray)                                                      |
-^ 読み方      | む おー (いん でぃすあれい)                                          |+^ 読み方      | ムオー (イン ディスアレイ)                                          |
 ^ サークル    | [[Shibayan Records]]                                                         | ^ サークル    | [[Shibayan Records]]                                                         |
-^ 収録CD      |                                                                              |+^ 収録CD      | -                                                                             |
 ^ 作詞者      | cittan*                                                                      | ^ 作詞者      | cittan*                                                                      |
 ^ 編曲者      | Shibayan                                                                     | ^ 編曲者      | Shibayan                                                                     |
-^ ボーカル    | 3L                                                                           |+^ ボーカル    | 3L([[NJK Record]])                                                                           |
 ^ 原曲        | 聖徳太子のペガサス ~ Dark Pegasus \\ 聖徳伝説 ~ True Administrator       | ^ 原曲        | 聖徳太子のペガサス ~ Dark Pegasus \\ 聖徳伝説 ~ True Administrator       |
 ^ 原曲作曲者  | ZUN                                                                          | ^ 原曲作曲者  | ZUN                                                                          |
行 22: 行 22:
 ^ BOSS      | 驪駒早鬼  | ^ BOSS      | 驪駒早鬼  |
 =====譜面情報===== =====譜面情報=====
-^ 難易度   ^ レベル  ^ ノーツ数 +^ 難易度   ^  4KEY              ^^  6KEY              ^^ 
-^ EASY     | 4       | 220       | +| :::      ^ レベル  ^ ノーツ数  ^ レベル  ^ ノーツ数 
-^ NORMAL   | 12      | 376       | +^ EASY     | 4       | 220       | 5       | 220       | 
-^ HARD     | 22      | 1065      | +^ NORMAL   | 12      | 376       | 13      | 377       | 
-^ LUNATIC  | 25      | 1304      |+^ HARD     | 21      | 1065      | 22      | 1065      | 
 +^ LUNATIC  | 24      | 1312      | 25      | 1304      |
 =====楽曲詳細情報===== =====楽曲詳細情報=====
 「ダンカグ生放送vol.26」にて発表されたこの曲は、後のShibayan Recordsの新譜の曲でもあり、頒布される前にダンカグで先にお披露目ということになった。 「ダンカグ生放送vol.26」にて発表されたこの曲は、後のShibayan Recordsの新譜の曲でもあり、頒布される前にダンカグで先にお披露目ということになった。


game_over_in_disarray.1719641016.txt.gz · 最終更新: 2024/06/29 15:03 by 非ログインユーザー