ユーザ用ツール

サイト用ツール


magicphilia_chimera_edit

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
magicphilia_chimera_edit [2025/10/31 20:48] – [テーブル] 非ログインユーザーmagicphilia_chimera_edit [2026/08/15 16:25] (現在) – [テーブル] 非ログインユーザー
行 7: 行 7:
  
  
-^ 楽曲名      | MagicPhilia (Chimera Edit)         +^ 楽曲名      | MagicPhilia (Chimera Edit)                                                                      
-^ 読み方      | マジックフィリア キメラエディット  +^ 読み方      | マジックフィリア キメラエディット                                                               
-^ サークル    | Tengu Corp                         +^ サークル    | [[Tengu Corp]]                                                                                  
-^ 収録CD      | MagicPhilia                        +^ 収録CD      | MagicPhilia (2023VIP ver)\\ 𝐓𝐞𝐧𝐠𝐮 𝐂𝐨𝐫𝐩 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫'𝐬𝐂𝐚𝐫𝐝 𝟎𝟎𝟏 (2024ver)\\ Mesmeric Elixirs (2025ver)  
-^ 作詞者      |                                    +^ 作詞者      | -                                                                                               
-^ 編曲者      | からすまん                         +^ 編曲者      | からすまん                                                                                      
-^ ボーカル    |                                    +^ ボーカル    | -                                                                                               
-^ 原曲        | 魔術師メリー                       +^ 原曲        | 魔術師メリー                                                                                    
-^ 原曲作曲者  | ZUN                                +^ 原曲作曲者  | ZUN                                                                                             
-^ 収録原作    | 蓮台野夜行 ~ Ghostly Field Club  +^ 収録原作    | 蓮台野夜行 ~ Ghostly Field Club                                                               
-^ イラスト    | 塚本穴骨                           +^ イラスト    | 塚本穴骨                                                                                        
-^ Score                                          +^ Score       フォトメトリア                                                                                  
-^ 収録        | DLC第11弾                          |+^ 収録        | DLC第11弾                                                                                       |
  
  
行 28: 行 28:
  
 ===== 譜面情報 ===== ===== 譜面情報 =====
- +^ 難易度    4KEY              ^^  6KEY              ^^
-^ 難易度    4KEY              |^  6KEY              ||+
 | :::      ^ レベル  ^ ノーツ数  ^ レベル  ^ ノーツ数  ^ | :::      ^ レベル  ^ ノーツ数  ^ レベル  ^ ノーツ数  ^
 ^ EASY     | 5       | 205       | 6       | 205       | ^ EASY     | 5       | 205       | 6       | 205       |
 ^ NORMAL   | 11      | 364       | 12      | 364       | ^ NORMAL   | 11      | 364       | 12      | 364       |
 ^ HARD     | 18      | 634       | 19      | 653       | ^ HARD     | 18      | 634       | 19      | 653       |
-^ LUNATIC  | 26      | 1024      | 27      | 1142      |+^ LUNATIC  | 26+     | 1024      | 27      | 1142      
 + 
 +2026年8月13日の「Ver 1.16.0」にて難易度が変更された。 
 + 
 +^       ^ E  ^ N  ^ H  ^ L  ^ 
 +^ 6KEY  |    |    |    |    | 
 +^ 4KEY  |    |    |    | 26→26+  |
  
 ===== 楽曲詳細情報 ===== ===== 楽曲詳細情報 =====


magicphilia_chimera_edit.1761911281.txt.gz · 最終更新: 2025/10/31 20:48 by 非ログインユーザー