ユーザ用ツール

サイト用ツール


spider_s_blood

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spider_s_blood [2024/02/25 22:51] – [楽曲基本情報] 非ログインユーザーspider_s_blood [2025/02/14 17:20] (現在) – [テーブル] doudonn
行 1: 行 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 ======Spider's Blood====== ======Spider's Blood======
-{{:spider_s_blood.jpeg?400|}}+{{:spider_s_blood.png?direct|Spider's Blood}}
 =====楽曲基本情報===== =====楽曲基本情報=====
-^楽曲名|Spider's Blood| +^ 楽曲名      | Spider's Blood                               
-^読み方|すぱいだーず ぶらっど| +^ 読み方      | すぱいだーず ぶらっど                        
-^サークル|A-One| +^ サークル    [[A-One]]                                    
-^収録CD|TOHO EUROBEAT VOL.8 \\ MONTAGE Blue| +^ 収録CD      | TOHO EUROBEAT VOL.8 \\ MONTAGE Blue          
-^作詞者|Rute| +^ 作詞者      | Rute                                         
-^編曲者|DJ Command| +^ 編曲者      | DJ Command                                   
-^ボーカル|越田Rute隆人| +^ ボーカル    | 越田Rute隆人                                 
-^原曲|暗闇の風穴 \\ 封じられた妖怪 ~ Lost Place| +^ 原曲        | 暗闇の風穴 \\ 封じられた妖怪 ~ Lost Place  
-^原曲作曲者|ZUN| +^ 原曲作曲者  | ZUN                                          
-^収録原作|東方地霊殿 〜 Subterranean Animism.| +^ 収録原作    | 東方地霊殿 ~ Subterranean Animism.          
-^イラスト| | +^ イラスト    ともつか治巨                                 
-^Score| | +^ Score                                                    
-^収録|通常盤|+^ 収録        | 通常盤                                       |
  
 ^演奏時間| | ^演奏時間| |


spider_s_blood.1708869064.txt.gz · 最終更新: 2024/02/25 22:51 by 非ログインユーザー