ユーザ用ツール

サイト用ツール


クラウドファンディング

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
クラウドファンディング [2023/01/09 22:11] – [テーブル] 非ログインユーザークラウドファンディング [2023/03/01 02:18] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2023/01/28 11:50) 非ログインユーザー
行 39: 行 39:
 https://store.steampowered.com/app/2190220/_/ https://store.steampowered.com/app/2190220/_/
  
-クラウドファンディング(**受付中** 2023年1月9日まで)+クラウドファンディング(**終了**)
 https://camp-fire.jp/projects/view/623672 https://camp-fire.jp/projects/view/623672
  
行 112: 行 112:
 {{:ファンタジア・ロスト_ストレッチゴール3.png?700|}} {{:ファンタジア・ロスト_ストレッチゴール3.png?700|}}
 =====クラウドファンティングの現在の金額===== =====クラウドファンティングの現在の金額=====
-^                              ^ 11/14(18:00)  ^     ^ +^                              ^ 1/10(18:00) 1/9(18:00)   ^ 1/8(18:00)   ^ 
-^ 現在の支援総額               78,656,850円        +^ 現在の支援総額               193,343,883円  174,589,034円  161,244,601円  
-^ 達成率                       524%                +^ 達成率                       1288%         1163%         1074%         
-^ 支援者数                     2723人              +^ 支援者数                     6997人         6174人         5643人         
-^ 賽銭プラン支援者数           239人               +^ 賽銭プラン支援者数           578人          490人          456人          
-^ 応援プラン支援者数           582人               +^ 応援プラン支援者数           1571人         1350人         1222人         
-^ 満足プラン支援者数           497人               +^ 満足プラン支援者数           1251人         1106人         1017人         
-^ アートプラン支援者数         169人               +^ アートプラン支援者数         594人          524人          463人          
-^ 音楽プラン支援者数           308人               +^ 音楽プラン支援者数           841人          739人          659人          
-^ 大満足プラン支援者数         938人               +^ 大満足プラン支援者数         2187人         1989人         1847人         
-^ アンノウンXプラン支援者数    | 1人(完売)           +^ アンノウンXプラン支援者数    | 1人(完売)      1人(完売)      1人(完売)      
-^ 正体不明のスポンサーXプラン 3人                 |+^ 正体不明のスポンサーXプラン 7人            7人            7人            |
  
 <hidden クラウドファンディング開始〜1時間(1分毎の状況)> <hidden クラウドファンディング開始〜1時間(1分毎の状況)>
行 295: 行 295:
 ^ 2022/01/08(日)18:00|161,244,601円 |1074%      |5643人    |                | ^ 2022/01/08(日)18:00|161,244,601円 |1074%      |5643人    |                |
 ^ 2023/01/09(月)18:00|174,589,034円 |1163%      |6174人    |プロジェクト11倍達成| ^ 2023/01/09(月)18:00|174,589,034円 |1163%      |6174人    |プロジェクト11倍達成|
-2023/01/10(火)00:00|円            |%          |人                       |+<color #ed1c24>**最終結果**</color>  |<color #ed1c24>**193,277,283**</color>  |<color #ed1c24>**1288%**</color>      |<color #ed1c24>**6995**</color>     |<color #ed1c24>**プロジェクト12倍達成**</color>|
 </hidden> </hidden>
  
行 302: 行 302:
 ^ 時間           ^ 支援総額      ^ 達成率  ^ 支援者数  ^ その他                                                            ^ ^ 時間           ^ 支援総額      ^ 達成率  ^ 支援者数  ^ その他                                                            ^
 ^ 1/09(月)00:00  | 166,348,825円    | 1108%   | 5844人    | プロジェクト11倍達成 &「正体不明のスポンサーXプラン」支援者7/8名  | ^ 1/09(月)00:00  | 166,348,825円    | 1108%   | 5844人    | プロジェクト11倍達成 &「正体不明のスポンサーXプラン」支援者7/8名  |
-^ 1/09(月)01:00  | 166,882,575円    | 1112%   | 5869人    |                                                                   +^ 1/09(月)01:00  | 166,882,575円    | 1112%   | 5869人    |                
-^ 1/09(月)02:00  | 167,228,375円    | 1114%   | 5883人    |                                                                   +^ 1/09(月)02:00  | 167,228,375円    | 1114%   | 5883人    |                
-^ 1/09(月)03:00  | 167,358,575円    | 1115%   | 5890人    |                                                                   +^ 1/09(月)03:00  | 167,358,575円    | 1115%   | 5890人    |                
-^ 1/09(月)04:00  | 167,670,375円    | 1117%   | 5899人    |                                                                   +^ 1/09(月)04:00  | 167,670,375円    | 1117%   | 5899人    |                
-^ 1/09(月)05:00  | 167,769,975円    | 1118%   | 5901人    |                                                                   +^ 1/09(月)05:00  | 167,769,975円    | 1118%   | 5901人    |                
-^ 1/09(月)06:00  | 167,908,775円    | 1119%   | 5906人    |                                                                   +^ 1/09(月)06:00  | 167,908,775円    | 1119%   | 5906人    |                
-^ 1/09(月)07:00  | 168,068,575円    | 1120%   | 5911人    |                                                                   +^ 1/09(月)07:00  | 168,068,575円    | 1120%   | 5911人    |                
-^ 1/09(月)08:00  | 168,209,775円    | 1121%   | 5915人    |                                                                   +^ 1/09(月)08:00  | 168,209,775円    | 1121%   | 5915人    |                
-^ 1/09(月)09:00  | 168,336,175円    | 1122%   | 5922人    |                                                                   +^ 1/09(月)09:00  | 168,336,175円    | 1122%   | 5922人    |                
-^ 1/09(月)10:00  | 168,622,375円    | 1124%   | 5931人    |                                                                   +^ 1/09(月)10:00  | 168,622,375円    | 1124%   | 5931人    |                
-^ 1/09(月)11:00  | 169,152,075円    | 1127%   | 5953人    |                                                                   +^ 1/09(月)11:00  | 169,152,075円    | 1127%   | 5953人    |                
-^ 1/09(月)12:00  | 169,527,675円    | 1130%   | 5969人    |                                                                   +^ 1/09(月)12:00  | 169,527,675円    | 1130%   | 5969人    |                
-^ 1/09(月)13:00  | 170,431,575円    | 1136%   | 6002人    |                                                                   +^ 1/09(月)13:00  | 170,431,575円    | 1136%   | 6002人    |                
-^ 1/09(月)14:00  | 171,161,675円    | 1141%   | 6031人    |                                                                   +^ 1/09(月)14:00  | 171,161,675円    | 1141%   | 6031人    |                
-^ 1/09(月)15:00  | 172,021,775円    | 1146%   | 6064人    |                                                                   +^ 1/09(月)15:00  | 172,021,775円    | 1146%   | 6064人    |                
-^ 1/09(月)16:00  | 172,889,375円    | 1152%   | 6098人    |                                                                   +^ 1/09(月)16:00  | 172,889,375円    | 1152%   | 6098人    |                
-^ 1/09(月)17:00  | 173,658,875円    | 1157%   | 6136人    |                                                                   +^ 1/09(月)17:00  | 173,658,875円    | 1157%   | 6136人    |                
-^ 1/09(月)18:00  | 174,589,034円    | 1163%   | 6174人    |                                                                   +^ 1/09(月)18:00  | 174,589,034円    | 1163%   | 6174人    |                
-^ 1/09(月)19:00  | 175,840,034円    | 1172%   | 6224人    |                                                                   +^ 1/09(月)19:00  | 175,840,034円    | 1172%   | 6224人    |                
-^ 1/09(月)20:00  | 177,057,334円    | 1180%   | 6276人    |                                                                   +^ 1/09(月)20:00  | 177,057,334円    | 1180%   | 6276人    |                
-^ 1/09(月)21:00  | 178,536,634円    | 1190%   | 6338人    |                                                                   +^ 1/09(月)21:00  | 178,536,634円    | 1190%   | 6338人    |                
-^ 1/09(月)22:00 181413734円      | 1209%   | 6473人    |                                                                   +^ 1/09(月)22:00 181,413,734円    | 1209%   | 6473人    |プロジェクト12倍達成
-^ 1/09(月)23:00  | 円               | %       | 人                                                                          +^ 1/09(月)23:00 186,299,934円    1241  6701人                   
-1/10(火)00:00  | 円               | %       | 人                                                                          |+<color #ed1c24>**最終結果**</color>  |<color #ed1c24>**193,277,283**</color>  |<color #ed1c24>**1288%**</color>      |<color #ed1c24>**6995**</color>                |
  
 </hidden> </hidden>
行 332: 行 332:
  
 ^ 時間            ^ 支援総額          ^ 達成率            ^支援者数       ^その他    ^ ^ 時間            ^ 支援総額          ^ 達成率            ^支援者数       ^その他    ^
-^ 1/09(月)23:00  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:00  |186,299,934円  |1241%      |6701人     |プロジェクト12倍達成 &「正体不明のスポンサーXプラン」支援者7/8名            | 
-^ 1/09(月)23:01  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:01  |186,398,134円  |1242%      |6707人                | 
-^ 1/09(月)23:02  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:02  |186,487,134円  |1243%      |6711人                | 
-^ 1/09(月)23:03  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:03  |186,528,434円  |1243%      |6715人                | 
-^ 1/09(月)23:04  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:04  |186,602,034円  |1244%      |6718人                | 
-^ 1/09(月)23:05  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:05  |186,687,234円  |1244%      |6721人                | 
-^ 1/09(月)23:06  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:06  |186,783,534円  |1245%      |6728人                | 
-^ 1/09(月)23:07  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:07  |186,852,234円  |1245%      |6735人                | 
-^ 1/09(月)23:08  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:08  |186,916,434円  |1246%      |6739人                | 
-^ 1/09(月)23:09  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:09  |187,019,334円  |1246%      |6742人                | 
-^ 1/09(月)23:10  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:10  |187,111,634円  |1247%      |6747人                | 
-^ 1/09(月)23:11  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:11  |187,157,234円  |1247%      |6749人                | 
-^ 1/09(月)23:12  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:12  |187,270,283円  |1248%      |6753人                | 
-^ 1/09(月)23:13  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:13  |187,310,483円  |1248%      |6756人                | 
-^ 1/09(月)23:14  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:14  |187,493,883円  |1249%      |6766人                | 
-^ 1/09(月)23:15  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:15  |187,624,883円  |1250%      |6770人                | 
-^ 1/09(月)23:16  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:16  |187,681,283円  |1251%      |6772人                | 
-^ 1/09(月)23:17  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:17  |187,737,683円  |1251%      |6775人                | 
-^ 1/09(月)23:18  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:18  |187,994,483円  |1253%      |6781人                | 
-^ 1/09(月)23:19  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:19  |188,037,983円  |1253%      |6785人                | 
-^ 1/09(月)23:20  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:20  |188,175,583円  |1254%      |6790人                | 
-^ 1/09(月)23:21  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:21  |188,295,283円  |1255%      |6794人                | 
-^ 1/09(月)23:22  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:22  |188,352,083円  |1255%      |6796人                | 
-^ 1/09(月)23:23  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:23  |188,473,483円  |1256%      |6802人                | 
-^ 1/09(月)23:24  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:24  |188,592,883円  |1257%      |6807人                | 
-^ 1/09(月)23:25  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:25  |188,612,683円  |1257%      |6810人                | 
-^ 1/09(月)23:26  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:26  |188,641,483円  |1257%      |6811人                | 
-^ 1/09(月)23:27  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:27  |188,641,483円  |1257%      |6811人                | 
-^ 1/09(月)23:28  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:28  |188,664,883円  |1257%      |6813人                | 
-^ 1/09(月)23:29  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:29  |188,819,283円  |1258%      |6819人                | 
-^ 1/09(月)23:30  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:30  |188,902,383円  |1259%      |6824人                | 
-^ 1/09(月)23:31  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:31  |189,080,583円  |1260%      |6828人                | 
-^ 1/09(月)23:32  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:32  |189,115,983円  |1260%      |6830人                | 
-^ 1/09(月)23:33  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:33  |189,253,583円  |1261%      |6836人                | 
-^ 1/09(月)23:34  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:34  |189,295,183円  |1261%      |6838人                | 
-^ 1/09(月)23:35  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:35  |189,394,783円  |1262%      |6840人                | 
-^ 1/09(月)23:36  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:36  |189,476,683円  |1263%      |6843人                | 
-^ 1/09(月)23:37  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:37  |189,605,383円  |1264%      |6850人                | 
-^ 1/09(月)23:38  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:38  |189,680,983円  |1264%      |6855人                | 
-^ 1/09(月)23:39  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:39  |189,811,983円  |1265%      |6859人                | 
-^ 1/09(月)23:40  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:40  |189,865,083円  |1265%      |6861人                | 
-^ 1/09(月)23:41  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:41  |190,034,083円  |1266%      |6868人                | 
-^ 1/09(月)23:42  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:42  |190,193,383円  |1267%      |6873人                | 
-^ 1/09(月)23:43  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:43  |190,250,983円  |1268%      |6875人                | 
-^ 1/09(月)23:44  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:44  |190,396,783円  |1269%      |6881人                | 
-^ 1/09(月)23:45  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:45  |190,485,783円  |1269%      |6885人                | 
-^ 1/09(月)23:46  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:46  |190,509,183円  |1270%      |6887人                | 
-^ 1/09(月)23:47  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:47  |190,588,383円  |1270%      |6891人                | 
-^ 1/09(月)23:48  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:48  |190,641,283円  |1270%      |6893人                | 
-^ 1/09(月)23:49  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:49  |190,810,483円  |1272%      |6900人                | 
-^ 1/09(月)23:50  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:50  |191,008,483円  |1273%      |6907人                | 
-^ 1/09(月)23:51  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:51  |191,275,683円  |1275%      |6919人                | 
-^ 1/09(月)23:52  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:52  |191,486,283円  |1276%      |6928人                | 
-^ 1/09(月)23:53  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:53  |191,638,083円  |1277%      |6934人                | 
-^ 1/09(月)23:54  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:54  |191,832,083円  |1278%      |6941人                | 
-^ 1/09(月)23:55  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:55  |191,958,883円  |1279%      |6946人                | 
-^ 1/09(月)23:56  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:56  |192,206,883円  |1281%      |6955人                | 
-^ 1/09(月)23:57  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:57  |192,311,483円  |1282%      |6960人                | 
-^ 1/09(月)23:58  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:58  |192,596,483円  |1283%      |6970人                | 
-^ 1/09(月)23:59  |円  |%      |人                | +^ 1/09(月)23:59  |192,642,083円  |1284%      |6972人                | 
-^ 1/10(火)00:00  |円  |%      |人                |+^ 1/10(火)00:00  |193,045,483円  |1286%      |6989人     |            | 
 +^ 1/10(火)00:01  |193,074,283円  |1287%      |6990人                | 
 +^ 1/10(火)00:02  |193,190,683円  |1287%      |6993人                | 
 +^ 1/10(火)00:03  |193,240,483円  |1288%      |6994人                | 
 +^ 1/10(火)00:04  |193,240,483円  |1288%      |6994人                | 
 +^ 1/10(火)00:05  |193,240,483円  |1288%      |6994人                | 
 +^ 1/10(火)00:06  |193,294,083円  |1288%      |6996人                | 
 +^ 1/10(火)00:07  |193,343,883円  |1288%      |6997人                | 
 +^ 1/10(火)00:08  |193,343,883円  |1288%      |6997人                | 
 +^ 1/10(火)00:09  |193,343,883円  |1288%      |6997人                | 
 +^ 1/10(火)00:10  |193,343,883円  |1288%      |6997人                | 
 +^ <color #ed1c24>**最終結果**</color>  |<color #ed1c24>**193,277,283円**</color>  |<color #ed1c24>**1288%**</color>      |<color #ed1c24>**6995人**</color>     |            |
  
 </hidden> </hidden>
行 400: 行 411:
 https://danmakuwiki.com/simulation/kurafansuii/ https://danmakuwiki.com/simulation/kurafansuii/
  
-30分ごとに更新され+30分ごとに更新していした(取得終了)
  
 <グラフ> <グラフ>


クラウドファンディング.1673269906.txt.gz · 最終更新: 2023/01/09 22:11 by 非ログインユーザー