ユーザ用ツール

サイト用ツール


サイドバー

コンテンツ

最近の更新

最近のコメント

04/19 11:51 雑談ページ2
04/19 08:40 wiki運営議論・要望掲示板
04/19 00:22 キャラクター一覧
04/18 23:17 キャラクター一覧
04/17 20:52 雑談ページ2
04/17 12:11 雑談ページ2
04/16 12:07 雑談ページ2
04/15 09:06 キャラクター一覧
04/13 01:38 キャラクター一覧
04/12 23:06 キャラクター一覧
04/09 20:04 実装がほぼ確定している曲一覧
04/07 00:13 キャラクター一覧
04/06 23:04 キャラクター一覧
04/06 05:52 解けないように
04/05 18:40 前作の実装曲は何処へ
クラウドファンディング

クラウドファンディング

本ページでは東方ダンマクカグラのスタンドアローン版である「東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト」について記述する。

絶対に気をつけて欲しいこと

東方ダンマクカグラ(以下オンライン版)が基本無料であったのに対し、東方ダンマクカグラ ファンタジアロスト(以下オフライン版)の支援には最低でも3000円のお金が絡んでくる。
しかしながらオフライン版の支援リターンやオフライン版そのものの中身については分面や数少ない写真でしか現在確認はできない。

また、オフライン版はオンライン版の移植版では無い。

『東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト』はスマートフォンアプリ『東方ダンマクカグラ』の移植版ではございません。

(クラウドファンディング公式ページより引用)

そのためあまり考えたくは無いが、自分の思い通りのゲームとはならないかもしれない。

少し専門的な話にはなるが、オフライン版のクラウドファンディングではAll-in型を採用しており、仮に期限内に目標金額に達さなくともプロジェクトは続行される。そのため基本お金は返ってこない。

支援を希望する人の中にはお金を大人ほどは持ってない未成年も多いだろう。現にダンカグは未成年のプレイヤーが全体の半分に達しているというデータもある。支援はこれらの点を十分理解した上で、あくまでも現実的な値段で。

各種リンク

ティザートレーラー
https://youtu.be/I8aXfBkgfpI

ロングver
https://www.youtube.com/watch?v=6PPpCOoDMbw

ティザーサイト
https://danmaku.jp/phantasia-lost/

Steamページ(是非ウィッシュリストの登録を!)
https://store.steampowered.com/app/2190220/_/

クラウドファンディング(終了)
https://camp-fire.jp/projects/view/623672

ダンカグ通信 特別編 クラウドファンディングとは?
https://www.youtube.com/watch?v=xSXKjyQQxVc

インタビュー記事
http://www.gamecast-blog.com/archives/66001036.html

現在の情報

10/28地点での情報であることに注意!

ea71b874-c201-40de-be4d-4e1819e5e426.jpeg
リズムゲームのUIが一新され、レーンに対して垂直にノーツが落下するような仕様に変更される。

11807bff-a18e-42e3-b01d-d8d62f08ff43.jpeg
オフライン版にもストーリーは追加される。毀(こわ)れてしまった幻想郷の復興を目指し、失われた記憶<ミタマカード>を集めるために旅をする、という内容のようだ。
ミタマカードってそんな位置付けだったんや…

323aed38-25a9-47ae-8402-1707ea2e0792.jpeg
ストーリーを進行する中で楽曲がアンロックされる。その為最初から遊べる曲はオンライン版より少ないが、新規楽曲の追加も検討されている。

b652f895-e590-4154-abfa-5826f113c7a9.jpeg
アンロックされた楽曲はフリーモードでいつでも遊べるように。
またリリース後はDLCの販売を行い、ストーリーや楽曲の追加も行うそう。

ティザートレーラーにて「幻想郷が毀れたのは霊夢。1)君のせいなんだよ」と言っている 
ちなみにあのボイスの声優は田中敦子さん

新テーマ曲製作決定!(楽曲担当岸田教団&THE明星ロケッツ・草野華余子2))

支援について

クラウドファンディングにはいくつかのコースが存在するが、それぞれ特典が異なっている。
自分の需要や金額を確認した上での支援を心がけること!(目標金額以上のご支援をいただいた場合はスイッチでも開発が行われます)

支援の際は必ずホームページにて再度特典の確認を行ってください!!

コース名 日記 会員証 壁紙 ゲームコード ポスター クレジット アートブック アルバム 額装 楽曲追加 値段
お賽銭プラン 1枚 ‪‪‪‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ 3,300円
応援プラン 2枚 ‪‪‪‪常 ‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ 6,600円
満足プラン 2枚 ‪‪‪‪DX ‪1枚 ‪小 ‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ 16,800円
アートプラン 2枚 ‪‪‪‪DX ‪4枚 ‪‪‪✕‬ ‪〇 ‪✕‬ ‪✕‬ ‪✕‬ 24,800円
楽曲プラン 2枚 ‪‪‪‪DX ‪✕‬ ‪‪‪✕‬ ‪‪‪✕‬‬ ‪〇‬ ‪✕‬ ‪✕‬ 28,800円
大満足プラン 2枚 ‪‪‪‪DX ‪4枚 ‪‪‪中‬ ‪‪‪〇‬‬ ‪〇‬ ‪✕‬ ‪✕‬ 49,800円
アンノウンXプラン 2枚 ‪‪‪‪DX ‪4枚 ‪‪‪大 ‪‪‪〇‬‬ ‪〇‬ ‪〇‬ ‪✕‬ 999,999円(1人限定)
正体不明のスポンサーXプラン 2枚 ‪‪‪‪DX ‪4枚 ‪‪‪大 ‪‪‪〇‬‬ ‪〇‬ ‪‪✕‬ ‪〇 150万円(8人限定)


補足

日記→開発日記の閲覧権利
会員証→感謝ボイス付きハガキ
壁紙→1枚(霊夢のみ)or2枚
ゲームコード→ゲーム本体。
「常」は通常版、「DX」はDLCの着いたデジタルデラックス版
ポスター→1枚はオンライン版のポスターを1つ、4枚はオンライン版とオフライン版のポスターを各2つ。
クレジット→ゲーム内クレジットへの表記。小中大はそのサイズ。
アートブック→ミタマカードや背景などが掲載。
アルバム→ダンカグベストアルバム。オンライン版の全曲(予定)+オフライン版の一部が収録されるCD複数枚組。
額装→世界に一つだけの額装「アンノウンX」現物
楽曲追加→原曲を除いたアレンジ版をゲーム内に実装する権利。

ストレッチゴール

目標
500% 新規テーマソング制作 (岸田教団&THE明星ロケッツ×草野華余子) 達成
600% 新ゲームモードの実装(Danmakuステージを再構築したもの) 達成
800% Switch版物理パッケージ版制作 達成

クラウドファンティングの現在の金額

1/10(18:00) 1/9(18:00) 1/8(18:00)
現在の支援総額 193,343,883円 174,589,034円 161,244,601円
達成率 1288% 1163% 1074%
支援者数 6997人 6174人 5643人
賽銭プラン支援者数 578人 490人 456人
応援プラン支援者数 1571人 1350人 1222人
満足プラン支援者数 1251人 1106人 1017人
アートプラン支援者数 594人 524人 463人
音楽プラン支援者数 841人 739人 659人
大満足プラン支援者数 2187人 1989人 1847人
アンノウンXプラン支援者数 1人(完売) 1人(完売) 1人(完売)
正体不明のスポンサーXプラン 7人 7人 7人

クラウドファンディング開始〜1時間(1分毎の状況)

クラウドファンディング開始〜1時間(1分毎の状況)

時間 支援総額     達成率 支援者数 その他
11/04(金)18:00 0円 0% 0人
11/04(金)18:01 0円 0% 0人
11/04(金)18:02 199,200円 1% 4人
11/04(金)18:03 551,700円 3% 34人
11/04(金)18:04 1,377,000円 9% 37人 「正体不明のスポンサーXプラン」支援者1/8名
11/04(金)18:05 3,481,200円 23% 54人
11/04(金)18:06 4,010,300円 26% 70人
11/04(金)18:07 4,853,300円 32% 94人
11/04(金)18:08 5,387,300円 35% 108人 プロジェクト1/3達成
11/04(金)18:09 5,XXX,XXX円 ??% ???人
11/04(金)18:10 6,104,300円 40% 134人
11/04(金)18:11 6,603,800円 44% 148人
11/04(金)18:12 6,933,300円 46% 157人
11/04(金)18:13 7,269,000円 48% 169人
11/04(金)18:14 7,640,100円 50% 180人
11/04(金)18:15 8,254,600円 55% 195人
11/04(金)18:16 8,778,000円 58% 209人
11/04(金)18:17 9,139,500円 60% 223人
11/04(金)18:18 9,587,300円 63% 234人
11/04(金)18:19 9,873,200円 65% 242人
11/04(金)18:20 10,110,100円 67% 252人 プロジェクト2/3達成
11/04(金)18:21 11,935,000円 79% 265人 「正体不明のスポンサーXプラン」支援者2/8名
11/04(金)18:22 12,217,100円 81% 272人
11/04(金)18:23 12,644,000円 84% 285人
11/04(金)18:24 12,926,800円 86% 295人
11/04(金)18:25 13,190,500円 87% 305人
11/04(金)18:26 13,724,400円 91% 320人
11/04(金)18:27 13,921,400円 92% 330人
11/04(金)18:28 14,344,000円 95% 345人
11/04(金)18:29 14,618,100円 97% 355人
11/04(金)18:30 15,009,300円 100% 367人 プロジェクト達成!!
11/04(金)18:31 15,357,300円 102% 379人
11/04(金)18:32 15,668,200円 104% 390人
11/04(金)18:33 16,098,000円 107% 408人
11/04(金)18:34 16,214,200円 108% 412人
11/04(金)18:35 16,519,500円 110% 423人
11/04(金)18:36 16,821,100円 112% 434人
11/04(金)18:37 17,072,400円 113% 444人
11/04(金)18:38 17,185,000円 114% 451人
11/04(金)18:39 17,495,000円 116% 463人
11/04(金)18:40 17,627,100円 117% 470人
11/04(金)18:41 17,758,700円 118% 479人
11/04(金)18:42 17,928,200円 119% 484人
11/04(金)18:43 18,050,000円 120% 491人
11/04(金)18:44 18,390,800円 122% 500人
11/04(金)18:45 18,580,300円 123% 508人
11/04(金)18:46 18,901,300円 126% 520人
11/04(金)18:47 19,177,800円 127% 530人
11/04(金)18:48 19,508,000円 130% 539人
11/04(金)18:49 19,711,100円 131% 546人
11/04(金)18:50 19,870,400円 132% 551人 「アンノウンXプラン」支援者決定!
11/04(金)18:51 21,066,799円 140% 561人
11/04(金)18:52 21,265,899円 141% 568人
11/04(金)18:53 21,363,899円 142% 572人
11/04(金)18:54 21,624,799円 144% 580人
11/04(金)18:55 21,856,399円 145% 589人
11/04(金)18:56 22,005,199円 146% 598人
11/04(金)18:57 22,109,999円 147% 603人
11/04(金)18:58 22,404,999円 149% 614人
11/04(金)18:59 22,637,999円 150% 619人
11/04(金)19:00 22,789,099円 151% 625人

クラウドファンディング開始〜24時間(1時間毎の状況)

クラウドファンディング開始〜24時間(1時間毎の状況)

時間 支援総額     達成率 支援者数 その他
11/04(金)18:00 0円 0% 0人
11/04(金)19:00 22,789,099円 151% 625人 プロジェクト達成!!
11/04(金)20:00 29,432,969円 196% 884人
11/04(金)21:00 35,314,069円 235% 1070人 プロジェクト2倍達成
11/04(金)22:00 39,529,169円 263% 1229人
11/04(金)23:00 42,770,551円 285% 1334人
11/05(土)00:00 44,654,851円 297% 1403人
11/05(土)01:00 47,258,751円 315% 1441人 プロジェクト3倍達成 &「正体不明のスポンサーXプラン」支援者3/8名
11/05(土)02:00 48,021,351円 320% 1466人
11/05(土)03:00 48,207,651円 321% 1472人
11/05(土)04:00 48,504,051円 323% 1483人
11/05(土)05:00 48,672,651円 324% 1489人
11/05(土)06:00 48,828,651円 325% 1493人
11/05(土)07:00 49,039,451円 326% 1502人
11/05(土)08:00 49,291,851円 328% 1516人
11/05(土)09:00 50,092,951円 333% 1544人
11/05(土)10:00 50,770,651円 338% 1574人
11/05(土)11:00 51,812,251円 345% 1620人
11/05(土)12:00 52,363,851円 349% 1639人
11/05(土)13:00 53,255,151円 355% 1676人
11/05(土)14:00 53,604,951円 357% 1700人
11/05(土)15:00 54,290,552円 361% 1727人
11/05(土)16:00 55,254,152円 368% 1769人
11/05(土)17:00 56,259,252円 375% 1808人
11/05(土)18:00 57,484,251円 380% 1840人
11/05(土)20:00 58,188,852円 387% 1885人
11/06(土)01:00 60.016,121円 400% 1956人 プロジェクト4倍達成

クラウドファンディング開始〜終了(1日毎の状況)

クラウドファンディング開始〜終了(1日毎の状況)

時間 支援総額     達成率 支援者数 その他
2022/11/04(金)18:000円 0% 0人
2022/11/05(土)18:00 52,484,251円 380% 1840人 プロジェクト3倍達成 &「正体不明のスポンサーXプラン」支援者3/8名
2022/11/06(日)18:0064,427,425円 429% 2140人 プロジェクト4倍達成
2022/11/07(月)18:0068,198,525円 454% 2295人
2022/11/08(火)18:0070,717,825円 471% 2409人
2022/11/09(水)18:0072,126,100円 480% 2469人
2022/11/10(木)18:0073,717,650円 491% 2535人
2022/11/11(金)18:0074,969,350円 499% 2580人
2022/11/12(土)18:0076,336,850円 508% 2637人 プロジェクト5倍達成 ストレッチゴール①達成 新規テーマ曲制作とゲーム内実装
2022/11/13(日)18:0077,363,450円 515% 2678人
2022/11/14(月)18:0078,656,850円 524% 2723人
2022/11/15(火)18:0079,391,750円 529% 2750人
2022/11/16(水)18:0080,211,150円 534% 2779人
2022/11/17(木)18:0080,891,150円 539% 2805人
2022/11/18(金)18:0081,565,150円 543% 2838人
2022/11/19(土)18:0082,883,860円 552% 2889人
2022/11/20(日)18:0083,770,460円 558% 2921人
2022/11/21(月)18:0084,366,300円 562% 2946人
2022/11/22(火)18:0084,746,300円 564% 2962人
2022/11/23(水)18:0085,402,500円 569% 2984人
2022/11/24(木)18:0085,882,000円 572% 2999人
2022/11/25(金)18:0086,492,900円 576% 3021人
2022/11/26(土)18:0087,188,600円 581% 3042人
2022/11/27(日)18:0087,535,900円 583% 3059人
2022/11/28(月)18:0088,159,354円 587% 3081人
2022/11/29(火)18:0088,527,954円 590% 3095人
2022/11/30(水)18:0088,898,954円 592% 3108人
2022/12/01(木)18:0089,566,854円 597% 3139人
2022/12/02(金)18:0090,398,654円 602% 3165人 プロジェクト6倍達成 ストレッチゴール②達成 新ゲームモードの実装
2022/12/03(土)18:0091,258,054円 608% 3199人
2022/12/04(日)18:0092,215,254円 614% 3235人
2022/12/05(月)18:0093,323,254円 622% 3276人
2022/12/06(火)18:0093,818,954円 625% 3294人
2022/12/07(水)18:0094,406,254円 629% 3315人
2022/12/08(木)18:0095,083,754円 633% 3339人
2022/12/09(金)18:0095,736,154円 638% 3359人
2022/12/10(土)18:0096,579,654円 643% 3386人
2022/12/11(日)18:0097,674,686円 651% 3419人
2022/12/12(月)18:0098,236,286円 654% 3441人
2022/12/13(火)18:0098,879,886円 659% 3458人
2022/12/14(水)18:0099,611,686円 664% 3482人
2022/12/15(木)18:00101,383,435円 675% 3545人 1億円達成!!
2022/12/16(金)18:00102,620,435円 684% 3588人
2022/12/17(土)18:00103,400,035円 689% 3620人
2022/12/18(日)18:00104,510,567円 696% 3654人
2022/12/19(月)18:00105,225,480円 701% 3679人 プロジェクト7倍達成
2022/12/20(火)18:00106,324,980円 708% 3715人
2022/12/21(水)18:00107,291,380円 715% 3746人
2022/12/22(木)18:00108,040,080円 720% 3770人
2022/12/23(金)18:00108,917,154円 726% 3800人
2022/12/24(土)18:00110,096,854円 733% 3834人
2022/12/25(日)18:00111,550,654円 743% 3887人
2022/12/26(月)18:00112,696,754円 751% 3929人
2022/12/27(火)18:00113,292,254円 755% 3957人
2022/12/28(水)18:00116,036,254円 773% 4001人 「正体不明のスポンサーXプラン」支援者4/8名
2022/12/29(木)18:00117,991,354円 786% 4062人
2022/12/30(金)18:00121,639,954円 810% 4139人 プロジェクト8倍達成 ストレッチゴール③達成 Switch版物理パッケージ版制作「正体不明のスポンサーXプラン」支援者5/8名
2022/12/31(土)18:00123,681,354円 824% 4214人
2022/01/01(日)18:00126,922,857円 846% 4336人
2022/01/02(月)18:00130,293,157円 868% 4469人
2022/01/03(火)18:00133,663,131円 891% 4601人
2022/01/04(水)18:00136,699,592円 911% 4734人 プロジェクト9倍達成 &「正体不明のスポンサーXプラン」支援者6/8名
2022/01/05(木)18:00142,196,692円 947% 4892人
2022/01/06(金)18:00146,238,550円 974% 5066人
2022/01/07(土)18:00153,406,293円 1022% 5305人 プロジェクト10倍達成 &「正体不明のスポンサーXプラン」支援者7/8名
2022/01/08(日)18:00161,244,601円 1074% 5643人
2023/01/09(月)18:00174,589,034円 1163% 6174人 プロジェクト11倍達成
最終結果 193,277,283円 1288% 6995人 プロジェクト12倍達成

24時間〜クラウドファンディング終了(1時間毎の状況)

24時間〜クラウドファンディング終了(1時間毎の状況)

時間 支援総額     達成率 支援者数 その他
1/09(月)00:00 166,348,825円 1108% 5844人 プロジェクト11倍達成 &「正体不明のスポンサーXプラン」支援者7/8名
1/09(月)01:00 166,882,575円 1112% 5869人
1/09(月)02:00 167,228,375円 1114% 5883人
1/09(月)03:00 167,358,575円 1115% 5890人
1/09(月)04:00 167,670,375円 1117% 5899人
1/09(月)05:00 167,769,975円 1118% 5901人
1/09(月)06:00 167,908,775円 1119% 5906人
1/09(月)07:00 168,068,575円 1120% 5911人
1/09(月)08:00 168,209,775円 1121% 5915人
1/09(月)09:00 168,336,175円 1122% 5922人
1/09(月)10:00 168,622,375円 1124% 5931人
1/09(月)11:00 169,152,075円 1127% 5953人
1/09(月)12:00 169,527,675円 1130% 5969人
1/09(月)13:00 170,431,575円 1136% 6002人
1/09(月)14:00 171,161,675円 1141% 6031人
1/09(月)15:00 172,021,775円 1146% 6064人
1/09(月)16:00 172,889,375円 1152% 6098人
1/09(月)17:00 173,658,875円 1157% 6136人
1/09(月)18:00 174,589,034円 1163% 6174人
1/09(月)19:00 175,840,034円 1172% 6224人
1/09(月)20:00 177,057,334円 1180% 6276人
1/09(月)21:00 178,536,634円 1190% 6338人
1/09(月)22:00 181,413,734円 1209% 6473人 プロジェクト12倍達成
1/09(月)23:00 186,299,934円 1241% 6701人
最終結果 193,277,283円 1288% 6995人

1時間〜クラウドファンディング終了(1分毎の状況)

1時間〜クラウドファンディング終了(1分毎の状況)

時間 支援総額     達成率 支援者数 その他
1/09(月)23:00 186,299,934円 1241% 6701人 プロジェクト12倍達成 &「正体不明のスポンサーXプラン」支援者7/8名
1/09(月)23:01 186,398,134円 1242% 6707人
1/09(月)23:02 186,487,134円 1243% 6711人
1/09(月)23:03 186,528,434円 1243% 6715人
1/09(月)23:04 186,602,034円 1244% 6718人
1/09(月)23:05 186,687,234円 1244% 6721人
1/09(月)23:06 186,783,534円 1245% 6728人
1/09(月)23:07 186,852,234円 1245% 6735人
1/09(月)23:08 186,916,434円 1246% 6739人
1/09(月)23:09 187,019,334円 1246% 6742人
1/09(月)23:10 187,111,634円 1247% 6747人
1/09(月)23:11 187,157,234円 1247% 6749人
1/09(月)23:12 187,270,283円 1248% 6753人
1/09(月)23:13 187,310,483円 1248% 6756人
1/09(月)23:14 187,493,883円 1249% 6766人
1/09(月)23:15 187,624,883円 1250% 6770人
1/09(月)23:16 187,681,283円 1251% 6772人
1/09(月)23:17 187,737,683円 1251% 6775人
1/09(月)23:18 187,994,483円 1253% 6781人
1/09(月)23:19 188,037,983円 1253% 6785人
1/09(月)23:20 188,175,583円 1254% 6790人
1/09(月)23:21 188,295,283円 1255% 6794人
1/09(月)23:22 188,352,083円 1255% 6796人
1/09(月)23:23 188,473,483円 1256% 6802人
1/09(月)23:24 188,592,883円 1257% 6807人
1/09(月)23:25 188,612,683円 1257% 6810人
1/09(月)23:26 188,641,483円 1257% 6811人
1/09(月)23:27 188,641,483円 1257% 6811人
1/09(月)23:28 188,664,883円 1257% 6813人
1/09(月)23:29 188,819,283円 1258% 6819人
1/09(月)23:30 188,902,383円 1259% 6824人
1/09(月)23:31 189,080,583円 1260% 6828人
1/09(月)23:32 189,115,983円 1260% 6830人
1/09(月)23:33 189,253,583円 1261% 6836人
1/09(月)23:34 189,295,183円 1261% 6838人
1/09(月)23:35 189,394,783円 1262% 6840人
1/09(月)23:36 189,476,683円 1263% 6843人
1/09(月)23:37 189,605,383円 1264% 6850人
1/09(月)23:38 189,680,983円 1264% 6855人
1/09(月)23:39 189,811,983円 1265% 6859人
1/09(月)23:40 189,865,083円 1265% 6861人
1/09(月)23:41 190,034,083円 1266% 6868人
1/09(月)23:42 190,193,383円 1267% 6873人
1/09(月)23:43 190,250,983円 1268% 6875人
1/09(月)23:44 190,396,783円 1269% 6881人
1/09(月)23:45 190,485,783円 1269% 6885人
1/09(月)23:46 190,509,183円 1270% 6887人
1/09(月)23:47 190,588,383円 1270% 6891人
1/09(月)23:48 190,641,283円 1270% 6893人
1/09(月)23:49 190,810,483円 1272% 6900人
1/09(月)23:50 191,008,483円 1273% 6907人
1/09(月)23:51 191,275,683円 1275% 6919人
1/09(月)23:52 191,486,283円 1276% 6928人
1/09(月)23:53 191,638,083円 1277% 6934人
1/09(月)23:54 191,832,083円 1278% 6941人
1/09(月)23:55 191,958,883円 1279% 6946人
1/09(月)23:56 192,206,883円 1281% 6955人
1/09(月)23:57 192,311,483円 1282% 6960人
1/09(月)23:58 192,596,483円 1283% 6970人
1/09(月)23:59 192,642,083円 1284% 6972人
1/10(火)00:00 193,045,483円 1286% 6989人
1/10(火)00:01 193,074,283円 1287% 6990人
1/10(火)00:02 193,190,683円 1287% 6993人
1/10(火)00:03 193,240,483円 1288% 6994人
1/10(火)00:04 193,240,483円 1288% 6994人
1/10(火)00:05 193,240,483円 1288% 6994人
1/10(火)00:06 193,294,083円 1288% 6996人
1/10(火)00:07 193,343,883円 1288% 6997人
1/10(火)00:08 193,343,883円 1288% 6997人
1/10(火)00:09 193,343,883円 1288% 6997人
1/10(火)00:10 193,343,883円 1288% 6997人
最終結果 193,277,283円 1288% 6995人

<数値自動取得>

https://danmakuwiki.com/simulation/kurafansuii/

30分ごとに更新していました(取得終了)

<グラフ>

支援総額

支援人数

Googleスプレッドシートの機能を利用したものです。こちらは1時間ごとに更新されます

1)
結構小さい声で言ってるので音を大きくすると聞こえるかも
2)
幻想に咲いた花のタッグ

コメント

Marisa, 2023/01/09 11:54
クラファンも盛り上がってきているので、ラスト集計頑張りますよぉ〜!
Marisa, 2023/01/10 00:48
お疲れ様でした。
最後まで期待を裏切らない伸びだったな!
これからが楽しみだ〜!!
名無し, 2023/01/08 14:45
2ヶ月で想定額(最低限)の10倍以上集まったのは本当にすごい
ただその分期待値もかなり高くなってそうから製作側のプレッシャーも相当なものだろうな…
無理せず頑張ってほしいなぁ
名無し, 2023/01/08 09:48
やべえょ...1億5000万とか目標の十倍とかどうなってんだよ...支援されすぎだろ(いいこと)
Marisa, 2022/12/18 00:06
1億円突破おめでとう!!
名無し, 2022/12/02 10:56
9000万いったか!!
ここまで来たら1億2000万までいって欲しいな
Marisa, 2022/12/04 21:48
このまま順調に行けば、12/20には100万達成。1/09には110万達成できそう。
クリスマスと正月が勝負!!ですね♪
名無し, 2022/11/19 10:37
いつのまにか、クラファンのページにスクラッチゴール挑戦内容が書かれてました
名無し, 2022/11/07 17:56
大満足プラン、今のところ810人もの方々が
支援してくださってるんやな、スゴいぜ!
Marisa, 2022/11/06 20:14
もやし猫さん、クラファンの全コース行ったってよ。すんげぇなぁ。
Marisa, 2022/11/06 20:05
クラファン表がすんげー編集しにくくなってたので直した。
なんであんなことになるんだろう。
まり, 2022/11/06 19:48
支援人数のグラフ、大満足プラン・アンノウンXプラン・正体不明のスポンサーXプランが混ざり合ってて、少し見にくい…
名無し, 2022/11/06 21:18
Xプランの2つはグラフにする上で殆ど影響がないので、思い切って消してみました
名無し, 2022/11/06 18:16
もうグラフとかあるから表は大丈夫かな?
Marisa, 2022/11/06 19:51
表は私が更新するので、気にしなくて大丈夫ですよ!
自動更新のおかげでかなり楽になりましたね〜。
Marisa, 2022/11/06 19:53
勘違いされると怖いので言っておきますが
作った表は残しておいてくださいね。
また、ざっくり見れた方が良いって方もいるので、今後も更新します。(私の方で)
doudonn, 2022/11/05 22:26
上手く行くかは保証ないですが、30分ごとに自動で数値を取得するプログラムを組んでおきました。
上にリンクを貼っておきます。
100%取得が成功するとは限らないので、失敗したらごめんです。
まり, 2022/11/06 00:04
ありがとうございます!!
Marisa, 2022/11/06 16:47
おおお〜、ありがとうございます!
doudonn, 2022/11/07 21:51
Googleスプレッドシートのやつは自分の仕事ではないです。
凄腕プログラマー様ありがとうございます。
こんな連携ができるのは知らなかった。
名無し, 2022/11/05 20:08
19時の記録取れましたか?私取れなくて取れた人記入お願いします
まり, 2022/11/04 23:24
一応ですが、過去のを書かせていただきました。
まり, 2022/11/04 23:28
見比べやすくするために書かせていただきましたが、このままやっても長くなってしまうので、過去のデータは1~2つぐらい残して消すという形でやってもらったらうれしいです。
Marisa, 2022/11/04 23:40
了解〜、多少は比較できた方が楽しいもんな!
まり, 2022/11/05 00:04
表の更新ですが、18時は最低やっておきたいですね。
Marisa, 2022/11/05 00:10
今日は徹夜します。
なんなら、18時は私の日課になるでしょうwww
Marisa, 2022/11/05 00:11
まぁ出かけてて即時反映できないこともあるので、気づいた人が優先でやる形で!
名無し, 2022/11/05 11:26
1分毎は何時から何時までってやらないと厳しいか…できる限りでいいと思うけど
Marisa, 2022/11/05 17:32
これ以上、やる意味無いでしょ
Marisa, 2022/11/05 21:39
一応、保険かけとくとクラウドファンディング開始から2日目以降は1時間ごとの変化が少ないだろうから、記録しなくてもいいかな〜と思ってたんだけど。
有志がいれば頑張ってください。
私は引続き、1日ごとの記録をつけていきます。
Marisa, 2022/11/04 21:02
クラウドファンディング開始からの状況を3種類に分けて記載します。
開始10分は、私が支援中だったため記録できていません。
もし、知ってるよ!って方がいれば記載してあげてください。
どこかのタイミングでグラフ作れると面白いなって思ってます!
まり, 2022/11/04 22:56
私が作ったのを書けばいいのか、Marisaさんの作ったものに書けばいいのか…
まり, 2022/11/04 22:58
まあ、どっちも書いていけばいいかな?
Marisa, 2022/11/04 23:02
とりあえず両方書いたらいいんじゃないかな?
重複するところは後で考えましょう!
まり, 2022/11/04 23:20
簡単に今の状況見れるし、このままでもいいんじゃないかな?(まあ、クラウドファンディングサイト見れば一発でわかるんだけどね…)
Marisa, 2022/11/04 23:26
それはね、思いました!笑
Sari, 2022/11/04 20:44
もう2倍以上の額に到達しましたね。本当に勢いが凄いです
名無し, 2022/11/05 00:12
300%行きましたね〜めでたい
まり, 2022/11/04 19:05
クラウドファンディングの現在の金額を入れました。「これ入れないの?」などありましたらスクショを取ってますので、その時間で挿入させていただきます。
まり, 2022/11/04 19:07
時間も書いていますが、基本的には一日一回で十分だと思います。
まり, 2022/11/04 19:09
(取ってないのもあるかもしれないです…)
名無し, 2022/11/04 20:10
まりさんに倣って毎日18時55分に支援総額等入れれたら入れたいな
名無し, 2022/11/04 18:34
目標金額行ったああああああああああああ‼️‼️
名無し, 2022/11/05 14:17
めっちゃ嬉しい!
名無し, 2022/11/05 14:19
絶対買うわ
名無し, 2022/11/04 17:28
クレカ決済予定の方、プリペイド、デビット式は推奨されてないから気を付けてな。
Marisa, 2022/11/05 00:21
一応、私はデビットからできたぜ。自己責任でよろしくな!
名無し, 2022/11/03 18:00
ちょっと開発日記見てみたい…
厳しい親を持つ学生にとってお賽銭か応援が限界じゃよ
でもお賽銭セットでもリターン内容すごいんだよな、、
名無し, 2022/11/03 17:29
だれかクラファンした人おる??
名無し, 2022/11/03 17:57
明日の18時から開始と書いておるじゃろ??
まだ誰も出来んぞい。
コメントを入力:
R C I I S
 


クラウドファンディング.txt · 最終更新: 2023/03/01 02:18 by 非ログインユーザー

コンテンツ

最近の更新

最近のコメント

04/19 11:51 雑談ページ2
04/19 08:40 wiki運営議論・要望掲示板
04/19 00:22 キャラクター一覧
04/18 23:17 キャラクター一覧
04/17 20:52 雑談ページ2
04/17 12:11 雑談ページ2
04/16 12:07 雑談ページ2
04/15 09:06 キャラクター一覧
04/13 01:38 キャラクター一覧
04/12 23:06 キャラクター一覧
04/09 20:04 実装がほぼ確定している曲一覧
04/07 00:13 キャラクター一覧
04/06 23:04 キャラクター一覧
04/06 05:52 解けないように
04/05 18:40 前作の実装曲は何処へ
04/19 11:51 雑談ページ2
04/19 08:40 wiki運営議論・要望掲示板
04/19 00:22 キャラクター一覧
04/18 23:17 キャラクター一覧
04/17 20:52 雑談ページ2
04/17 12:11 雑談ページ2
04/16 12:07 雑談ページ2
04/15 09:06 キャラクター一覧
04/13 01:38 キャラクター一覧
04/12 23:06 キャラクター一覧
04/09 20:04 実装がほぼ確定している曲一覧
04/07 00:13 キャラクター一覧
04/06 23:04 キャラクター一覧
04/06 05:52 解けないように
04/05 18:40 前作の実装曲は何処へ