ユーザ用ツール

サイト用ツール


経験値表

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
経験値表 [2024/02/10 21:49] – 作成 doudonn経験値表 [2024/02/12 00:53] (現在) 非ログインユーザー
行 1: 行 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
- +======経験値表======
-====== 経験値表 ====== +
 レベルが上がるのに必要な経験値をまとめるページ レベルが上がるのに必要な経験値をまとめるページ
- 
- 
 {{INLINETOC}} {{INLINETOC}}
- +=====ミタマカード(Lv.2に上げるのが100のタイプ)===== 
- +前半のレベルが上がりやすい。 
-===== ミタマカードLv.2に上げるのが100のタイプ) ===== +^Lv.^必要経験値^累計
- +|1|-|-
-^ Lv.  ^ 必要経験値  +|2|100|100
-| 1    0           +|3|130|230
-| 2    | 100         +|4|150|380
-| 3    | 130         +|5|170|550
-| 4    | 150         +|6|180|730
-| 5    | 170         +|7|200|930
-| 6    | 180         +|8|210|1140
-| 7    | 200         +|9|230|1370
-| 8    | 210         +|10|240|1610
-| 9    | 230         +|11|260|1870
-| 10   | 240         +|12|280|2150
-| 11   | 260         +|13|290|2440
-| 12   | 280         +|14|310|2750
-| 13   | 290         +|15|340|3090
-| 14   | 310         +|16|360|3450
-| 15   | 340         +|17|380|3830
-| 16   | 360         +|18|410|4240
-| 17   | 380         +|19|440|4680
-| 18   | 410         +|20|470|5150
-| 19   | 440         +|21|500|5650
-| 20   | 470         +|22|530|6180
-| 21   | 500         +|23|560|6740
-| 22   | 530         +|24|600|7340
-| 23   | 560         +|25|640|7980
-| 24   | 600         +|26|680|8660
-| 25   | 640         +|27|720|9380
-| 26   | 680         +|28|770|10150
-| 27   | 720         +|29|810|10960
-| 28   | 770         +|30|860|11820
-| 29   | 810         +|31|920|12740
-| 30   | 860         +|32|970|13710
-| 31   | 920         +|33|1030|14740
-| 32   | 970         +|34|1090|15830
-| 33   | 1030        +|35|1150|16980
-| 34   | 1090        +|36|1210|18190
-| 35   | 1150        +|37|1280|19470
-| 36   | 1210        +|38|1350|20820
-| 37   | 1280        +|39|1420|22240
-| 38   | 1350        +|40|1490|23730
-| 39   | 1420        +|41|1570|25300
-| 40   | 1490        +|42|1650|26950
-| 41   | 1570        +|43|1730|28680
-| 42   | 1650        +|44|1810|30490
-| 43   | 1730        +|45|1890|32380
-| 44   | 1810        +|46|1980|34360| 
-| 45   | 1890        +|47|2060|36420| 
-| 46   1970        | +|48|2150|38570| 
-47   | 2060        | +|49|2240|40810| 
-48   | 2150        | +|50|2330|43140| 
-49   | 2240        | +|51|2420|45560| 
-50   | 2330        | +|52|2500|48060| 
-51   | 2420        | +|53|2590|50650| 
-52   | 2500        | +|54|2680|53330| 
-53   | 2590        | +|55|2770|56100| 
-| 54   2680        | +|56|2860|58960| 
-| 55   2770        | +|57|2950|61910| 
-| 56   2860        | +|58|3030|64940| 
-| 57   2950        | +|59|3120|68060| 
-| 58   3030        | +|60|3200|71260| 
-| 59               +|61|3280|74540| 
-| 60               +|62|3360|77900| 
-| 61               +|63|3440|81340| 
-| 62               +|64|3520|84860| 
-| 63               +|65|3590|88450| 
-| 64               +|66|3660|92110| 
-| 65               +|67|3730|95840| 
-| 66               +|68|3800|99640| 
-| 67               +|69|3860|103500| 
-| 68               +|70|3920|107420| 
-| 69               +|71|3980|111400| 
-| 70               +|72|4040|115440| 
-| 71               +|73|4090|119530| 
-| 72               +|74|4150|123680| 
-| 73               +|75|4200|127880| 
-| 74               +|76|4240|132120| 
-| 75               +|77|4290|136410| 
-| 76               +|78|4330|140740| 
-| 77               +|79|4370|145110| 
-| 78               +|80|4410|149520| 
-| 79               +|81|4450|153970| 
-| 80               +|82|4480|158450| 
-| 81               +|83|4510|162960| 
-| 82               +|84|4540|167500| 
-| 83               +|85|4570|172070| 
-| 84               +|86|4600|176670| 
-| 85               +|87|4630|181300| 
-| 86               +|88|4650|185950| 
-| 87               +|89|4670|190620| 
-| 88               +|90|4700|195320| 
-| 89               +|91|4720|200040| 
-| 90               +|92|4730|204770| 
-| 91               +|93|4750|209520| 
-| 92               +|94|4770|214290| 
-| 93               +|95|4780|219070| 
-| 94               +|96|4800|223870| 
-| 95               +|97|4810|228680| 
-| 96               +|98|4830|233510| 
-| 97               +|99|4840|238350| 
-| 98               +|100|4850|243200| 
-| 99               +|累計|243200|-| 
-| 100  |             |+=====ミタマカード(Lv.2に上げるのが50のタイプ)===== 
 +後半のレベルが上がりやすい。 
 +^ Lv.   ^ 必要経験値  ^ 累計    ^ 
 +1     | -           | -       | 
 +| 2     | 50          | 50      | 
 +| 3     | 100         | 150     | 
 +| 4     | 150         | 300     | 
 +| 5     | 200         | 500     | 
 +| 6     | 250         | 750     | 
 +| 7     | 300         | 1050    | 
 +| 8     | 350         | 1400    | 
 +| 9     | 400         | 1800    | 
 +| 10    | 450         | 2250    | 
 +| 11    | 500         | 2750    | 
 +| 12    | 550         | 3300    | 
 +| 13    | 600         | 3900    | 
 +| 14    | 650         | 4550    | 
 +| 15    | 700         | 5250    | 
 +| 16    | 750         | 6000    | 
 +| 17    | 800         | 6800    | 
 +| 18    | 850         | 7650    | 
 +| 19    | 900         | 8550    | 
 +| 20    | 950         | 9500    | 
 +| 21    | 1000        | 10500   
 +22    | 1050        | 11550   | 
 +| 23    | 1100        | 12650   
 +24    | 1150        | 13800   | 
 +| 25    | 1200        | 15000   
 +26    | 1250        | 16250   | 
 +| 27    | 1300        | 17550   
 +28    | 1350        | 18900   | 
 +| 29    | 1400        | 20300   
 +30    | 1450        | 21750   | 
 +| 31    | 1500        | 23250   
 +32    | 1550        | 24800   
 +| 33    | 1600        | 26400   | 
 +| 34    | 1650        | 28050   | 
 +| 35    | 1700        | 29750   | 
 +| 36    | 1750        | 31500   | 
 +| 37    | 1800        | 33300   | 
 +| 38    | 1850        | 35150   | 
 +| 39    | 1900        | 37050   | 
 +| 40    | 1950        | 39000   | 
 +| 41    | 2000        | 41000   | 
 +| 42    | 2050        | 43050   | 
 +| 43    | 2100        | 45150   | 
 +| 44    | 2150        | 47300   | 
 +| 45    | 2200        | 49500   | 
 +| 46    | 2250        | 51750   | 
 +| 47    | 2300        | 54050   | 
 +| 48    | 2350        | 56400   | 
 +| 49    | 2400        | 58800   | 
 +| 50    | 2450        | 61250   | 
 +| 51    | 2500        | 63750   
 +52    | 2550        | 66300   | 
 +| 53    | 2600        | 68900   
 +| 54    2650        | 71550   
 +| 55    2700        | 74250   
 +| 56    2750        | 77000   
 +| 57    2800        | 79800   
 +| 58    2850        | 82650   
 +| 59    2900        | 85550   
 +| 60    2950        | 88500   
 +| 61    3000        | 91500   
 +| 62    3050        | 94550   
 +| 63    3100        | 97650   
 +| 64    3150        | 100800  
 +| 65    3200        | 104000  
 +| 66    3250        | 107250  
 +| 67    3300        | 110550  
 +| 68    3350        | 113900  
 +| 69    3400        | 117300  
 +| 70    3450        | 120750  
 +| 71    3500        | 124250  
 +| 72    3550        | 127800  
 +| 73    3600        | 131400  
 +| 74    3650        | 135050  
 +| 75    3700        | 138750  
 +| 76    3750        | 142500  
 +| 77    3800        | 146300  
 +| 78    3850        | 150150  
 +| 79    3900        | 154050  
 +| 80    3950        | 158000  
 +| 81    4000        | 162000  
 +| 82    4050        | 166050  
 +| 83    4100        | 170150  
 +| 84    4150        | 174300  
 +| 85    4200        | 178500  
 +| 86    4250        | 182750  
 +| 87    4300        | 187050  
 +| 88    4350        | 191400  
 +| 89    4400        | 195800  
 +| 90    4450        | 200250  
 +| 91    4500        | 204750  
 +| 92    4550        | 209300  
 +| 93    4600        | 213900  
 +| 94    4650        | 218550  
 +| 95    4700        | 223250  
 +| 96    4750        | 228000  
 +| 97    4800        | 232800  
 +| 98    4850        | 237650  
 +| 99    4900        | 242550  
 +| 100   | 4950        | 247500  | 
 +| 累計  | 247500      |         |


経験値表.1707569341.txt.gz · 最終更新: 2024/02/10 21:49 by doudonn