ユーザ用ツール

サイト用ツール


経験値表

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
経験値表 [2024/02/11 02:42] – [テーブル] 非ログインユーザー経験値表 [2024/02/12 00:53] (現在) 非ログインユーザー
行 1: 行 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
- +======経験値表======
-====== 経験値表 ====== +
 レベルが上がるのに必要な経験値をまとめるページ レベルが上がるのに必要な経験値をまとめるページ
- 
-ユメのしずくに余裕がある方は是非調査願います。 
- 
- 
 {{INLINETOC}} {{INLINETOC}}
- +=====ミタマカード(Lv.2に上げるのが100のタイプ)===== 
- +前半のレベルが上がりやすい。 
-===== ミタマカードLv.2に上げるのが100のタイプ) ===== +^Lv.^必要経験値^累計
- +|1|-|-
-^ Lv.   ^ 必要経験値  +|2|100|100
-| 1     0           +|3|130|230
-| 2     | 100         +|4|150|380
-| 3     | 130         +|5|170|550
-| 4     | 150         +|6|180|730
-| 5     | 170         +|7|200|930
-| 6     | 180         +|8|210|1140
-| 7     | 200         +|9|230|1370
-| 8     | 210         +|10|240|1610
-| 9     | 230         +|11|260|1870
-| 10    | 240         +|12|280|2150
-| 11    | 260         +|13|290|2440
-| 12    | 280         +|14|310|2750
-| 13    | 290         +|15|340|3090
-| 14    | 310         +|16|360|3450
-| 15    | 340         +|17|380|3830
-| 16    | 360         +|18|410|4240
-| 17    | 380         +|19|440|4680
-| 18    | 410         +|20|470|5150
-| 19    | 440         +|21|500|5650
-| 20    | 470         +|22|530|6180
-| 21    | 500         +|23|560|6740
-| 22    | 530         +|24|600|7340
-| 23    | 560         +|25|640|7980
-| 24    | 600         +|26|680|8660
-| 25    | 640         +|27|720|9380
-| 26    | 680         +|28|770|10150
-| 27    | 720         +|29|810|10960
-| 28    | 770         +|30|860|11820
-| 29    | 810         +|31|920|12740
-| 30    | 860         +|32|970|13710
-| 31    | 920         +|33|1030|14740
-| 32    | 970         +|34|1090|15830
-| 33    | 1030        +|35|1150|16980
-| 34    | 1090        +|36|1210|18190
-| 35    | 1150        +|37|1280|19470
-| 36    | 1210        +|38|1350|20820
-| 37    | 1280        +|39|1420|22240
-| 38    | 1350        +|40|1490|23730
-| 39    | 1420        +|41|1570|25300
-| 40    | 1490        +|42|1650|26950
-| 41    | 1570        +|43|1730|28680
-| 42    | 1650        +|44|1810|30490
-| 43    | 1730        +|45|1890|32380
-| 44    | 1810        +|46|1980|34360
-| 45    | 1890        +|47|2060|36420
-| 46    | 1980        +|48|2150|38570
-| 47    | 2060        +|49|2240|40810
-| 48    | 2150        +|50|2330|43140
-| 49    | 2240        +|51|2420|45560
-| 50    | 2330        +|52|2500|48060
-| 51    | 2420        +|53|2590|50650
-| 52    | 2500        +|54|2680|53330
-| 53    | 2590        +|55|2770|56100
-| 54    | 2680        +|56|2860|58960
-| 55    | 2770        +|57|2950|61910
-| 56    | 2860        +|58|3030|64940
-| 57    | 2950        +|59|3120|68060
-| 58    | 3030        +|60|3200|71260
-| 59    | 3120        +|61|3280|74540
-| 60    | 3200        +|62|3360|77900
-| 61    | 3280        +|63|3440|81340
-| 62    | 3360        +|64|3520|84860
-| 63    | 3440        +|65|3590|88450
-| 64    | 3520        +|66|3660|92110
-| 65    | 3590        +|67|3730|95840
-| 66    | 3660        +|68|3800|99640
-| 67    | 3730        +|69|3860|103500
-| 68    | 3800        +|70|3920|107420
-| 69    | 3860        +|71|3980|111400
-| 70    | 3920        +|72|4040|115440
-| 71    | 3980        +|73|4090|119530
-| 72    | 4040        +|74|4150|123680
-| 73    | 4090        +|75|4200|127880
-| 74    | 4150        +|76|4240|132120
-| 75    | 4200        +|77|4290|136410
-| 76    | 4240        +|78|4330|140740
-| 77    | 4290        +|79|4370|145110
-| 78    | 4330        +|80|4410|149520
-| 79    | 4370        +|81|4450|153970
-| 80    | 4410        +|82|4480|158450
-| 81    | 4450        +|83|4510|162960
-| 82    | 4480        +|84|4540|167500
-| 83    | 4510        +|85|4570|172070
-| 84    | 4540        +|86|4600|176670
-| 85    | 4570        +|87|4630|181300
-| 86    | 4600        +|88|4650|185950
-| 87    | 4630        +|89|4670|190620
-| 88    | 4650        +|90|4700|195320
-| 89    | 4670        +|91|4720|200040
-| 90    | 4700        +|92|4730|204770
-| 91    | 4720        +|93|4750|209520
-| 92    | 4730        +|94|4770|214290
-| 93    | 4750        +|95|4780|219070
-| 94    | 4770        +|96|4800|223870
-| 95    | 4780        +|97|4810|228680
-| 96    | 4800        +|98|4830|233510
-| 97    | 4810        +|99|4840|238350
-| 98    | 4830        +|100|4850|243200
-| 99    | 4840        +|累計|243200|-| 
-| 100   | 4850        +=====ミタマカード(Lv.2に上げるのが50のタイプ)===== 
-| 累計  | 243200      | +後半のレベルが上がりやすい。 
- +^ Lv.   ^ 必要経験値  ^ 累計    
-===== ミタマカードLv.2に上げるのが50のタイプ) ===== +| 1               | -       
- +| 2     | 50          | 50      
-^ Lv.   ^ 必要経験値 +| 3     | 100         | 150     
-| 1               | +| 4     | 150         | 300     
-| 2     | 50          | +| 5     | 200         | 500     
-| 3     | 100         | +| 6     | 250         | 750     
-| 4     | 150         | +| 7     | 300         | 1050    
-| 5     | 200         | +| 8     | 350         | 1400    
-| 6     | 250         | +| 9     | 400         | 1800    
-| 7     | 300         | +| 10    | 450         | 2250    
-| 8     | 350         | +| 11    | 500         | 2750    
-| 9     | 400         | +| 12    | 550         | 3300    
-| 10    | 450         | +| 13    | 600         | 3900    
-| 11    | 500         | +| 14    | 650         | 4550    
-| 12    | 550         | +| 15    | 700         | 5250    
-| 13    | 600         | +| 16    | 750         | 6000    
-| 14    | 650         | +| 17    | 800         | 6800    
-| 15    | 700         | +| 18    | 850         | 7650    
-| 16    | 750         | +| 19    | 900         | 8550    
-| 17    | 800         | +| 20    | 950         | 9500    
-| 18    | 850         | +| 21    | 1000        | 10500   
-| 19    | 900         | +| 22    | 1050        | 11550   
-| 20    | 950         | +| 23    | 1100        | 12650   
-| 21    | 1000        | +| 24    | 1150        | 13800   
-| 22    | 1050        | +| 25    | 1200        | 15000   
-| 23    | 1100        | +| 26    | 1250        | 16250   
-| 24    | 1150        | +| 27    | 1300        | 17550   
-| 25    | 1200        | +| 28    | 1350        | 18900   
-| 26    | 1250        | +| 29    | 1400        | 20300   
-| 27    | 1300        | +| 30    | 1450        | 21750   
-| 28    | 1350        | +| 31    | 1500        | 23250   
-| 29    | 1400        | +| 32    | 1550        | 24800   
-| 30    | 1450        | +| 33    | 1600        | 26400   
-| 31    | 1500        | +| 34    | 1650        | 28050   
-| 32    | 1550        | +| 35    | 1700        | 29750   
-| 33    | 1600        | +| 36    | 1750        | 31500   
-| 34    | 1650        | +| 37    | 1800        | 33300   
-| 35    | 1700        | +| 38    | 1850        | 35150   
-| 36    | 1750        | +| 39    | 1900        | 37050   
-| 37    | 1800        | +| 40    | 1950        | 39000   
-| 38    | 1850        | +| 41    | 2000        | 41000   
-| 39    | 1900        | +| 42    | 2050        | 43050   
-| 40    | 1950        | +| 43    | 2100        | 45150   
-| 41    | 2000        | +| 44    | 2150        | 47300   
-| 42    | 2050        | +| 45    | 2200        | 49500   
-| 43    | 2100        | +| 46    | 2250        | 51750   
-| 44    | 2150        | +| 47    | 2300        | 54050   
-| 45    | 2200        | +| 48    | 2350        | 56400   
-| 46    | 2250        | +| 49    | 2400        | 58800   
-| 47    | 2300        | +| 50    | 2450        | 61250   
-| 48    | 2350        | +| 51    | 2500        | 63750   
-| 49    | 2400        | +| 52    | 2550        | 66300   
-| 50    | 2450        | +| 53    | 2600        | 68900   
-| 51    | 2500        | +| 54    | 2650        | 71550   
-| 52    | 2550        | +| 55    | 2700        | 74250   
-| 53    | 2600        | +| 56    | 2750        | 77000   
-| 54    | 2650        | +| 57    | 2800        | 79800   
-| 55    | 2700        | +| 58    | 2850        | 82650   
-| 56    | 2750        | +| 59    | 2900        | 85550   
-| 57    | 2800        | +| 60    | 2950        | 88500   
-| 58    | 2850        | +| 61    | 3000        | 91500   
-| 59    | 2900        | +| 62    | 3050        | 94550   
-| 60    | 2950        | +| 63    | 3100        | 97650   
-| 61    | 3000        | +| 64    | 3150        | 100800  
-| 62    | 3050        | +| 65    | 3200        | 104000  
-| 63    | 3100        | +| 66    | 3250        | 107250  
-| 64    | 3150        | +| 67    | 3300        | 110550  
-| 65    | 3200        | +| 68    | 3350        | 113900  
-| 66    | 3250        | +| 69    | 3400        | 117300  
-| 67    | 3300        | +| 70    | 3450        | 120750  
-| 68    | 3350        | +| 71    | 3500        | 124250  
-| 69    | 3400        | +| 72    | 3550        | 127800  
-| 70    | 3450        | +| 73    | 3600        | 131400  
-| 71    | 3500        | +| 74    | 3650        | 135050  
-| 72    | 3550        | +| 75    | 3700        | 138750  
-| 73    | 3600        | +| 76    | 3750        | 142500  
-| 74    | 3650        | +| 77    | 3800        | 146300  
-| 75    | 3700        | +| 78    | 3850        | 150150  
-| 76    | 3750        | +| 79    | 3900        | 154050  
-| 77    | 3800        | +| 80    | 3950        | 158000  
-| 78    | 3850        | +| 81    | 4000        | 162000  
-| 79    | 3900        | +| 82    | 4050        | 166050  
-| 80    | 3950        | +| 83    | 4100        | 170150  
-| 81    | 4000        | +| 84    | 4150        | 174300  
-| 82    | 4050        | +| 85    | 4200        | 178500  
-| 83    | 4100        | +| 86    | 4250        | 182750  
-| 84    | 4150        | +| 87    | 4300        | 187050  
-| 85    | 4200        | +| 88    | 4350        | 191400  
-| 86    | 4250        | +| 89    | 4400        | 195800  
-| 87    | 4300        | +| 90    | 4450        | 200250  
-| 88    | 4350        | +| 91    | 4500        | 204750  
-| 89    | 4400        | +| 92    | 4550        | 209300  
-| 90    | 4450        | +| 93    | 4600        | 213900  
-| 91    | 4500        | +| 94    | 4650        | 218550  
-| 92    | 4550        | +| 95    | 4700        | 223250  
-| 93    | 4600        | +| 96    | 4750        | 228000  
-| 94    | 4650        | +| 97    | 4800        | 232800  
-| 95    | 4700        | +| 98    | 4850        | 237650  
-| 96    | 4750        | +| 99    | 4900        | 242550  
-| 97    | 4800        | +| 100   | 4950        | 247500  
-| 98    | 4850        | +| 累計  | 247500      |         |
-| 99    | 4900        | +
-| 100   | 4950        | +
-| 累計  | 247500      |+


経験値表.1707586945.txt.gz · 最終更新: 2024/02/11 02:42 by 非ログインユーザー