ユーザ用ツール

サイト用ツール


経験値表

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
経験値表 [2024/02/11 08:22] – [テーブル] doudonn経験値表 [2024/02/12 00:53] (現在) 非ログインユーザー
行 1: 行 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
- +======経験値表======
-====== 経験値表 ====== +
 レベルが上がるのに必要な経験値をまとめるページ レベルが上がるのに必要な経験値をまとめるページ
- 
-ユメのしずくに余裕がある方は是非調査願います。 
- 
- 
 {{INLINETOC}} {{INLINETOC}}
- +=====ミタマカード(Lv.2に上げるのが100のタイプ)===== 
- +前半のレベルが上がりやすい。 
-===== ミタマカードLv.2に上げるのが100のタイプ) ===== +^Lv.^必要経験値^累計^ 
 +|1|-|-| 
 +|2|100|100| 
 +|3|130|230| 
 +|4|150|380| 
 +|5|170|550| 
 +|6|180|730| 
 +|7|200|930| 
 +|8|210|1140| 
 +|9|230|1370| 
 +|10|240|1610| 
 +|11|260|1870| 
 +|12|280|2150| 
 +|13|290|2440| 
 +|14|310|2750| 
 +|15|340|3090| 
 +|16|360|3450| 
 +|17|380|3830| 
 +|18|410|4240| 
 +|19|440|4680| 
 +|20|470|5150| 
 +|21|500|5650| 
 +|22|530|6180| 
 +|23|560|6740| 
 +|24|600|7340| 
 +|25|640|7980| 
 +|26|680|8660| 
 +|27|720|9380| 
 +|28|770|10150| 
 +|29|810|10960| 
 +|30|860|11820| 
 +|31|920|12740| 
 +|32|970|13710| 
 +|33|1030|14740| 
 +|34|1090|15830| 
 +|35|1150|16980| 
 +|36|1210|18190| 
 +|37|1280|19470| 
 +|38|1350|20820| 
 +|39|1420|22240| 
 +|40|1490|23730| 
 +|41|1570|25300| 
 +|42|1650|26950| 
 +|43|1730|28680| 
 +|44|1810|30490| 
 +|45|1890|32380| 
 +|46|1980|34360| 
 +|47|2060|36420| 
 +|48|2150|38570| 
 +|49|2240|40810| 
 +|50|2330|43140| 
 +|51|2420|45560| 
 +|52|2500|48060| 
 +|53|2590|50650| 
 +|54|2680|53330| 
 +|55|2770|56100| 
 +|56|2860|58960| 
 +|57|2950|61910| 
 +|58|3030|64940| 
 +|59|3120|68060| 
 +|60|3200|71260| 
 +|61|3280|74540| 
 +|62|3360|77900| 
 +|63|3440|81340| 
 +|64|3520|84860| 
 +|65|3590|88450| 
 +|66|3660|92110| 
 +|67|3730|95840| 
 +|68|3800|99640| 
 +|69|3860|103500| 
 +|70|3920|107420| 
 +|71|3980|111400| 
 +|72|4040|115440| 
 +|73|4090|119530| 
 +|74|4150|123680| 
 +|75|4200|127880| 
 +|76|4240|132120| 
 +|77|4290|136410| 
 +|78|4330|140740| 
 +|79|4370|145110| 
 +|80|4410|149520| 
 +|81|4450|153970| 
 +|82|4480|158450| 
 +|83|4510|162960| 
 +|84|4540|167500| 
 +|85|4570|172070| 
 +|86|4600|176670| 
 +|87|4630|181300| 
 +|88|4650|185950| 
 +|89|4670|190620| 
 +|90|4700|195320| 
 +|91|4720|200040| 
 +|92|4730|204770| 
 +|93|4750|209520| 
 +|94|4770|214290| 
 +|95|4780|219070| 
 +|96|4800|223870| 
 +|97|4810|228680| 
 +|98|4830|233510| 
 +|99|4840|238350| 
 +|100|4850|243200| 
 +|累計|243200|-| 
 +=====ミタマカード(Lv.2に上げるのが50のタイプ)===== 
 +後半のレベルが上がりやすい。
 ^ Lv.   ^ 必要経験値  ^ 累計    ^ ^ Lv.   ^ 必要経験値  ^ 累計    ^
 | 1     | -           | -       | | 1     | -           | -       |
-| 2     100         100     +| 2     50          50      
-| 3     130         | 230     | +| 3     100         | 150     | 
-| 4     | 150         380     | +| 4     | 150         300     | 
-| 5     170         | 550     | +| 5     200         | 500     | 
-| 6     180         | 730     | +| 6     250         | 750     | 
-| 7     200         | 930     +| 7     300         | 1050    
-| 8     210         | 1140    | +| 8     350         | 1400    | 
-| 9     230         | 1370    | +| 9     400         | 1800    | 
-| 10    | 240         | 1610    | +| 10    | 450         | 2250    | 
-| 11    | 260         | 1870    | +| 11    | 500         | 2750    | 
-| 12    | 280         | 2150    | +| 12    | 550         | 3300    | 
-| 13    | 290         | 2440    | +| 13    | 600         | 3900    | 
-| 14    | 310         | 2750    | +| 14    | 650         | 4550    | 
-| 15    | 340         | 3090    | +| 15    | 700         | 5250    | 
-| 16    | 360         | 3450    | +| 16    | 750         | 6000    | 
-| 17    | 380         | 3830    | +| 17    | 800         | 6800    | 
-| 18    | 410         | 4240    | +| 18    | 850         | 7650    | 
-| 19    | 440         | 4680    | +| 19    | 900         | 8550    | 
-| 20    | 470         | 5150    | +| 20    | 950         | 9500    | 
-| 21    | 500         5650    +| 21    | 1000        10500   
-| 22    | 530         6180    +| 22    | 1050        11550   
-| 23    | 560         6740    +| 23    | 1100        12650   
-| 24    | 600         7340    +| 24    | 1150        13800   
-| 25    | 640         7980    +| 25    | 1200        15000   
-| 26    | 680         8660    +| 26    | 1250        16250   
-| 27    | 720         9380    +| 27    | 1300        17550   
-| 28    | 770         10150   | +| 28    | 1350        18900   | 
-| 29    | 810         10960   | +| 29    | 1400        20300   | 
-| 30    | 860         11820   | +| 30    | 1450        21750   | 
-| 31    | 920         12740   | +| 31    | 1500        23250   | 
-| 32    | 970         13710   | +| 32    | 1550        24800   | 
-| 33    | 1030        14740   | +| 33    | 1600        26400   | 
-| 34    | 1090        15830   | +| 34    | 1650        28050   | 
-| 35    | 1150        16980   | +| 35    | 1700        29750   | 
-| 36    | 1210        18190   | +| 36    | 1750        31500   | 
-| 37    | 1280        19470   | +| 37    | 1800        33300   | 
-| 38    | 1350        20820   | +| 38    | 1850        35150   | 
-| 39    | 1420        22240   | +| 39    | 1900        37050   | 
-| 40    | 1490        23730   | +| 40    | 1950        39000   | 
-| 41    | 1570        25300   | +| 41    | 2000        41000   | 
-| 42    | 1650        26950   | +| 42    | 2050        43050   | 
-| 43    | 1730        28680   | +| 43    | 2100        45150   | 
-| 44    | 1810        30490   | +| 44    | 2150        47300   | 
-| 45    | 1890        32380   | +| 45    | 2200        49500   | 
-| 46    | 1980        34360   | +| 46    | 2250        51750   | 
-| 47    | 2060        36420   | +| 47    | 2300        54050   | 
-| 48    | 2150        38570   | +| 48    | 2350        56400   | 
-| 49    | 2240        40810   | +| 49    | 2400        58800   | 
-| 50    | 2330        43140   | +| 50    | 2450        61250   | 
-| 51    | 2420        45560   | +| 51    | 2500        63750   | 
-| 52    | 2500        48060   | +| 52    | 2550        66300   | 
-| 53    | 2590        50650   | +| 53    | 2600        68900   | 
-| 54    | 2680        53330   | +| 54    | 2650        71550   | 
-| 55    | 2770        56100   | +| 55    | 2700        74250   | 
-| 56    | 2860        58960   | +| 56    | 2750        77000   | 
-| 57    | 2950        61910   | +| 57    | 2800        79800   | 
-| 58    | 3030        64940   | +| 58    | 2850        82650   | 
-| 59    | 3120        68060   | +| 59    | 2900        85550   | 
-| 60    | 3200        71260   | +| 60    | 2950        88500   | 
-| 61    | 3280        74540   | +| 61    | 3000        91500   | 
-| 62    | 3360        77900   | +| 62    | 3050        94550   | 
-| 63    | 3440        81340   | +| 63    | 3100        97650   | 
-| 64    | 3520        84860   +| 64    | 3150        100800  
-| 65    | 3590        88450   +| 65    | 3200        104000  
-| 66    | 3660        92110   +| 66    | 3250        107250  
-| 67    | 3730        95840   +| 67    | 3300        110550  
-| 68    | 3800        99640   +| 68    | 3350        113900  
-| 69    | 3860        103500  | +| 69    | 3400        117300  | 
-| 70    | 3920        107420  | +| 70    | 3450        120750  | 
-| 71    | 3980        111400  | +| 71    | 3500        124250  | 
-| 72    | 4040        115440  | +| 72    | 3550        127800  | 
-| 73    | 4090        119530  | +| 73    | 3600        131400  | 
-| 74    | 4150        123680  | +| 74    | 3650        135050  | 
-| 75    | 4200        127880  | +| 75    | 3700        138750  | 
-| 76    | 4240        132120  | +| 76    | 3750        142500  | 
-| 77    | 4290        136410  | +| 77    | 3800        146300  | 
-| 78    | 4330        140740  | +| 78    | 3850        150150  | 
-| 79    | 4370        145110  | +| 79    | 3900        154050  | 
-| 80    | 4410        149520  | +| 80    | 3950        158000  | 
-| 81    | 4450        153970  | +| 81    | 4000        162000  | 
-| 82    | 4480        158450  | +| 82    | 4050        166050  | 
-| 83    | 4510        162960  | +| 83    | 4100        170150  | 
-| 84    | 4540        167500  | +| 84    | 4150        174300  | 
-| 85    | 4570        172070  | +| 85    | 4200        178500  | 
-| 86    | 4600        176670  | +| 86    | 4250        182750  | 
-| 87    | 4630        181300  | +| 87    | 4300        187050  | 
-| 88    | 4650        185950  | +| 88    | 4350        191400  | 
-| 89    | 4670        190620  | +| 89    | 4400        195800  | 
-| 90    | 4700        195320  | +| 90    | 4450        200250  | 
-| 91    | 4720        200040  | +| 91    | 4500        204750  | 
-| 92    | 4730        204770  | +| 92    | 4550        209300  | 
-| 93    | 4750        209520  | +| 93    | 4600        213900  | 
-| 94    | 4770        214290  | +| 94    | 4650        218550  | 
-| 95    | 4780        219070  | +| 95    | 4700        223250  | 
-| 96    | 4800        223870  | +| 96    | 4750        228000  | 
-| 97    | 4810        228680  | +| 97    | 4800        232800  | 
-| 98    | 4830        233510  | +| 98    | 4850        237650  | 
-| 99    | 4840        238350  | +| 99    | 4900        242550  | 
-| 100   4850        243200  | +| 100   4950        247500  | 
-| 累計 243200              +| 累計 247500              |
- +
-===== ミタマカード(Lv.2に上げるのが50のタイプ) ===== +
- +
-^ Lv.   ^ 必要経験値 +
-| 1     | 0           | +
-| 2     | 50          | +
-| 3     | 100         | +
-| 4     | 150         | +
-| 5     | 200         | +
-| 6     | 250         | +
-| 7     | 300         | +
-| 8     | 350         | +
-| 9     | 400         | +
-| 10    | 450         | +
-| 11    | 500         | +
-| 12    | 550         | +
-| 13    | 600         | +
-| 14    | 650         | +
-| 15    | 700         | +
-| 16    | 750         | +
-| 17    | 800         | +
-| 18    | 850         | +
-| 19    | 900         | +
-| 20    | 950         | +
-| 21    | 1000        | +
-| 22    | 1050        | +
-| 23    | 1100        | +
-| 24    | 1150        | +
-| 25    | 1200        | +
-| 26    | 1250        | +
-| 27    | 1300        | +
-| 28    | 1350        | +
-| 29    | 1400        | +
-| 30    | 1450        | +
-| 31    | 1500        | +
-| 32    | 1550        | +
-| 33    | 1600        | +
-| 34    | 1650        | +
-| 35    | 1700        | +
-| 36    | 1750        | +
-| 37    | 1800        | +
-| 38    | 1850        | +
-| 39    | 1900        | +
-| 40    | 1950        | +
-| 41    | 2000        | +
-| 42    | 2050        | +
-| 43    | 2100        | +
-| 44    | 2150        | +
-| 45    | 2200        | +
-| 46    | 2250        | +
-| 47    | 2300        | +
-| 48    | 2350        | +
-| 49    | 2400        | +
-| 50    | 2450        | +
-| 51    | 2500        | +
-| 52    | 2550        | +
-| 53    | 2600        | +
-| 54    | 2650        | +
-| 55    | 2700        | +
-| 56    | 2750        | +
-| 57    | 2800        | +
-| 58    | 2850        | +
-| 59    | 2900        | +
-| 60    | 2950        | +
-| 61    | 3000        | +
-| 62    | 3050        | +
-| 63    | 3100        | +
-| 64    | 3150        | +
-| 65    | 3200        | +
-| 66    | 3250        | +
-| 67    | 3300        | +
-| 68    | 3350        | +
-| 69    | 3400        | +
-| 70    | 3450        | +
-| 71    | 3500        | +
-| 72    | 3550        | +
-| 73    | 3600        | +
-| 74    | 3650        | +
-| 75    | 3700        | +
-| 76    | 3750        | +
-| 77    | 3800        | +
-| 78    | 3850        | +
-| 79    | 3900        | +
-| 80    | 3950        | +
-| 81    | 4000        | +
-| 82    | 4050        | +
-| 83    | 4100        | +
-| 84    | 4150        | +
-| 85    | 4200        | +
-| 86    | 4250        | +
-| 87    | 4300        | +
-| 88    | 4350        | +
-| 89    | 4400        | +
-| 90    | 4450        | +
-| 91    | 4500        | +
-| 92    | 4550        | +
-| 93    | 4600        | +
-| 94    | 4650        | +
-| 95    | 4700        | +
-| 96    | 4750        | +
-| 97    | 4800        | +
-| 98    | 4850        | +
-| 99    | 4900        | +
-| 100   | 4950        | +
-| 累計  | 247500      |+


経験値表.1707607373.txt.gz · 最終更新: 2024/02/11 08:22 by doudonn