名前 | 残機 | 生命力 | ボム | 霊力 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
博麗霊夢 | 3 | 5000 | 1 | 4000 | コンボ数が20コンボ以上の時、 スコアがほんのり増加 |
霧雨魔理沙 | 2 | 4200 | 1 | 5800 | ユメのしずくの入手量がほんのり増加し、 経験値の入手量がほんのり減少 |
チルノ | 2 | 4500 | 1 | 5500 | コンボ数が10コンボ以上の時、 与えるダメージがほんのり増加 |
十六夜咲夜 | 2 | 4800 | 1 | 5200 | 常時ノーツの判定時間がほんのり延長 |
レミリア | 1 | 4700 | 2 | 5300 | 常時オプションショットで 与えるダメージがほんのり増加 |
フランドール | 1 | 5000 | 1 | 6000 | 常時与えるダメージがほんのり増加し、 Pの増加量がほんのり減少 |
アリス | 2 | 4500 | 2 | 4500 | 常時グルーヴゲージの増加量がほんのり増加、 かつ減少量がほんのり減少 |
魂魄妖夢 | 1 | 4200 | 2 | 5800 | 常時与えるダメージがほんのり増加し、Pの増加量が少し増加、 かつ霊撃使用時にPLvが1減少 |
西行寺幽々子 | 2 | 5500 | 1 | 4500 | コンボ数が20コンボ以上の時、スコアがほんのり増加 |
八雲紫 | 2 | 5100 | 1 | 4900 | 常時受けるダメージがほんのり減少 |
鈴仙 | 2 | 4800 | 1 | 5200 | 装備中のミタマカードがEm属性の場合、 常時与えるダメージがほんのり増加 |
蓬莱山輝夜 | 2 | 5300 | 1 | 4700 | 経験値の入手量がほんのり増加 |
藤原妹紅 | 2 | 5100 | 0 | 5900 | ボム使用時スコアがほんのり増加 |
射命丸文 | 2 | 5000 | 1 | 5000 | コンボ数が10コンボ以上の時、 与えるダメージがほんのり増加 |
東風谷早苗 | 3 | 4700 | 1 | 4300 | ユメのしずくの入手量がほんのり増加 |
比那名居天子 | 2 | 4300 | 1 | 5700 | 経験値の入手量がほんのり増加し、 常時グルーヴゲージの減少量がほんのり増加、かつ増加量がほんのり減少 |
古明地さとり | 2 | 5100 | 1 | 4900 | 常時受けるダメージがほんのり減少 |
霊烏路空 | 2 | 5500 | 1 | 4500 | 装備中のミタマカードがRo属性の場合、 常時与えるダメージがほんのり増加 |
古明地こいし | 3 | 4900 | 1 | 5100 | 常時ノーツの判定時間がほんのり延長し、 グルーヴゲージの減少率がほんのり増加 |
聖白蓮 | 2 | 5800 | 1 | 4200 | 装備中のミタマカードがCo属性の場合、 常時与えるダメージがほんのり増加 |
豊聡耳神子 | 2 | 4500 | 1 | 5500 | ユメのしずくの入手量がほんのり増加し、 経験値の入手量がほんのり減少 |
ヒロインスキルはメインヒロインのスキルのみ適用。
霊力等のパラメーターも合算になりません。
サブヒロインはオプションショットの違いだけになります。
KAGURAステージおいては霊力=スコアと考えて良いです。
DANMAKUステージおいては、単純に霊力が高い=火力も強いというわけではありません。
広範囲に分散するショットはボスには与えるダメージが少ない傾向にあります。
ボスに対しては集中するショットがキャラにより火力差が大きく、特に比那名居天子は異常火力です。
逆に異常に弱いキャラもいるため、調整不足が否めません。
ショット違いだけではないため要注意です。
同じくサブヒロインでのオプションショットもボスに対しては集中型が良いです。
こちらは魔理沙、レミリアが強い。
※詳細なキャラによる火力差は要検証